Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Bari Centrale | 08:02 | 1 | |
Marconi | 08:05 | 08:06 | 1 |
Bari Parco Sud | 08:08 | 08:09 | 7 |
Bari Torre Quetta | 08:11 | 08:12 | 1 |
Bari torre a mare | 08:17 | 08:18 | 3 |
Mola Di Bari | 08:23 | 08:24 | 1 |
Polignano a Mare | 08:31 | 08:32 | 1 |
Monopoli | 08:37 | 08:38 | 1 |
Fasano | 08:46 | 08:47 | 3 |
Cisternino | 08:51 | 08:52 | 3 |
Ostuni | 09:00 | 09:01 | 2 |
Carovigno | 09:06 | 09:07 | 2 |
Brindisi | 09:23 | 09:24 | 2 |
San Pietro Vernotico | 09:33 | 09:34 | 2 |
Squinzano | 09:39 | 09:40 | 2 |
Trepuzzi | 09:44 | 09:45 | 2 |
Lecce | 09:56 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.