Treno | Bari Centrale | Gioia Del Colle | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 19845 | 15:24 | 16:05 | Bari Centrale (15:24) -> Taranto (16:46) | 41 min | ? |
Treno Regionale 12621 | 13:35 | 14:16 | Bari Centrale (13:35) -> Taranto (14:58) | 41 min | ? |
Treno Regionale 19829 | 07:20 | 08:01 | Bari Centrale (07:20) -> Taranto (08:42) | 41 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8889 | 18:40 | 19:10 | Milano Centrale (10:35) -> Taranto (19:46) | 30 min | ? |
Treno Regionale 19847 | 16:00 | 16:40 | Bari Centrale (16:00) -> Taranto (17:22) | 40 min | ? |
Treno Regionale 12625 | 15:24 | 15:54 | Bari Centrale (15:24) -> Taranto (16:35) | 30 min | ? |
Treno Regionale 19835 | 09:50 | 10:32 | Bari Centrale (09:50) -> Taranto (11:12) | 42 min | ? |
Treno Regionale 12613 | 05:30 | 06:09 | Bari Centrale (05:30) -> Taranto (06:50) | 39 min | ? |
Treno Regionale 19849 | 16:25 | 17:06 | Bari Centrale (16:25) -> Taranto (17:47) | 41 min | ? |
Treno Suburbano 25427 | 14:30 | 15:12 | Bari Centrale (14:30) -> CASSINO (17:40) | 42 min | ? |
Treno Regionale 3613 | 13:05 | 13:46 | Bari Centrale (13:05) -> Taranto (14:21) | 41 min | ? |
Treno Regionale 19839 | 13:05 | 13:48 | Bari Centrale (13:05) -> Taranto (14:22) | 43 min | ? |
Treno Regionale 12617 | 10:00 | 10:40 | Bari Centrale (10:00) -> Taranto (11:16) | 40 min | ? |
Bus Sostitutivo LP981 | 23:00 | 23:38 | Taranto (00:20) -> Reggio Calabria Centrale (06:00) | 38 min | ? |
Treno Regionale 19841 | 13:35 | 14:17 | Bari Centrale (13:35) -> Taranto (14:57) | 42 min | ? |
Treno InterCity Notte 765 | 06:41 | 07:15 | Ancona (00:51) -> Lecce (09:24) | 34 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 8807 | 19:10 | Milano Centrale (11:05) -> Gioia Del Colle (19:10) | 43 min | ? | |
Treno Regionale 19855 | 19:45 | 20:26 | Bari Centrale (19:45) -> Taranto (21:07) | 41 min | ? |
Treno Regionale 12631 | 19:39 | 20:19 | Roma Termini (17:42) -> CASSINO (19:40) | 40 min | ? |
Treno Regionale 19837 | 10:50 | 11:31 | Bari Centrale (10:50) -> Taranto (12:12) | 41 min | ? |
Treno Regionale 12611 | 07:20 | 08:04 | Bari Centrale (07:20) -> Taranto (08:47) | 44 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8809 | 18:40 | 19:10 | Milano Centrale (10:35) -> Taranto (19:46) | 30 min | ? |
Treno InterCity 705 | 22:24 | 22:59 | Roma Termini (16:01) -> Taranto (00:17) | 35 min | ? |
Treno Regionale 19827 | 06:23 | 07:05 | Bari Centrale (06:23) -> Taranto (07:45) | 42 min | ? |
Treno Regionale 19851 | 17:40 | 18:21 | Bari Centrale (17:40) -> Taranto (18:52) | 41 min | ? |
Treno InterCity 35725 | 06:49 | 07:27 | Ancona (00:51) -> Lecce (10:00) | 38 min | ? |
Treno Regionale 19833 | 08:38 | 09:20 | Bari Centrale (08:38) -> Gioia Del Colle (09:20) | 42 min | ? |
Treno Regionale 22405 | 08:15 | 08:56 | Bari Centrale (08:15) -> Taranto (09:38) | 41 min | ? |
Treno Regionale 12615 | 06:25 | 07:05 | Bari Centrale (06:25) -> CASSINO (15:40) | 40 min | ? |
Treno Regionale 19861 | 22:39 | 23:20 | Bari Centrale (22:39) -> Taranto (23:59) | 41 min | ? |
Treno Regionale 22415 | 08:39 | 09:24 | Bari Centrale (08:39) -> Gioia Del Colle (09:24) | 45 min | ? |
Treno InterCity 605 | 17:52 | Milano Centrale (07:05) -> Cattolica-San Giovanni-Gabicce (11:30) | 47 min | ? | |
Treno Regionale 19825 | 05:30 | 06:11 | Bari Centrale (05:30) -> Taranto (06:52) | 41 min | ? |
Treno Regionale 19831 | 08:15 | 08:57 | Bari Centrale (08:15) -> Taranto (09:37) | 42 min | ? |
Treno Regionale 19859 | 21:24 | 21:57 | Bari Centrale (21:24) -> Taranto (22:32) | 33 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.