Treno | Ancona | Porto Recanati | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12041 | 05:15 | 05:37 | Ancona (05:15) -> Pescara (07:18) | 22 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 6991 | 06:00 | 06:17 | Ancona (06:00) -> Ascoli Piceno (07:53) | 17 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, SABATO DAL 27 LUG AL 24 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12043 | 06:23 | 06:46 | Ancona (06:23) -> Sulmona (09:56) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 7091 | 07:15 | 07:44 | Ancona (07:15) -> Fabriano (09:58) | 29 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 GIU E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12033 | 07:33 | 07:56 | Ancona (07:33) -> Pescara (09:18) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21525 | 08:05 | 08:28 | Ancona (08:05) -> Pescara (10:05) | 23 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 6997 | 08:45 | 09:09 | Ancona (08:45) -> Ascoli Piceno (10:34) | 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, SABATO DAL 9 GIU AL 20 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 6999 | 09:45 | 10:09 | Ancona (09:45) -> Ascoli Piceno (11:45) | 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 9 GIU AL 19 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 7001 | 10:45 | 11:09 | Ancona (10:45) -> Ascoli Piceno (12:42) | 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12047 | 11:45 | 12:09 | Ancona (11:45) -> Pescara (13:56) | 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21527 | 11:45 | 12:09 | Ancona (11:45) -> Pescara (13:56) | 24 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 1763 | 11:59 | 12:20 | Piacenza (07:27) -> Pescara (14:10) | 21 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 7 SET AL 14 DIC A RIMINI MIRAMARE FERMA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale 1755 | 11:59 | 12:20 | Milano Centrale (06:35) -> Pescara (14:10) | 21 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 7007 | 12:45 | 13:09 | Ancona (12:45) -> Ascoli Piceno (14:45) | 24 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 19 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12019 | 13:57 | 14:20 | Pesaro (13:07) -> San Benedetto del Tronto (15:07) | 23 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 20 LUG E DAL 31 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 21523 | 14:40 | 15:04 | Ancona (14:40) -> Pescara (16:56) | 24 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 12055 | 14:45 | 15:09 | Ancona (14:45) -> Pescara (16:56) | 24 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 7013 | 15:45 | 16:09 | Ancona (15:45) -> Ascoli Piceno (17:45) | 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 7019 | 17:45 | 18:09 | Ancona (17:45) -> Ascoli Piceno (19:42) | 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 7021 | 17:45 | 18:09 | Ancona (17:45) -> Ascoli Piceno (19:42) | 24 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 20 LUG E DAL 31 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12059 | 18:41 | 19:05 | Ancona (18:41) -> Pescara (20:51) | 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21579 | 19:05 | 19:31 | Ancona (19:05) -> MACERATA (20:25) | 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 7 LUG AL 25 AGO CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 30 GIU E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale Veloce 1777 | 19:15 | 19:32 | Piacenza (14:06) -> San Benedetto del Tronto (20:18) | 17 min | ? |
CIRCOLA VENERDI DAL 5 LUG AL 30 AGO | |||||
Treno 1777 | 19:15 | 19:32 | Piacenza (14:06) -> San Benedetto del Tronto (20:18) | 17 min | ? |
CIRCOLA VENERDI DAL 5 LUG AL 30 AGO | |||||
Treno Regionale 7025 | 20:05 | 20:30 | Ancona (20:05) -> Ascoli Piceno (22:05) | 25 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12065 | 21:05 | 21:23 | Ancona (21:05) -> San Benedetto del Tronto (22:05) | 18 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 20 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 7123 | 21:15 | 21:39 | Ancona (21:15) -> MACERATA (22:25) | 24 min | ? |
CIRCOLA DAL 21 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA IL 27 LUG, IL 3 AGO, IL 10 AGO, IL 17 AGO E IL 24 AGO CIRCOLA DAL 9 GIU AL 30 GIU E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 12061 | 22:05 | 22:28 | Ancona (22:05) -> San Benedetto del Tronto (23:15) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |