Treno | Venezia Mestre | Susegana | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 11004 | 05:29 | 06:12 | Venezia Santa Lucia (05:15) -> Trieste Centrale (09:00) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. VIA TREVISO - UDINE - GORIZIA Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11006 | 05:29 | 06:12 | Venezia Santa Lucia (05:15) -> Udine (07:30) | 43 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11008 | 06:29 | 07:12 | Venezia Santa Lucia (06:15) -> Udine (08:30) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11014 | 07:29 | 08:12 | Venezia Santa Lucia (07:15) -> Trieste Centrale (10:56) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. VIA TREVISO - UDINE - GORIZIA Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11016 | 07:29 | 08:12 | Venezia Santa Lucia (07:15) -> Udine (09:30) | 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 11020 | 08:29 | 09:12 | Venezia Santa Lucia (08:15) -> Udine (10:30) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11026 | 09:19 | 10:12 | Venezia Santa Lucia (09:05) -> Udine (11:30) | 53 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET, NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 11032 | 10:29 | 11:12 | Venezia Santa Lucia (10:15) -> Conegliano (11:21) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11034 | 11:29 | 12:12 | Venezia Santa Lucia (11:15) -> Udine (13:30) | 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11036 | 12:29 | 13:12 | Venezia Santa Lucia (12:15) -> Udine (14:30) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 11044 | 14:29 | 15:12 | Venezia Santa Lucia (14:15) -> Udine (16:30) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11050 | 15:29 | 16:12 | Venezia Santa Lucia (15:15) -> Udine (17:30) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11052 | 15:29 | 16:12 | Venezia Santa Lucia (15:15) -> Udine (17:30) | 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11056 | 16:29 | 17:12 | Venezia Santa Lucia (16:15) -> Udine (18:30) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11062 | 17:29 | 18:12 | Venezia Santa Lucia (17:15) -> Udine (19:30) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11064 | 17:29 | 18:12 | Venezia Santa Lucia (17:15) -> Udine (19:30) | 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11066 | 17:59 | 18:41 | Venezia Santa Lucia (17:45) -> Conegliano (18:48) | 42 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11068 | 18:29 | 19:12 | Venezia Santa Lucia (18:15) -> Udine (20:30) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, NONCHE IL 27 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11080 | 21:29 | 22:12 | Venezia Santa Lucia (21:15) -> Udine (23:30) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11082 | 21:29 | 22:12 | Venezia Santa Lucia (21:15) -> Udine (23:30) | 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO NON CIRCOLA IL 15 GIU E IL 22 GIU |