Treno | Torino Porta Susa | Candiolo | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno SFM Linea 2 4294 | 20:54 | 21:13 | Chivasso (20:27) -> Pinerolo (21:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4288 | 18:19 | 18:38 | Chivasso (17:52) -> Pinerolo (19:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4290 | 18:54 | 19:13 | Chivasso (18:27) -> Pinerolo (19:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4289 | 18:19 | 18:38 | Chivasso (17:52) -> Pinerolo (19:10) | 19 min | ? |
Treno Regionale 12895 | 12:54 | 13:13 | Chivasso (12:27) -> COSENZA (13:38) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26252 | 05:40 | 06:13 | Chivasso (05:15) -> Pinerolo (06:41) | 33 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26324 | 08:19 | 08:38 | Chivasso (07:52) -> Pinerolo (09:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4354 | 09:54 | 10:13 | Chivasso (09:27) -> Pinerolo (10:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4250 | 05:40 | 06:13 | Chivasso (05:15) -> Torino Lingotto (05:46) | 33 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4275 | 13:54 | 14:13 | Chivasso (13:27) -> Pinerolo (14:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4260 | 08:19 | 08:38 | Chivasso (07:52) -> Pinerolo (09:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26270 | 14:54 | 15:13 | Chivasso (14:27) -> Pinerolo (15:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4265 | 09:54 | 10:13 | Chivasso (09:27) -> Pinerolo (10:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4267 | 10:54 | 11:13 | Chivasso (10:27) -> Pinerolo (11:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4272 | 13:19 | 13:38 | Chivasso (12:52) -> Pinerolo (14:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26338 | 18:19 | 18:38 | Chivasso (17:52) -> Pinerolo (19:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26336 | 17:19 | 17:38 | Chivasso (16:52) -> Pinerolo (18:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4254 | 06:54 | 07:13 | Chivasso (06:27) -> Pinerolo Olimpica (07:36) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4263 | 08:54 | 09:13 | Chivasso (08:27) -> Pinerolo (09:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4271 | 12:54 | 13:13 | Chivasso (12:27) -> Pinerolo (13:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4283 | 16:54 | 17:13 | Chivasso (16:27) -> Pinerolo (17:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4295 | 20:54 | 21:13 | Chivasso (20:27) -> Pinerolo (21:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4357 | 13:54 | 14:13 | Chivasso (13:27) -> Pinerolo (14:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26278 | 18:54 | 19:13 | Chivasso (18:27) -> Pinerolo (19:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4299 | 21:54 | 22:13 | Chivasso (21:27) -> Pinerolo (22:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4251 | 05:40 | 06:13 | Chivasso (05:15) -> Pinerolo (06:41) | 33 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26274 | 16:54 | 17:13 | Chivasso (16:27) -> Pinerolo (17:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4356 | 13:54 | 14:13 | Chivasso (13:27) -> Pinerolo (14:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4266 | 10:54 | 11:13 | Chivasso (10:27) -> Pinerolo (11:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4256 | 07:19 | 07:38 | Chivasso (06:52) -> Pinerolo (08:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4291 | 18:54 | 19:13 | Chivasso (18:27) -> Pinerolo (19:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26294 | 21:54 | 22:13 | Chivasso (21:27) -> Pinerolo (22:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4264 | 09:54 | 10:13 | Chivasso (09:27) -> Pinerolo (10:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26320 | 06:19 | 06:38 | Chivasso (05:52) -> Pinerolo (07:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4298 | 21:54 | 22:13 | Chivasso (21:27) -> None (22:18) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4273 | 13:19 | 13:38 | Chivasso (12:52) -> Pinerolo (14:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4255 | 06:54 | 07:13 | Chivasso (06:27) -> Pinerolo (07:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4253 | 06:19 | 06:38 | Chivasso (05:52) -> Pinerolo (07:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4261 | 08:19 | 08:38 | Chivasso (07:52) -> Pinerolo (09:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26330 | 13:19 | 13:38 | Chivasso (12:52) -> Pinerolo (14:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4355 | 09:54 | 10:13 | Chivasso (09:27) -> Pinerolo (10:41) | 19 min | ? |
Treno Regionale 91833 | 08:54 | 09:13 | Chivasso (08:27) -> Pinerolo (09:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4252 | 06:19 | 06:38 | Chivasso (05:52) -> Pinerolo (07:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4274 | 13:54 | 14:13 | Chivasso (13:27) -> Pinerolo (14:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26282 | 20:54 | 21:13 | Chivasso (20:27) -> Pinerolo (21:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4257 | 07:19 | 07:38 | Chivasso (06:52) -> Pinerolo (08:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4285 | 17:19 | 17:38 | Chivasso (16:52) -> Pinerolo (18:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26258 | 08:54 | 09:13 | Chivasso (08:27) -> Pinerolo (09:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26262 | 10:54 | 11:13 | Chivasso (10:27) -> Pinerolo (11:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26322 | 07:19 | 07:38 | Chivasso (06:52) -> Pinerolo (08:10) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4278 | 14:54 | 15:13 | Chivasso (14:27) -> Pinerolo (15:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 4282 | 16:54 | 17:13 | Chivasso (16:27) -> Pinerolo (17:41) | 19 min | ? |
Treno SFM Linea 2 26266 | 12:54 | 13:13 | Chivasso (12:27) -> Pinerolo (13:41) | 19 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.