Treno | Spotorno-Noli | Alassio | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 1788 | 10:12 | 10:44 | BERGAMO (07:07) -> VENTIMIGLIA (11:45) | 32 min | ? |
Treno Regionale 24564 | 14:11 | 14:44 | Genova Brignole (13:07) -> Imperia (15:15) | 33 min | ? |
Treno Regionale 33172 | 21:34 | 22:10 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:10) | 36 min | ? |
Treno Regionale 33436 | 10:36 | 11:11 | Savona (10:28) -> VENTIMIGLIA (12:08) | 35 min | ? |
Treno Regionale 33064 | 18:36 | 19:08 | Genova Brignole (17:35) -> VENTIMIGLIA (20:12) | 32 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10106 | 11:03 | 11:46 | Torino Porta Nuova (08:25) -> VENTIMIGLIA (12:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale 33438 | 07:54 | 08:31 | La Spezia Centrale (04:30) -> VENTIMIGLIA (09:22) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 11344 | 10:36 | 11:07 | Genova Brignole (09:35) -> Imperia (11:27) | 31 min | ? |
Treno Regionale 12268 | 14:09 | 14:44 | Savona (13:57) -> Civitavecchia (21:45) | 35 min | ? |
Treno Regionale 6176 | 12:09 | 12:44 | Savona (11:57) -> Imperia (13:10) | 35 min | ? |
Treno Regionale 12294 | 15:03 | 15:46 | Savona (14:55) -> VENTIMIGLIA (16:50) | 43 min | ? |
Treno Regionale 3370 | 14:11 | 14:44 | Genova Brignole (13:07) -> Imperia (15:15) | 33 min | ? |
Treno Regionale 33050 | 05:54 | 06:45 | Savona (05:45) -> VENTIMIGLIA (07:52) | 51 min | ? |
Treno Regionale 6188 | 19:03 | 19:46 | Savona (18:55) -> VENTIMIGLIA (20:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10107 | 11:46 | Torino Porta Nuova (08:25) -> VENTIMIGLIA (12:47) | 44 min | ? | |
Treno Regionale 11340 | 06:29 | 07:10 | Genova Brignole (05:15) -> Imperia (07:31) | 41 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33893 | 10:43 | Milano Porta Garibaldi (06:43) -> VENTIMIGLIA (11:45) | 52 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 3155 | 09:03 | 09:46 | Torino Porta Nuova (06:25) -> VENTIMIGLIA (10:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 11356 | 20:36 | 21:07 | Genova Brignole (19:35) -> VENTIMIGLIA (22:03) | 31 min | ? |
Treno Regionale 6178 | 13:03 | 13:48 | Savona (12:55) -> VENTIMIGLIA (14:47) | 45 min | ? |
Treno Regionale 12272 | 16:09 | 16:44 | Savona (15:57) -> VENTIMIGLIA (17:49) | 35 min | ? |
Treno Regionale 33062 | 16:36 | 17:08 | Genova Brignole (15:35) -> VENTIMIGLIA (18:22) | 32 min | ? |
Treno Regionale 24556 | 13:03 | 13:46 | Savona (12:55) -> VENTIMIGLIA (14:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale 11224 | 08:36 | 09:07 | Sestri Levante (06:27) -> VENTIMIGLIA (10:03) | 31 min | ? |
Treno Regionale 24534 | 10:36 | 11:07 | Savona (10:28) -> VENTIMIGLIA (12:03) | 31 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1694 | 21:21 | 22:00 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:00) | 39 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10118 | 17:03 | 17:46 | Torino Porta Nuova (14:25) -> Bordighera (18:36) | 43 min | ? |
Treno Regionale 12310 | 08:31 | La Spezia Centrale (04:30) -> Bordighera (09:14) | 38 min | ? | |
Treno Regionale 6184 | 16:09 | 16:44 | Savona (15:57) -> VENTIMIGLIA (17:49) | 35 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3159 | 11:03 | 11:46 | Torino Porta Nuova (08:25) -> VENTIMIGLIA (12:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale 12266 | 13:03 | 13:48 | Savona (12:55) -> VENTIMIGLIA (14:47) | 45 min | ? |
Treno Regionale Veloce 11345 | 10:47 | VENTIMIGLIA (09:57) -> Genova Sestri Ponente Aeroporto (12:00) | 23 h 27 min | ? | |
Treno Regionale 3090 | 10:12 | 10:44 | BERGAMO (07:07) -> VENTIMIGLIA (11:45) | 32 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10101 | 09:46 | Torino Porta Nuova (06:25) -> VENTIMIGLIA (10:47) | 44 min | ? | |
Treno Regionale 6172 | 06:00 | 06:40 | Savona (05:50) -> VENTIMIGLIA (07:45) | 40 min | ? |
Treno Regionale 24566 | 19:03 | 19:46 | Savona (18:55) -> VENTIMIGLIA (20:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1787 | 10:44 | BERGAMO (07:07) -> VENTIMIGLIA (11:45) | 33 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 3366 | 10:36 | 11:07 | Savona (10:28) -> VENTIMIGLIA (12:03) | 31 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10102 | 09:03 | 09:46 | Torino Porta Nuova (06:25) -> VENTIMIGLIA (10:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 11352 | 16:36 | 17:07 | Genova Brignole (15:35) -> VENTIMIGLIA (18:03) | 31 min | ? |
Bus Sostitutivo FI024 | 10:36 | 11:07 | Genova Brignole (09:35) -> VENTIMIGLIA (12:03) | 31 min | ? |
Treno Regionale 12280 | 21:03 | 21:50 | Savona (20:55) -> VENTIMIGLIA (22:47) | 47 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10112 | 17:03 | 17:46 | Torino Porta Nuova (14:25) -> VENTIMIGLIA (18:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10105 | 11:46 | Torino Porta Nuova (08:25) -> VENTIMIGLIA (12:47) | 44 min | ? | |
Treno Regionale 3081 | 09:22 | 10:15 | Milano Porta Garibaldi (06:43) -> VENTIMIGLIA (11:20) | 53 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1693 | 22:00 | Milano Centrale (18:25) -> Genova Piazza Principe (20:14) | 40 min | ? | |
Treno Regionale 24558 | 15:03 | 15:46 | Savona (14:55) -> VENTIMIGLIA (16:50) | 43 min | ? |
Treno Regionale 6106 | 05:54 | 06:40 | Savona (05:45) -> VENTIMIGLIA (07:45) | 46 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10104 | 09:03 | 09:46 | Torino Porta Nuova (06:25) -> VENTIMIGLIA (10:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 11350 | 14:36 | 15:07 | Genova Brignole (13:35) -> VENTIMIGLIA (16:03) | 31 min | ? |
Treno Regionale 11360 | 07:54 | 08:31 | La Spezia Centrale (04:30) -> VENTIMIGLIA (09:22) | 37 min | ? |
Treno Regionale 24596 | 21:06 | 21:50 | Savona (20:55) -> VENTIMIGLIA (22:50) | 44 min | ? |
Treno Regionale 12256 | 07:54 | 08:31 | Savona (07:45) -> VENTIMIGLIA (09:22) | 37 min | ? |
Treno Regionale 12286 | 05:54 | 06:40 | Savona (05:45) -> VENTIMIGLIA (07:45) | 46 min | ? |
Treno Regionale Veloce 11349 | 14:47 | VENTIMIGLIA (13:57) -> Pietra Ligure (15:07) | 23 h 27 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 33892 | 09:52 | 10:43 | Milano Porta Garibaldi (06:43) -> VENTIMIGLIA (11:45) | 51 min | ? |
Treno Regionale 12292 | 13:03 | 13:46 | Savona (12:55) -> VENTIMIGLIA (14:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3177 | 09:26 | 10:15 | Torino Porta Nuova (06:55) -> Imperia (10:45) | 49 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3115 | 09:03 | 09:46 | Torino Porta Nuova (06:25) -> VENTIMIGLIA (10:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale 33054 | 14:36 | 15:08 | Genova Brignole (13:35) -> VENTIMIGLIA (16:13) | 32 min | ? |
Treno Regionale 24530 | 07:54 | 08:31 | Savona (07:45) -> VENTIMIGLIA (09:22) | 37 min | ? |
Treno Regionale 6186 | 18:09 | 18:44 | Savona (17:57) -> Imperia (19:10) | 35 min | ? |
Treno Regionale 33052 | 08:36 | 09:08 | Sestri Levante (06:27) -> VENTIMIGLIA (10:20) | 32 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33826 | 10:22 | 11:03 | BERGAMO (07:07) -> VENTIMIGLIA (12:00) | 41 min | ? |
Treno Regionale 12270 | 15:03 | 15:46 | Savona (14:55) -> VENTIMIGLIA (16:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10103 | 09:46 | Torino Porta Nuova (06:25) -> Alassio (09:46) | 44 min | ? | |
Treno Regionale 6182 | 15:03 | 15:46 | Savona (14:55) -> VENTIMIGLIA (16:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale 12296 | 19:03 | 19:46 | Savona (18:55) -> VENTIMIGLIA (20:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale 6170 | 05:24 | 05:55 | Savona (05:15) -> VENTIMIGLIA (06:54) | 31 min | ? |
Treno Regionale Veloce 11346 | 12:36 | 13:07 | Genova Brignole (11:35) -> VENTIMIGLIA (14:03) | 31 min | ? |
Treno Regionale 12264 | 12:09 | 12:44 | Savona (11:57) -> VENTIMIGLIA (13:49) | 35 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3119 | 11:03 | 11:46 | Torino Porta Nuova (08:25) -> VENTIMIGLIA (12:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale 33060 | 15:03 | 15:51 | Savona (14:55) -> VENTIMIGLIA (17:06) | 48 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1786 | 10:44 | BERGAMO (07:07) -> VENTIMIGLIA (11:45) | 33 min | ? | |
Treno Regionale 10072 | 19:03 | 19:51 | Savona (18:55) -> VENTIMIGLIA (21:08) | 48 min | ? |
Treno Regionale Veloce 11354 | 18:36 | 19:07 | Genova Brignole (17:35) -> VENTIMIGLIA (20:03) | 31 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3131 | 17:03 | 17:46 | Torino Porta Nuova (14:25) -> VENTIMIGLIA (18:47) | 43 min | ? |
Treno Regionale 12250 | 05:12 | 05:52 | Savona (05:03) -> VENTIMIGLIA (06:50) | 40 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1723 | 10:15 | Milano Porta Garibaldi (06:43) -> VENTIMIGLIA (11:20) | 54 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 1724 | 09:22 | 10:15 | Milano Porta Garibaldi (06:43) -> VENTIMIGLIA (11:20) | 53 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.