Treno | Rubiera | Modena | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 11407 | 06:43 | 06:51 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:16) | 8 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11407 | 06:43 | 06:51 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:16) | 8 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2931 | 06:43 | 06:51 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:23) | 8 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2911 | 07:21 | 07:30 | Piacenza (06:15) -> Pesaro (10:22) | 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 2913 | 08:02 | 08:11 | Piacenza (06:56) -> Bologna Centrale (08:42) | 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 10 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET, NONCHE IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1761 | 08:24 | 08:33 | Milano Centrale (06:15) -> Bologna Centrale (09:10) | 9 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI DAL 9 GIU AL 2 SET | |||||
Treno Regionale 6485 | 08:24 | 08:33 | Parma (07:56) -> Bologna Centrale (09:10) | 9 min | ? |
NON CIRCOLA LUNEDI DAL 9 GIU AL 2 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2273 | 09:27 | 09:36 | Milano Centrale (07:15) -> Bologna Centrale (10:10) | 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 10 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET, NONCHE IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO | |||||
Treno 2273 | 09:27 | 09:36 | Milano Centrale (07:15) -> Bologna Centrale (10:10) | 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 10 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET, NONCHE IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 1759 | 09:27 | 09:36 | Milano Centrale (07:15) -> Rimini (11:32) | 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 6493 | 10:27 | 10:36 | Parma (09:59) -> Bologna Centrale (11:10) | 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 11419 | 12:27 | 12:36 | Parma (11:59) -> Bologna Centrale (13:10) | 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 6265 | 16:27 | 16:36 | Parma (15:59) -> Bologna Centrale (17:10) | 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 11421 | 18:27 | 18:36 | Parma (17:59) -> Bologna Centrale (19:10) | 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |