Treno | Roma Tiburtina | Milano Centrale | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9502 | 05:45 | 09:10 | Roma Termini (05:35) -> Bologna Centrale (08:08) | 3 h 25 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 14 AGO E DAL 16 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 14 AGO E DAL 16 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9902 | 05:53 | 09:16 | Roma Termini (05:45) -> Torino Porta Nuova (10:26) | 3 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 10 AGO E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA DOMENICA A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC NON CIRCOLA DOMENICA CIRCOLA DAL 9 GIU AL 10 AGO E DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9910 | 07:55 | 11:15 | NAPOLI CENTRALE (06:15) -> Torino Porta Nuova (12:27) | 3 h 20 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9916 | 08:55 | 12:15 | Salerno (06:31) -> Torino Porta Nuova (13:28) | 3 h 20 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9518 | 09:29 | 12:40 | NAPOLI CENTRALE (08:00) -> Bologna Centrale (11:38) | 3 h 11 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9516 | 09:29 | 12:50 | NAPOLI CENTRALE (08:00) -> Milano Centrale (12:50) | 3 h 21 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9922 | 10:55 | 14:15 | NAPOLI CENTRALE (09:25) -> Torino Porta Nuova (15:28) | 3 h 20 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9926 | 11:55 | 15:15 | Roma Termini (11:45) -> Torino Porta Nuova (16:25) | 3 h 20 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno InterCity 590 | 12:40 | 19:17 | NAPOLI CENTRALE (10:31) -> Milano Centrale (19:17) | 6 h 37 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 30 GIU, IL 6 LUG E IL 7 LUG Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9984 | 13:18 | 16:09 | Roma Termini (13:10) -> Milano Centrale (16:09) | 2 h 51 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 10 AGO E DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 35172 | 13:30 | 20:12 | Roma Tiburtina (13:30) -> Milano Centrale (20:12) | 6 h 42 min | ? |
CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9934 | 13:55 | 17:15 | NAPOLI CENTRALE (12:23) -> Torino Porta Nuova (18:40) | 3 h 20 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9544 | 15:29 | 18:42 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Torino Porta Nuova (20:00) | 3 h 13 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9540 | 15:29 | 18:42 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Torino Porta Nuova (20:00) | 3 h 13 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno InterCity 35090 | 15:49 | 00:10 | Milano Centrale (00:10) -> Arezzo (18:03) | 8 h 21 min | ? |
CIRCOLA IL 16 GIU E IL 7 LUG | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9548 | 16:29 | 19:40 | NAPOLI CENTRALE (15:00) -> Bologna Centrale (18:38) | 3 h 11 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9552 | 16:29 | 19:40 | NAPOLI CENTRALE (15:00) -> Bologna Centrale (18:38) | 3 h 11 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI | |||||
Treno InterCity 596 | 16:39 | 23:20 | NAPOLI CENTRALE (14:31) -> Milano Centrale (23:20) | 6 h 41 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 29 GIU, IL 30 GIU, IL 6 LUG E IL 7 LUG | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9946 | 16:55 | 20:17 | Roma Termini (16:45) -> Torino Porta Nuova (21:28) | 3 h 22 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno InterCity 1568 | 17:09 | 00:10 | Milano Centrale (00:10) -> Milano Rogoredo (23:56) | 7 h 1 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1590 | 17:09 | 00:10 | Milano Centrale (00:10) -> Milano Rogoredo (23:56) | 7 h 1 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 9 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA IL 16 GIU, IL 30 GIU E IL 7 LUG | |||||
Treno InterCity 35178 | 17:32 | 00:35 | Lodi (00:07) -> Parma (23:05) | 7 h 3 min | ? |
CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9952 | 17:55 | 21:15 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Nuova (22:24) | 3 h 20 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 35252 | 17:55 | 21:15 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Nuova (23:12) | 3 h 20 min | ? |
A RHO FIERA FERMA IL 14 SET IL 28 SET IL 19 OTT CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9592 | 18:29 | 21:50 | SAPRI (14:52) -> Milano Centrale (21:50) | 3 h 21 min | ? |
A CENTOLA-PALINURO-MDC FERMA SABATO, DOMENICA, DAL 9 GIU AL 13 OTT A PISCIOTTA-PALINURO FERMA VENERDI, DAL 9 GIU AL 13 OTT CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 13 OTT | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9560 | 18:29 | 21:50 | NAPOLI CENTRALE (17:00) -> Milano Centrale (21:50) | 3 h 21 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI DAL 9 GIU AL 13 OTT, OGNI GIORNO DAL 14 OTT AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 35212 | 18:37 | 01:55 | Reggio Emilia (00:06) -> Modena (23:50) | 7 h 18 min | ? |
CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9996 | 19:18 | 22:09 | Roma Termini (19:10) -> Torino Porta Nuova (23:23) | 2 h 51 min | ? |
NON CIRCOLA VENERDI E SABATO DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 30 AGO AL 14 DIC CIRCOLA VENERDI E SABATO DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 30 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9584 | 19:39 | 23:05 | NAPOLI CENTRALE (18:10) -> Milano Centrale (23:05) | 3 h 26 min | ? |
NON CIRCOLA IL 9 AGO, IL 11 AGO, IL 16 AGO, IL 18 AGO E IL 1 NOV CIRCOLA VENERDI E DOMENICA, NONCHE IL 31 OTT | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9570 | 20:19 | 23:50 | NAPOLI CENTRALE (18:50) -> Milano Centrale (23:50) | 3 h 31 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9960 | 20:55 | 00:15 | Milano Rogoredo (00:03) -> Bologna Centrale (23:00) | 3 h 20 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 25 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA SABATO |