Treno | Roma Termini | Pomezia-San Palomba | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 20221 | 05:06 | 05:25 | Roma Termini (05:06) -> NETTUNO (06:20) | 19 min | ? |
Treno Regionale 12702 | 16:36 | 16:50 | Roma Termini (16:36) -> Minturno-Scauri (18:22) | 14 min | ? |
Treno Regionale 12299 | 23:06 | 23:25 | Priverno-Fossanova (00:07) -> Formia-Gaeta (00:40) | 19 min | ? |
Treno Regionale 12655 | 08:06 | 08:24 | Roma Termini (08:06) -> Formia-Gaeta (09:40) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12195 | 06:40 | 06:58 | Roma Termini (06:40) -> NETTUNO (07:57) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12173 | 14:12 | 14:29 | Roma Termini (14:12) -> NETTUNO (15:30) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20243 | 11:42 | 12:00 | Roma Termini (11:42) -> NETTUNO (12:53) | 18 min | ? |
Treno Regionale 2381 | 07:36 | 07:51 | Roma Termini (07:36) -> NAPOLI CENTRALE (10:36) | 15 min | ? |
Treno Regionale 12673 | 07:06 | 07:27 | Roma Termini (07:06) -> Latina (07:54) | 21 min | ? |
Treno Regionale 20269 | 18:42 | 19:00 | Roma Termini (18:42) -> NETTUNO (19:55) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20227 | 06:40 | 06:58 | Roma Termini (06:40) -> NETTUNO (07:57) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12207 | 08:12 | 08:30 | Roma Termini (08:12) -> NETTUNO (09:35) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20261 | 16:42 | 17:00 | Roma Termini (16:42) -> NETTUNO (17:55) | 18 min | ? |
Treno Regionale 22841 | 06:06 | 06:24 | Roma Termini (06:06) -> Latina (06:50) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12201 | 05:00 | 05:15 | Roma Termini (05:00) -> Minturno-Scauri (06:40) | 15 min | ? |
Treno Regionale 12725 | 05:00 | 05:15 | Roma Termini (05:00) -> Minturno-Scauri (06:40) | 15 min | ? |
Treno Regionale 22843 | 07:06 | 07:24 | Roma Termini (07:06) -> Genova Nervi (13:18) | 18 min | ? |
Treno Regionale 2383 | 10:36 | 10:50 | Roma Termini (10:36) -> NAPOLI CENTRALE (13:40) | 14 min | ? |
Treno Regionale 12671 | 06:06 | 06:24 | Roma Termini (06:06) -> Roma Tiburtina (21:12) | 18 min | ? |
Treno Regionale 22861 | 17:06 | 17:24 | Genova Voltri (16:56) -> Latina (17:52) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12187 | 19:12 | 19:29 | Roma Termini (19:12) -> NETTUNO (20:35) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12746 | 22:04 | Minturno-Scauri (20:38) -> Fondi-Sperlonga (21:01) | 23 h 40 min | ? | |
Treno Regionale 12747 | 20:36 | 20:50 | SIBARI (19:20) -> Minturno-Scauri (22:18) | 14 min | ? |
Treno Regionale 20251 | 14:12 | 14:29 | Roma Termini (14:12) -> NETTUNO (15:30) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12289 | 18:36 | 18:50 | Roma Termini (18:36) -> Minturno-Scauri (20:22) | 14 min | ? |
Treno Regionale 12167 | 11:42 | 12:00 | Roma Termini (11:42) -> NETTUNO (12:53) | 18 min | ? |
Treno Regionale 21134 | 05:26 | Sessa Aurunca (03:48) -> Roma Termini (05:45) | 23 h 41 min | ? | |
Treno Regionale 22845 | 09:06 | 09:24 | Roma Termini (09:06) -> Genova Nervi (13:48) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12183 | 18:12 | 18:29 | Roma Termini (18:12) -> NETTUNO (19:35) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12285 | 17:36 | 17:50 | Roma Termini (17:36) -> Minturno-Scauri (19:22) | 14 min | ? |
Treno Regionale 20265 | 18:12 | 18:29 | Roma Termini (18:12) -> NETTUNO (19:35) | 17 min | ? |
Treno Regionale 22855 | 14:06 | 14:24 | Roma Termini (14:06) -> Genova Nervi (16:18) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20225 | 06:40 | 06:58 | Roma Termini (06:40) -> NETTUNO (07:57) | 18 min | ? |
Bus Sostitutivo PZ311 | 06:40 | 06:58 | Roma Termini (06:40) -> NETTUNO (07:57) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20229 | 06:40 | 06:58 | Roma Termini (06:40) -> NETTUNO (07:57) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12155 | 06:13 | 06:30 | Alessandria (06:12) -> Padiglione (07:05) | 17 min | ? |
Treno Regionale 22865 | 19:06 | 19:24 | Genova Voltri (17:56) -> Latina (19:50) | 18 min | ? |
Treno Regionale 21057 | 07:36 | 07:51 | Roma Termini (07:36) -> NAPOLI CENTRALE (10:36) | 15 min | ? |
Treno Regionale 12741 | 17:36 | 17:50 | SIBARI (15:42) -> COSENZA (16:38) | 14 min | ? |
Treno Regionale 12197 | 11:42 | 12:00 | Roma Termini (11:42) -> NETTUNO (12:53) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12203 | 18:42 | 19:00 | Roma Termini (18:42) -> NETTUNO (19:55) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12669 | 15:36 | 15:50 | Roma Termini (15:36) -> Formia-Gaeta (17:15) | 14 min | ? |
Treno Regionale 2698 | 16:42 | 17:00 | Roma Termini (16:42) -> NETTUNO (17:55) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20241 | 11:42 | 12:00 | Roma Termini (11:42) -> NETTUNO (12:53) | 18 min | ? |
Treno Regionale 21061 | 10:36 | 10:51 | Roma Termini (10:36) -> NAPOLI CENTRALE (13:40) | 15 min | ? |
Treno Regionale 12675 | 09:06 | 09:24 | Roma Termini (09:06) -> Latina (09:50) | 18 min | ? |
Treno Suburbano 25067 | 13:36 | 13:50 | Roma Termini (13:36) -> Minturno-Scauri (15:18) | 14 min | ? |
Treno Regionale 22857 | 15:06 | 15:24 | Roma Termini (15:06) -> Latina (15:50) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12537 | 08:12 | 08:30 | Roma Termini (08:12) -> NETTUNO (09:35) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20271 | 19:12 | 19:29 | Roma Termini (19:12) -> NETTUNO (20:35) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12735 | 13:36 | 13:50 | Roma Termini (13:36) -> Minturno-Scauri (15:20) | 14 min | ? |
Treno Regionale 12151 | 05:06 | 05:25 | Roma Termini (05:06) -> NETTUNO (06:20) | 19 min | ? |
Treno Regionale 22859 | 16:06 | 16:24 | Roma Termini (16:06) -> Latina (16:50) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12273 | 15:36 | 15:50 | Roma Termini (15:36) -> Formia-Gaeta (17:10) | 14 min | ? |
Treno Regionale 20279 | 20:42 | 21:00 | Roma Termini (20:42) -> NETTUNO (21:53) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20283 | 06:13 | 06:30 | Roma Termini (06:13) -> Padiglione (07:05) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12667 | 23:06 | 23:25 | Priverno-Fossanova (00:07) -> Formia-Gaeta (00:40) | 19 min | ? |
Treno Regionale 12281 | 15:36 | 15:50 | Roma Termini (15:36) -> Formia-Gaeta (17:12) | 14 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.