Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Roma Termini | 07:06 | 16 | |
Torricola | 07:16 | 07:17 | 2 |
Pomezia-San Palomba | 07:24 | 07:25 | 1 |
Campoleone | 07:31 | 07:32 | 2 |
Cisterna Di Latina | 07:40 | 07:41 | 1 |
Genova Voltri | 12:26 | 1 | |
Genova Pra | 12:30 | 12:31 | 1 |
Genova Pegli | 12:34 | 12:35 | 2 |
Genova Sestri Ponente Aeroporto | 12:38 | 12:39 | 1 |
Genova Cornigliano | 12:41 | 12:42 | 1 |
Genova Sampierdarena | 12:45 | 12:46 | 5 |
Genova Piazza Principe | 12:52 | 12:54 | 14 |
Genova Brignole | 13:00 | 13:03 | 9 |
Genova Sturla | 13:07 | 13:08 | 2 |
Genova Quarto | 13:10 | 13:11 | 3 |
Genova Quinto | 13:14 | 13:15 | 2 |
Latina | 07:50 | - | |
Genova Nervi | 13:18 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.