Treno | Roma Termini | Piedimonte Villa Santa Lucia Aquino | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 12639 | 18:42 | 20:29 | Roma Termini (18:42) -> CASSINO (20:40) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12617 | 13:42 | 15:34 | Roma Termini (13:42) -> CASSINO (15:44) | 1 h 52 min | ? |
Treno Regionale Veloce 5837 | 16:42 | 18:50 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 2 h 8 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12625 | 15:42 | 17:33 | Roma Termini (15:42) -> CASSINO (17:42) | 1 h 51 min | ? |
Treno Suburbano 25427 | 15:42 | 17:29 | Bari Centrale (14:30) -> CASSINO (17:40) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale 2495 | 16:42 | 18:49 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 2 h 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12595 | 06:21 | 08:16 | Roma Termini (06:21) -> CASSINO (08:27) | 1 h 55 min | ? |
Treno Regionale 21865 | 17:45 | 19:32 | Piraineto (09:30) -> CASSINO (19:40) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12621 | 14:42 | 16:34 | Roma Termini (14:42) -> CASSINO (16:44) | 1 h 52 min | ? |
Treno Regionale 7537 | 10:14 | 12:32 | Roma Termini (10:14) -> CASSINO (12:45) | 2 h 18 min | ? |
Treno Regionale 21869 | 19:42 | 21:29 | Lamezia Terme Centrale (19:10) -> CASSINO (21:40) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12647 | 20:42 | 22:37 | Roma Termini (20:42) -> CASSINO (22:48) | 1 h 55 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12603 | 08:00 | 10:04 | Roma Termini (08:00) -> CASSINO (10:14) | 2 h 4 min | ? |
Treno Regionale 7543 | 14:42 | 16:31 | Roma Termini (14:42) -> CASSINO (16:40) | 1 h 49 min | ? |
Treno Regionale 7553 | 18:14 | 20:19 | Roma Termini (18:14) -> CASSINO (20:29) | 2 h 5 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12635 | 18:14 | 20:19 | Roma Termini (18:14) -> CASSINO (20:29) | 2 h 5 min | ? |
Treno Regionale 5839 | 16:42 | 18:50 | Treviso Centrale (07:08) -> Padova (08:14) | 2 h 8 min | ? |
Treno Regionale 7551 | 17:42 | 19:31 | Roma Termini (17:42) -> CASSINO (19:40) | 1 h 49 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12609 | 10:14 | 12:32 | Roma Termini (10:14) -> CASSINO (12:45) | 2 h 18 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12613 | 12:42 | 14:31 | Roma Termini (12:42) -> CASSINO (14:40) | 1 h 49 min | ? |
Treno Regionale 12631 | 17:42 | 19:31 | Roma Termini (17:42) -> CASSINO (19:40) | 1 h 49 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12649 | 20:49 | 22:54 | Roma Termini (20:49) -> CASSINO (23:05) | 2 h 5 min | ? |
Treno Regionale 2493 | 16:42 | 18:49 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 2 h 7 min | ? |
Treno Regionale 12619 | 14:42 | 16:29 | MODUGNO CITTÀ (10:50) -> CASSINO (16:40) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12607 | 10:14 | 12:17 | Roma Termini (10:14) -> CASSINO (12:27) | 2 h 3 min | ? |
Treno Regionale 7561 | 20:42 | 22:34 | Roma Termini (20:42) -> CASSINO (22:45) | 1 h 52 min | ? |
Treno Regionale Veloce 5841 | 16:55 | 18:45 | Roma Termini (16:55) -> Caserta (20:20) | 1 h 50 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12633 | 17:45 | 19:32 | Roma Termini (17:45) -> CASSINO (19:40) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12645 | 19:42 | 21:29 | Roma Termini (19:42) -> CASSINO (21:40) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale 21863 | 15:42 | 17:32 | CASTELVETRANO (08:30) -> Trapani (09:55) | 1 h 50 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12605 | 08:35 | 10:45 | Roma Termini (08:35) -> CASSINO (10:58) | 2 h 10 min | ? |
Treno Regionale 12615 | 13:42 | 15:29 | Bari Centrale (06:25) -> CASSINO (15:40) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale 7555 | 18:42 | 20:29 | Roma Termini (18:42) -> CASSINO (20:40) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale 7539 | 12:42 | 14:31 | Roma Termini (12:42) -> CASSINO (14:40) | 1 h 49 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12591 | 05:35 | 07:27 | Roma Termini (05:35) -> CASSINO (07:36) | 1 h 52 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12599 | 07:42 | 09:32 | Roma Termini (07:42) -> CASSINO (09:42) | 1 h 50 min | ? |
Treno Regionale 21855 | 10:14 | 12:16 | Roma Termini (10:14) -> CASSINO (12:27) | 2 h 2 min | ? |
Treno Regionale 7531 | 07:42 | 09:32 | Roma Termini (07:42) -> CASSINO (09:42) | 1 h 50 min | ? |
Treno Regionale 7559 | 19:42 | 21:33 | Roma Termini (19:42) -> CASSINO (21:42) | 1 h 51 min | ? |
Treno Regionale 7541 | 13:42 | 15:29 | Roma Termini (13:42) -> CASSINO (15:40) | 1 h 47 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.