Treno | Roma Termini | Milano Centrale | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9620 | 10:30 | 13:29 | Roma Termini (10:30) -> Milano Centrale (13:29) | 2 h 59 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9548 | 16:20 | 19:40 | NAPOLI CENTRALE (15:00) -> Bologna Centrale (18:35) | 3 h 20 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9934 | 13:45 | 17:40 | NAPOLI CENTRALE (12:23) -> Torino Porta Nuova (18:40) | 3 h 55 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9910 | 07:45 | 11:27 | NAPOLI CENTRALE (06:15) -> Torino Porta Susa (12:15) | 3 h 42 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9618 | 10:00 | 12:59 | NAPOLI CENTRALE (08:40) -> Milano Centrale (12:59) | 2 h 59 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8136 | 13:40 | 17:20 | Reggio Calabria Centrale (07:24) -> Torino Porta Susa (18:24) | 3 h 40 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9516 | 12:50 | Battipaglia (05:30) -> Napoli Afragola (06:56) | 3 h 43 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9602 | 06:30 | 09:29 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Milano Centrale (09:29) | 2 h 59 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9964 | 20:40 | 00:20 | Salerno (18:14) -> Milano Rogoredo (00:08) | 3 h 40 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9640 | 14:20 | 18:29 | NAPOLI CENTRALE (12:55) -> Milano Rogoredo (17:18) | 4 h 9 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9644 | 16:30 | 19:29 | NAPOLI CENTRALE (15:05) -> Milano Centrale (19:29) | 2 h 59 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8160 | 19:40 | 23:20 | Reggio Calabria Centrale (13:28) -> Milano Centrale (23:20) | 3 h 40 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8188 | 20:40 | 00:40 | NAPOLI CENTRALE (19:20) -> Milano Centrale (00:40) | 4 h | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9968 | 07:05 | 10:15 | NAPOLI CENTRALE (05:35) -> Bologna Centrale (09:08) | 3 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9658 | 22:55 | Salerno (17:49) -> Milano Centrale (22:55) | 3 h 5 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9616 | 08:20 | 12:29 | NAPOLI CENTRALE (06:55) -> Bologna Centrale (10:23) | 4 h 9 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9986 | 15:05 | 18:15 | Roma Termini (15:05) -> Bologna Centrale (17:08) | 3 h 10 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9970 | 06:15 | 09:20 | Roma Termini (06:15) -> Milano Centrale (09:20) | 3 h 5 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9978 | 11:05 | 14:15 | Roma Termini (11:05) -> Bologna Centrale (13:08) | 3 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9544 | 18:42 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Bologna Centrale (17:35) | 3 h 32 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9626 | 10:50 | 13:58 | Roma Termini (10:50) -> Torino Porta Susa (14:59) | 3 h 8 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9570 | 20:10 | 23:50 | NAPOLI CENTRALE (18:50) -> Milano Rogoredo (23:35) | 3 h 40 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8164 | 19:40 | 23:20 | NAPOLI CENTRALE (18:20) -> Milano Centrale (23:20) | 3 h 40 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9690 | 10:00 | 12:59 | NAPOLI CENTRALE (08:40) -> Milano Centrale (12:59) | 2 h 59 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9946 | 16:45 | 20:17 | Roma Termini (16:45) -> Rho Fiera (20:39) | 3 h 32 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9622 | 09:50 | 12:58 | NAPOLI CENTRALE (08:25) -> Bologna Centrale (11:53) | 3 h 8 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9592 | 18:20 | 21:50 | SAPRI (14:52) -> Milano Centrale (21:50) | 3 h 30 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8146 | 13:40 | 17:30 | NAPOLI CENTRALE (12:15) -> Torino Porta Nuova (18:35) | 3 h 50 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9646 | 15:50 | 19:00 | NAPOLI CENTRALE (14:30) -> Torino Porta Susa (19:59) | 3 h 10 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9996 | 20:05 | 23:15 | NAPOLI CENTRALE (18:35) -> Milano Rogoredo (23:02) | 3 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9560 | 18:20 | 21:50 | NAPOLI CENTRALE (17:00) -> Milano Rogoredo (21:38) | 3 h 30 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9654 | 22:02 | NAPOLI CENTRALE (17:40) -> Roma Termini (18:50) | 3 h 12 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9904 | 05:40 | 09:20 | Roma Termini (05:40) -> Torino Porta Susa (10:18) | 3 h 40 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9966 | 06:30 | 09:45 | Roma Termini (06:30) -> Bologna Centrale (08:38) | 3 h 15 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9664 | 23:59 | NAPOLI CENTRALE (19:40) -> Roma Termini (20:50) | 3 h 9 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9608 | 07:30 | 10:29 | Roma Termini (07:30) -> Milano Centrale (10:29) | 2 h 59 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9638 | 13:50 | 16:58 | NAPOLI CENTRALE (12:30) -> Bologna Centrale (15:53) | 3 h 8 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9632 | 12:20 | 15:35 | NAPOLI CENTRALE (10:55) -> Milano Centrale (15:35) | 3 h 15 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9926 | 11:45 | 15:25 | Roma Termini (11:45) -> Torino Porta Susa (16:14) | 3 h 40 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9600 | 06:00 | 08:55 | Roma Termini (06:00) -> Torino Porta Nuova (10:05) | 2 h 55 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9976 | 10:05 | 13:15 | Roma Termini (10:05) -> Bologna Centrale (12:08) | 3 h 10 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9960 | 20:45 | 00:15 | NAPOLI CENTRALE (19:18) -> Milano Rogoredo (00:03) | 3 h 30 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9504 | 05:10 | 08:50 | Roma Termini (05:10) -> Milano Centrale (08:50) | 3 h 40 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9610 | 08:00 | 10:59 | NAPOLI CENTRALE (06:39) -> Torino Porta Nuova (12:10) | 2 h 59 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9588 | 16:10 | 19:50 | Reggio Calabria Centrale (10:11) -> Bologna Centrale (18:33) | 3 h 40 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9952 | 17:46 | 21:24 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Susa (22:12) | 3 h 38 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9984 | 13:10 | 16:09 | Roma Termini (13:10) -> Milano Rogoredo (15:57) | 2 h 59 min | ? |
Treno Regionale 16078 | 13:20 | 16:30 | NAPOLI CENTRALE (11:55) -> Milano Centrale (16:30) | 3 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9612 | 07:50 | 10:58 | Salerno (05:38) -> Rho Fiera (11:20) | 3 h 8 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9662 | 21:00 | 23:59 | Roma Termini (21:00) -> Milano Centrale (23:59) | 2 h 59 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8620 | 13:57 | 20:40 | Roma Termini (13:57) -> Milano Centrale (20:40) | 6 h 43 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9536 | 17:42 | NAPOLI CENTRALE (12:57) -> Milano Centrale (17:42) | 3 h 34 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8134 | 17:20 | Reggio Calabria Centrale (07:24) -> Torino Porta Nuova (18:35) | 3 h 50 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35354 | 19:00 | 22:02 | NAPOLI CENTRALE (17:40) -> Torino Porta Nuova (23:50) | 3 h 2 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9540 | 15:22 | 18:42 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Torino Porta Susa (19:48) | 3 h 20 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9552 | 16:20 | 19:40 | NAPOLI CENTRALE (15:00) -> Milano Centrale (19:40) | 3 h 20 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9660 | 20:00 | 22:55 | NAPOLI CENTRALE (18:40) -> Milano Centrale (22:55) | 2 h 55 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9648 | 16:25 | 19:24 | NAPOLI CENTRALE (15:00) -> Milano Centrale (19:24) | 2 h 59 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9902 | 05:45 | 09:16 | Roma Termini (05:45) -> Torino Porta Nuova (10:26) | 3 h 31 min | ? |
Treno Regionale 2384 | 21:30 | NAPOLI CENTRALE (08:20) -> Milano Centrale (21:30) | 10 h 26 min | ? | |
Treno Regionale 2362 | 14:35 | 10:35 | Voghera (09:40) -> Milano Centrale (10:35) | 20 h | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9630 | 11:50 | 14:58 | NAPOLI CENTRALE (10:30) -> Bologna Centrale (13:53) | 3 h 8 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9668 | 07:30 | 10:29 | NAPOLI CENTRALE (06:10) -> Milano Centrale (10:29) | 2 h 59 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9502 | 05:35 | 09:10 | Roma Termini (05:35) -> Milano Centrale (09:10) | 3 h 35 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9916 | 08:45 | 12:15 | Salerno (06:31) -> Torino Porta Nuova (13:28) | 3 h 30 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9652 | 17:20 | 20:30 | NAPOLI CENTRALE (15:55) -> BERGAMO (21:43) | 3 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9584 | 13:10 | 16:50 | Reggio Calabria Centrale (06:44) -> Bologna Centrale (15:33) | 3 h 40 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 35252 | 17:46 | 21:24 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Nuova (23:12) | 3 h 38 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9672 | 20:50 | 00:00 | NAPOLI CENTRALE (19:30) -> Bologna Centrale (22:53) | 3 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9518 | 09:20 | 12:40 | NAPOLI CENTRALE (08:00) -> Milano Centrale (12:40) | 3 h 20 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.