Treno | Parma | Colorno | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Bus Sostitutivo 2300A | 04:53 | 05:18 | Parma (04:53) -> Casalmaggiore (05:35) | 25 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI LAVORATIVI DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20300 | 05:13 | 05:28 | Parma (05:13) -> Brescia (07:08) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20304 | 06:13 | 06:28 | Parma (06:13) -> Brescia (08:08) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 1 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20306 | 07:13 | 07:28 | Parma (07:13) -> Piadena (07:57) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Bus Sostitutivo 2310A | 07:53 | 08:18 | Parma (07:53) -> Casalmaggiore (08:35) | 25 min | ? |
CIRCOLA OGNI GIORNO DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20310 | 08:13 | 08:28 | Parma (08:13) -> Brescia (10:08) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Bus Sostitutivo 3226A | 08:53 | 09:18 | Parma (08:53) -> Casalmaggiore (09:35) | 25 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI LAVORATIVI DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Bus Sostitutivo 2312A | 09:53 | 10:18 | Parma (09:53) -> Casalmaggiore (10:35) | 25 min | ? |
CIRCOLA OGNI GIORNO DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20312 | 10:13 | 10:28 | Parma (10:13) -> Brescia (12:08) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG CIRCOLA DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Bus Sostitutivo 2314A | 10:49 | 11:14 | Parma (10:49) -> Piadena (11:52) | 25 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI LAVORATIVI DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20314 | 10:49 | 11:03 | Parma (10:49) -> Piadena (11:35) | 14 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Bus Sostitutivo 2318A | 11:53 | 12:18 | Parma (11:53) -> Casalmaggiore (12:35) | 25 min | ? |
CIRCOLA OGNI GIORNO DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20318 | 12:13 | 12:28 | Parma (12:13) -> Brescia (14:08) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Bus Sostitutivo 2320A | 12:53 | 13:18 | Parma (12:53) -> Casalmaggiore (13:35) | 25 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI LAVORATIVI DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20320 | 13:13 | 13:28 | Parma (13:13) -> Brescia (15:08) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG CIRCOLA DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20322 | 13:49 | 14:03 | Parma (13:49) -> Piadena (14:35) | 14 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Bus Sostitutivo 2324A | 13:53 | 14:18 | Parma (13:53) -> Casalmaggiore (14:35) | 25 min | ? |
CIRCOLA OGNI GIORNO DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20324 | 14:13 | 14:28 | Parma (14:13) -> Brescia (16:08) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Bus Sostitutivo 3228A | 14:53 | 15:18 | Parma (14:53) -> Casalmaggiore (15:35) | 25 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI LAVORATIVI DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Bus Sostitutivo 2326A | 15:53 | 16:18 | Parma (15:53) -> Casalmaggiore (16:35) | 25 min | ? |
CIRCOLA OGNI GIORNO DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20326 | 16:13 | 16:28 | Parma (16:13) -> Brescia (18:08) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 20328 | 17:04 | 17:19 | Parma (17:04) -> Piadena (17:45) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Bus Sostitutivo 2328A | 17:06 | 17:31 | Parma (17:06) -> Casalmaggiore (17:47) | 25 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI LAVORATIVI DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20332 | 17:49 | 18:03 | Parma (17:49) -> Piadena (18:35) | 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Bus Sostitutivo 2334A | 17:53 | 18:18 | Parma (17:53) -> Casalmaggiore (18:35) | 25 min | ? |
CIRCOLA OGNI GIORNO DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20334 | 18:13 | 18:28 | Parma (18:13) -> Brescia (20:08) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 1 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Bus Sostitutivo 2336A | 18:53 | 19:18 | Parma (18:53) -> Casalmaggiore (19:35) | 25 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI LAVORATIVI DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20336 | 19:13 | 19:28 | Parma (19:13) -> Brescia (21:08) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 1 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Bus Sostitutivo 2338A | 19:53 | 20:18 | Parma (19:53) -> Piadena (20:57) | 25 min | ? |
CIRCOLA OGNI GIORNO DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20338 | 20:13 | 20:28 | Parma (20:13) -> Piadena (20:57) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 1 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Bus Sostitutivo 2340A | 20:40 | 21:05 | Parma (20:40) -> Casalmaggiore (21:22) | 25 min | ? |
CIRCOLA OGNI GIORNO DAL 13 LUG AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 20340 | 21:00 | 21:15 | Parma (21:00) -> Piadena (21:44) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 12 LUG E DAL 1 SET AL 14 DIC |