Treno | Padova | Lonigo | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 20900 | 15:56 | 16:52 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 56 min | ? |
Treno Regionale 99352 | 06:56 | 07:39 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20800 | 05:56 | 06:46 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Verona Porta Nuova (07:26) | 50 min | ? |
Treno Regionale 32320 | 17:56 | 18:39 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20816 | 09:39 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 45 min | ? | |
Treno Regionale 20832 | 11:56 | 12:39 | Venezia Santa Lucia (11:05) -> Verona Porta Nuova (13:26) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20894 | 13:56 | 14:39 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Verona Porta Nuova (15:18) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20876 | 20:56 | 21:39 | Venezia Santa Lucia (20:05) -> Verona Porta Nuova (22:18) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20846 | 15:56 | 16:52 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 56 min | ? |
Treno Regionale 20808 | 07:56 | 08:53 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 57 min | ? |
Treno Regionale 20838 | 13:56 | 14:39 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Verona Porta Nuova (15:18) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20810 | 07:56 | 08:53 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 57 min | ? |
Treno Regionale 20870 | 19:57 | 20:39 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Verona Porta Nuova (21:26) | 42 min | ? |
Treno Regionale 16522 | 13:53 | 14:45 | Venezia Santa Lucia (13:04) -> Verona Porta Nuova (15:26) | 52 min | ? |
Treno Regionale 20830 | 11:56 | 12:39 | Venezia Santa Lucia (11:05) -> Verona Porta Nuova (13:26) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20836 | 12:56 | 13:39 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Verona Porta Nuova (14:18) | 43 min | ? |
Treno Regionale 17252 | 13:53 | 14:45 | Venezia Santa Lucia (13:04) -> Verona Porta Nuova (15:26) | 52 min | ? |
Treno Regionale 20880 | 21:56 | 22:39 | Venezia Santa Lucia (21:05) -> Verona Porta Nuova (23:18) | 43 min | ? |
Treno Regionale 17200 | 14:53 | 15:36 | Venezia Santa Lucia (14:04) -> Verona Porta Nuova (16:20) | 43 min | ? |
Treno Regionale 17266 | 13:53 | 14:45 | Venezia Santa Lucia (13:04) -> Verona Porta Nuova (15:26) | 52 min | ? |
Treno Regionale 20896 | 17:56 | 18:39 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20826 | 10:56 | 11:52 | Venezia Santa Lucia (10:05) -> Verona Porta Nuova (12:26) | 56 min | ? |
Treno Regionale 20802 | 05:56 | 06:46 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Verona Porta Nuova (07:26) | 50 min | ? |
Treno Regionale 20834 | 12:56 | 13:39 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Verona Porta Nuova (14:18) | 43 min | ? |
Treno Regionale 17250 | 08:53 | 09:36 | Venezia Santa Lucia (08:04) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20844 | 14:56 | 15:39 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Verona Porta Nuova (16:26) | 43 min | ? |
Treno Regionale 17262 | 10:53 | 11:36 | Venezia Santa Lucia (10:04) -> Verona Porta Nuova (12:26) | 43 min | ? |
Treno Regionale 17234 | 20:53 | 21:36 | Venezia Santa Lucia (20:04) -> Verona Porta Nuova (22:26) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20864 | 18:56 | 19:39 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Verona Porta Nuova (20:18) | 43 min | ? |
Treno Regionale 17166 | 07:53 | 08:45 | Venezia Santa Lucia (07:04) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 52 min | ? |
Treno Regionale 33536 | 08:56 | 10:03 | MIRA-MIRANO (08:27) -> Verona Porta Nuova (10:35) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 20842 | 14:56 | 15:39 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Verona Porta Nuova (16:26) | 43 min | ? |
Treno Regionale 99350 | 06:56 | 07:39 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20862 | 18:56 | 19:52 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Verona Porta Nuova (20:26) | 56 min | ? |
Treno Regionale 17260 | 08:53 | 09:36 | Venezia Santa Lucia (08:04) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 43 min | ? |
Treno Regionale 17258 | 15:53 | 16:45 | Venezia Santa Lucia (15:04) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 52 min | ? |
Treno Regionale 17202 | 14:53 | 15:36 | Venezia Santa Lucia (14:04) -> Verona Porta Nuova (16:20) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20804 | 06:56 | 07:39 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 43 min | ? |
Treno Regionale 17170 | 07:53 | 08:45 | Venezia Santa Lucia (07:04) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 52 min | ? |
Treno Regionale 20850 | 16:56 | 17:39 | Venezia Santa Lucia (16:05) -> Verona Porta Nuova (18:26) | 43 min | ? |
Treno Regionale 20872 | 19:57 | 20:39 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Verona Porta Nuova (21:26) | 42 min | ? |
Treno Regionale 17124 | 21:53 | 22:36 | Venezia Santa Lucia (21:04) -> Verona Porta Nuova (23:26) | 43 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.