Treno | Padova | Ferrara | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 2229 | 09:10 | 10:11 | Venezia Santa Lucia (08:42) -> Bologna Centrale (10:45) | 1 h 1 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8907 | 09:35 | 10:11 | Udine (07:27) -> Firenze Santa Maria Novella (11:20) | 36 min | ? |
Treno Regionale 20683 | 13:41 | 15:09 | Venezia Santa Lucia (12:49) -> Roma Ostiense (21:56) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 20691 | 17:41 | 19:09 | Venezia Santa Lucia (16:49) -> Ferrara (19:09) | 1 h 28 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8921 | 16:28 | 16:57 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> NAPOLI CENTRALE (21:20) | 29 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3961 | 06:12 | 07:09 | Venezia Santa Lucia (05:34) -> Bologna Centrale (07:46) | 57 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8903 | 08:03 | 08:32 | Udine (05:55) -> Roma Termini (11:28) | 29 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8963 | 16:28 | 16:59 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:08) | 31 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8961 | 16:28 | 16:57 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> NAPOLI CENTRALE (21:20) | 29 min | ? |
Treno Regionale 17103 | 17:41 | 19:01 | Venezia Santa Lucia (16:51) -> Ferrara (19:01) | 1 h 20 min | ? |
Treno InterCity 35780 | 00:32 | Trieste Centrale (19:21) -> Udine (20:40) | 1 h 3 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 3967 | 09:09 | 10:16 | Venezia Santa Lucia (08:40) -> Bologna Centrale (10:48) | 1 h 7 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9415 | 11:56 | 12:27 | Venezia Santa Lucia (11:26) -> Roma Termini (15:25) | 31 min | ? |
Treno Regionale 17081 | 06:41 | 07:59 | Venezia Santa Lucia (05:51) -> Ferrara (07:59) | 1 h 18 min | ? |
Treno InterCity Notte 770 | 01:39 | Trieste Centrale (20:43) -> Ferrara (01:39) | 1 h 6 min | ? | |
Treno EuroNight 1239 | 04:18 | 05:06 | Klagenfurt (00:21) -> Livorno Centrale (08:47) | 48 min | ? |
Treno Regionale 20677 | 08:41 | 10:09 | Venezia Santa Lucia (07:49) -> Ferrara (10:09) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 20671 | 06:41 | 08:02 | Venezia Santa Lucia (05:49) -> Ferrara (08:02) | 1 h 21 min | ? |
Treno Regionale 20673 | 06:41 | 08:02 | Padova (06:41) -> Ferrara (08:02) | 1 h 21 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2223 | 06:10 | 07:11 | Venezia Mestre (05:54) -> Bologna Centrale (07:45) | 1 h 1 min | ? |
Treno EuroNight 1237 | 04:18 | 05:04 | Klagenfurt (00:21) -> Livorno Centrale (08:47) | 46 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9409 | 09:27 | Udine (06:47) -> Conegliano (07:48) | 33 min | ? | |
Treno InterCity 594 | 16:19 | Trieste Centrale (13:02) -> Firenze Rifredi (17:52) | 48 min | ? | |
Treno Freccia Bianca 8881 | 07:24 | 08:06 | Venezia Santa Lucia (06:55) -> Lecce (16:01) | 42 min | ? |
Treno Regionale 17083 | 08:41 | 10:06 | Venezia Santa Lucia (07:51) -> Ferrara (10:06) | 1 h 25 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8801 | 07:23 | 08:03 | Venezia Santa Lucia (06:53) -> Lecce (15:58) | 40 min | ? |
Treno Regionale 17105 | 18:41 | 20:07 | Venezia Santa Lucia (17:51) -> Ferrara (20:07) | 1 h 26 min | ? |
Treno InterCity 595 | 15:33 | 16:19 | Trieste Centrale (13:02) -> Bologna Centrale (16:47) | 46 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2971 | 09:10 | 10:11 | Venezia Santa Lucia (08:42) -> Bologna Centrale (10:45) | 1 h 1 min | ? |
Treno Regionale 20693 | 18:41 | 20:09 | Venezia Santa Lucia (17:49) -> Roma Tiburtina (21:00) | 1 h 28 min | ? |
Treno InterCity 35700 | 01:39 | Trieste Centrale (20:43) -> Roma Termini (08:28) | 1 h 6 min | ? | |
Treno InterCity Notte 771 | 01:39 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Roma Termini (06:35) | 1 h 6 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8923 | 16:28 | 16:59 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:09) | 31 min | ? |
Treno InterCity 585 | 09:45 | 10:44 | Trieste Centrale (07:21) -> Roma Termini (15:30) | 59 min | ? |
Treno InterCity 35701 | 01:39 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Roma Termini (08:28) | 1 h 6 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.