Treno | NAPOLI CENTRALE | Torino Porta Susa | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity Notte 794 | 04:21 | 16:30 | Lamezia Terme Centrale (00:09) -> Vibo Marina (23:43) | 12 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA IL 16 GIU, IL 18 GIU, IL 19 GIU, IL 20 GIU, IL 30 GIU, IL 7 LUG E IL 21 LUG Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9910 | 06:15 | 12:15 | NAPOLI CENTRALE (06:15) -> Torino Porta Nuova (12:27) | 6 h | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9610 | 06:39 | 11:58 | NAPOLI CENTRALE (06:39) -> Torino Porta Nuova (12:10) | 5 h 19 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9916 | 07:20 | 13:16 | Salerno (06:31) -> Torino Porta Nuova (13:28) | 5 h 56 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9314 | 08:05 | 13:30 | Salerno (07:17) -> Torino Porta Nuova (13:40) | 5 h 25 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 14 AGO E DAL 16 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9922 | 09:25 | 15:16 | NAPOLI CENTRALE (09:25) -> Torino Porta Nuova (15:28) | 5 h 51 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9528 | 11:00 | 16:48 | NAPOLI CENTRALE (11:00) -> Torino Porta Nuova (17:00) | 5 h 48 min | ? |
TRENO IN DOPPIA COMPOSIZIONE ETR1000 | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9934 | 12:23 | 18:28 | NAPOLI CENTRALE (12:23) -> Torino Porta Nuova (18:40) | 6 h 5 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9540 | 14:00 | 19:48 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Torino Porta Nuova (20:00) | 5 h 48 min | ? |
CIRCOLA SABATO TRENO IN DOPPIA COMPOSIZIONE ETR1000 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9544 | 14:00 | 19:48 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Torino Porta Nuova (20:00) | 5 h 48 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO TRENO IN DOPPIA COMPOSIZIONE ETR1000 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9338 | 14:05 | 19:30 | Salerno (13:11) -> Torino Porta Nuova (19:40) | 5 h 25 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9342 | 14:50 | 20:30 | NAPOLI CENTRALE (14:50) -> Torino Porta Nuova (20:40) | 5 h 40 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA NON CIRCOLA IL 7 LUG, IL 14 LUG, IL 21 LUG, IL 28 LUG, IL 4 AGO E IL 11 AGO | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9646 | 15:42 | 20:59 | NAPOLI CENTRALE (15:42) -> Torino Porta Nuova (21:10) | 5 h 17 min | ? |
IL SABATO PARTE DAL BINARIO 18 | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 35252 | 16:25 | 23:02 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Nuova (23:12) | 6 h 37 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT A RHO FIERA FERMA IL 14 SET IL 28 SET IL 19 OTT | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9952 | 16:25 | 22:12 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Nuova (22:24) | 5 h 47 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9350 | 16:50 | 22:30 | NAPOLI CENTRALE (16:50) -> Torino Porta Nuova (22:40) | 5 h 40 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35350 | 16:50 | 23:17 | NAPOLI CENTRALE (16:50) -> Torino Porta Nuova (23:27) | 6 h 27 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9654 | 17:40 | 23:02 | NAPOLI CENTRALE (17:40) -> Torino Porta Nuova (23:12) | 5 h 22 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT NEI GIORNI FESTIVI PARTE DAL BINARIO 16 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35354 | 17:40 | 23:40 | NAPOLI CENTRALE (17:40) -> Torino Porta Nuova (23:50) | 6 h | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT | |||||
Treno InterCity Notte 798 | 21:31 | 09:10 | Orte (00:25) -> Roma Tiburtina (23:49) | 11 h 39 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 29 GIU, IL 30 GIU, IL 6 LUG E IL 20 LUG Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. |