Treno | Monza | Milano Certosa | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Suburbano 25219 | 06:32 | 07:02 | COMO San GIOVANNI (05:49) -> Rho (07:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 25223 | 07:35 | 08:04 | COMO San GIOVANNI (06:49) -> Rho (08:17) | 29 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Suburbano 25227 | 08:32 | 09:02 | Chiasso (07:38) -> Rho (09:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Suburbano 25231 | 09:32 | 10:02 | COMO San GIOVANNI (08:44) -> Rho (10:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 25235 | 10:32 | 11:02 | COMO San GIOVANNI (09:49) -> Rho (11:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 25239 | 11:32 | 12:02 | COMO San GIOVANNI (10:49) -> Rho (12:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 25243 | 12:32 | 13:02 | COMO San GIOVANNI (11:49) -> Rho (13:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 25247 | 13:32 | 14:02 | COMO San GIOVANNI (12:49) -> Rho (14:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 25251 | 14:32 | 15:02 | COMO San GIOVANNI (13:44) -> Rho (15:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 25255 | 15:32 | 16:02 | COMO San GIOVANNI (14:44) -> Rho (16:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 25259 | 16:32 | 17:02 | COMO San GIOVANNI (15:44) -> Rho (17:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 25263 | 17:32 | 18:02 | COMO San GIOVANNI (16:49) -> Rho (18:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 25267 | 18:32 | 19:02 | COMO San GIOVANNI (17:44) -> Rho (19:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 25271 | 19:32 | 20:02 | COMO San GIOVANNI (18:49) -> Rho (20:17) | 30 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |