Treno | Modena | Modena Piazza Manzoni | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Bus Sostitutivo B5613 | 21:34 | 21:47 | Modena (21:34) -> SASSUOLO TERMINAL (22:17) | 13 min | ? |
Treno Regionale 90129 | 14:35 | 14:42 | Modena (14:35) -> SASSUOLO TERMINAL (15:10) | 7 min | ? |
Bus Sostitutivo 95611 | 08:50 | 09:05 | Modena (08:50) -> SASSUOLO TERMINAL (09:42) | 15 min | ? |
Treno Regionale 90127 | 14:05 | 15:01 | Modena (14:05) -> SASSUOLO TERMINAL (14:35) | 56 min | ? |
Bus Sostitutivo 95613 | 10:35 | 10:50 | Modena (10:35) -> SASSUOLO TERMINAL (11:27) | 15 min | ? |
Treno Regionale 90131 | 15:35 | 16:21 | Modena (15:35) -> SASSUOLO TERMINAL (16:10) | 46 min | ? |
Treno Regionale 90397 | 12:20 | 12:27 | Modena (12:20) -> SASSUOLO TERMINAL (12:55) | 7 min | ? |
Treno Regionale 90141 | 19:34 | 19:42 | Modena (19:34) -> SASSUOLO TERMINAL (20:12) | 8 min | ? |
Treno Regionale 90109 | 07:30 | 07:37 | Modena (07:30) -> SASSUOLO TERMINAL (08:05) | 7 min | ? |
Bus Sostitutivo 95619 | 20:50 | 21:03 | Modena (20:50) -> SASSUOLO TERMINAL (21:33) | 13 min | ? |
Bus Sostitutivo B5617 | 11:20 | 11:34 | Modena (11:20) -> SASSUOLO TERMINAL (12:10) | 14 min | ? |
Treno Regionale 90137 | 18:05 | 18:21 | Modena (18:05) -> SASSUOLO TERMINAL (18:35) | 16 min | ? |
Treno Regionale 90111 | 08:00 | 08:19 | Modena (08:00) -> SASSUOLO TERMINAL (08:30) | 19 min | ? |
Treno Regionale 90145 | 20:54 | 21:01 | Modena (20:54) -> SASSUOLO TERMINAL (21:32) | 7 min | ? |
Treno Regionale 90119 | 12:05 | 12:12 | Modena (12:05) -> SASSUOLO TERMINAL (12:35) | 7 min | ? |
Treno Regionale 90121 | 12:35 | 12:42 | Modena (12:35) -> SASSUOLO TERMINAL (13:32) | 7 min | ? |
Treno Regionale 90125 | 13:35 | 14:21 | Modena (13:35) -> SASSUOLO TERMINAL (14:10) | 46 min | ? |
Treno Regionale 90139 | 18:35 | 19:01 | Modena (18:35) -> SASSUOLO TERMINAL (19:10) | 26 min | ? |
Treno Regionale 90117 | 10:50 | 11:42 | Modena (10:50) -> SASSUOLO TERMINAL (11:28) | 52 min | ? |
Bus Sostitutivo 95615 | 17:15 | 17:30 | Modena (17:15) -> Modena Policlinico (17:25) | 15 min | ? |
Treno Regionale 90107 | 06:52 | 06:59 | Modena (06:52) -> SASSUOLO TERMINAL (07:30) | 7 min | ? |
Bus Sostitutivo B5611 | 05:00 | 05:13 | Modena (05:00) -> SASSUOLO TERMINAL (05:43) | 13 min | ? |
Treno Regionale 90395 | 08:20 | 08:17 | Modena (08:20) -> Sassuolo Quattroponti (08:50) | 23 h 57 min | ? |
Treno Regionale 90101 | 05:20 | 05:27 | Modena (05:20) -> SASSUOLO TERMINAL (05:55) | 7 min | ? |
Bus Sostitutivo 95617 | 19:20 | 19:33 | Modena (19:20) -> SASSUOLO TERMINAL (20:03) | 13 min | ? |
Treno Regionale 90123 | 13:05 | 13:12 | Modena (13:05) -> SASSUOLO TERMINAL (13:35) | 7 min | ? |
Treno Regionale 90143 | 20:14 | 20:21 | Modena (20:14) -> Sassuolo Quattroponti (20:49) | 7 min | ? |
Treno Regionale 90113 | 08:30 | 08:59 | Modena (08:30) -> SASSUOLO TERMINAL (09:05) | 29 min | ? |
Bus Sostitutivo 95621 | 07:30 | 07:45 | Modena (07:30) -> SASSUOLO TERMINAL (08:22) | 15 min | ? |
Bus Sostitutivo B5615 | 09:30 | 09:44 | Modena (09:30) -> SASSUOLO TERMINAL (10:20) | 14 min | ? |
Treno Regionale 90135 | 17:05 | 17:41 | Modena (17:05) -> SASSUOLO TERMINAL (17:35) | 36 min | ? |
Treno Regionale 90399 | 17:55 | 18:02 | Modena (17:55) -> Sassuolo Quattroponti (18:25) | 7 min | ? |
Treno Regionale 90133 | 16:35 | 17:01 | Modena (16:35) -> SASSUOLO TERMINAL (17:10) | 26 min | ? |
Treno Regionale 90105 | 06:12 | 06:37 | Modena (06:12) -> Modena Fornaci (06:26) | 25 min | ? |
Treno Regionale 90103 | 05:32 | 05:39 | Modena (05:32) -> SASSUOLO TERMINAL (06:10) | 7 min | ? |
Treno Regionale 90115 | 09:35 | 09:42 | Modena (09:35) -> Casinalbo (10:33) | 7 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.