Treno | Modena | Formigine | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Bus Sostitutivo B5613 | 21:34 | 22:04 | Modena (21:34) -> SASSUOLO TERMINAL (22:17) | 30 min | ? |
Treno Regionale 90129 | 14:35 | 14:58 | Modena (14:35) -> SASSUOLO TERMINAL (16:12) | 23 min | ? |
Bus Sostitutivo 95611 | 08:50 | 09:27 | Modena (08:50) -> SASSUOLO TERMINAL (09:42) | 37 min | ? |
Treno Regionale 90127 | 14:05 | 15:19 | Modena (14:05) -> SASSUOLO TERMINAL (14:35) | 1 h 14 min | ? |
Bus Sostitutivo 95613 | 10:35 | 11:12 | Modena (10:35) -> Modena Piazza Manzoni (10:50) | 37 min | ? |
Treno Regionale 90131 | 15:35 | 16:39 | Modena (15:35) -> SASSUOLO TERMINAL (16:10) | 1 h 4 min | ? |
Treno Regionale 90397 | 12:20 | 12:43 | Modena (12:20) -> Casinalbo (12:39) | 23 min | ? |
Treno Regionale 90141 | 19:34 | 19:58 | Modena (19:34) -> SASSUOLO TERMINAL (20:12) | 24 min | ? |
Treno Regionale 90109 | 07:30 | 07:53 | Modena (07:30) -> SASSUOLO TERMINAL (08:05) | 23 min | ? |
Bus Sostitutivo 95619 | 20:50 | 21:20 | Modena (20:50) -> SASSUOLO TERMINAL (21:33) | 30 min | ? |
Bus Sostitutivo B5617 | 11:20 | 11:55 | Modena (11:20) -> SASSUOLO TERMINAL (12:10) | 35 min | ? |
Treno Regionale 90137 | 18:05 | 18:25 | Modena (18:05) -> SASSUOLO TERMINAL (18:52) | 20 min | ? |
Treno Regionale 90111 | 08:00 | 08:37 | Modena (08:00) -> SASSUOLO TERMINAL (08:30) | 37 min | ? |
Treno Regionale 90145 | 20:54 | 21:19 | Modena (20:54) -> SASSUOLO TERMINAL (21:32) | 25 min | ? |
Treno Regionale 90119 | 12:05 | 12:25 | Modena (12:05) -> SASSUOLO TERMINAL (12:35) | 20 min | ? |
Treno Regionale 90121 | 12:35 | 12:58 | Modena (12:35) -> SASSUOLO TERMINAL (13:32) | 23 min | ? |
Treno Regionale 90125 | 13:35 | 14:39 | Modena (13:35) -> SASSUOLO TERMINAL (14:10) | 1 h 4 min | ? |
Treno Regionale 90139 | 18:35 | 18:58 | Modena (18:35) -> SASSUOLO TERMINAL (19:32) | 23 min | ? |
Treno Regionale 90117 | 10:50 | 11:15 | Modena (10:50) -> SASSUOLO TERMINAL (12:10) | 25 min | ? |
Bus Sostitutivo 95615 | 17:15 | 18:02 | Modena (17:15) -> Modena Policlinico (17:25) | 47 min | ? |
Treno Regionale 90107 | 06:52 | 07:20 | Modena (06:52) -> SASSUOLO TERMINAL (07:30) | 28 min | ? |
Bus Sostitutivo B5611 | 05:00 | 05:30 | Modena (05:00) -> SASSUOLO TERMINAL (05:43) | 30 min | ? |
Treno Regionale 90395 | 08:20 | 08:34 | Modena (08:20) -> Sassuolo Quattroponti (08:50) | 14 min | ? |
Treno Regionale 90101 | 05:20 | 05:43 | Modena (05:20) -> SASSUOLO TERMINAL (05:55) | 23 min | ? |
Bus Sostitutivo 95617 | 19:20 | 19:50 | Modena (19:20) -> SASSUOLO TERMINAL (20:03) | 30 min | ? |
Treno Regionale 90123 | 13:05 | 13:25 | Modena (13:05) -> SASSUOLO TERMINAL (13:35) | 20 min | ? |
Treno Regionale 90143 | 20:14 | 20:39 | Modena (20:14) -> Sassuolo Quattroponti (20:49) | 25 min | ? |
Treno Regionale 90113 | 08:30 | 09:17 | Modena (08:30) -> SASSUOLO TERMINAL (09:05) | 47 min | ? |
Bus Sostitutivo 95621 | 07:30 | 08:07 | Modena (07:30) -> SASSUOLO TERMINAL (08:22) | 37 min | ? |
Bus Sostitutivo B5615 | 09:30 | 10:05 | Modena (09:30) -> SASSUOLO TERMINAL (10:20) | 35 min | ? |
Treno Regionale 90135 | 17:05 | 17:59 | Modena (17:05) -> SASSUOLO TERMINAL (17:35) | 54 min | ? |
Treno Regionale 90399 | 17:55 | 18:18 | Modena (17:55) -> SASSUOLO TERMINAL (18:30) | 23 min | ? |
Treno Regionale 90133 | 16:35 | 17:19 | Modena (16:35) -> SASSUOLO TERMINAL (17:10) | 44 min | ? |
Treno Regionale 90105 | 06:12 | 06:37 | Modena (06:12) -> Baggiovara Ospedale (06:29) | 25 min | ? |
Treno Regionale 90103 | 05:32 | 05:57 | Modena (05:32) -> SASSUOLO TERMINAL (06:10) | 25 min | ? |
Treno Regionale 90115 | 09:35 | 09:58 | Modena (09:35) -> SASSUOLO TERMINAL (10:47) | 23 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.