Treno | Milano Centrale | Salerno | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 'Italo Alta Velocità' 9953 | 17:35 | 23:23 | Torino Porta Nuova (16:25) -> Salerno (23:23) | 5 h 48 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8143 | 14:40 | 20:11 | Torino Porta Nuova (13:20) -> Reggio Calabria Centrale (00:03) | 5 h 31 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9519 | 07:20 | 12:58 | Milano Centrale (07:20) -> SAPRI (14:14) | 5 h 38 min | ? |
Treno InterCity 1591 | 06:40 | 16:50 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (22:29) | 10 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9583 | 09:10 | 15:04 | Torino Porta Nuova (08:00) -> Roma Tiburtina (12:40) | 5 h 54 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8113 | 06:40 | 12:42 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (16:39) | 6 h 2 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9587 | 11:10 | 17:06 | Torino Porta Nuova (10:00) -> Vallo Della Lucania (17:47) | 5 h 56 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9951 | 23:23 | Torino Porta Nuova (16:25) -> Salerno (23:23) | 5 h 58 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9601 | 05:20 | 10:13 | Milano Centrale (05:20) -> Salerno (10:13) | 4 h 53 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9517 | 07:20 | 12:56 | Milano Centrale (07:20) -> SAPRI (14:14) | 5 h 36 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9531 | 10:10 | 16:05 | Torino Porta Nuova (09:00) -> Salerno (16:05) | 5 h 55 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9505 | 05:00 | 11:27 | Milano Centrale (05:00) -> Roma Tiburtina (08:54) | 6 h 27 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9529 | 16:05 | Torino Porta Nuova (09:00) -> Salerno (16:05) | 6 h 5 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9659 | 18:30 | 23:16 | Milano Centrale (18:30) -> Salerno (23:16) | 4 h 46 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9653 | 18:00 | 23:22 | Milano Centrale (18:00) -> Salerno (23:22) | 5 h 22 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9925 | 10:35 | 16:16 | Torino Porta Nuova (09:25) -> Salerno (16:16) | 5 h 41 min | ? |
Treno InterCity 1589 | 06:40 | 16:50 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (21:20) | 10 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9689 | 17:58 | 23:22 | Milano Centrale (17:58) -> Salerno (23:22) | 5 h 24 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8111 | 06:40 | 12:42 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (16:39) | 6 h 2 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9593 | 10:10 | 16:05 | Milano Centrale (10:10) -> Salerno (16:05) | 5 h 55 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8153 | 14:40 | 20:14 | Torino Porta Nuova (13:20) -> Reggio Calabria Centrale (00:11) | 5 h 34 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.