Treno | Milano Centrale | Milano Lambrate | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regio Express 2601 | 09:25 | 09:31 | Milano Centrale (09:25) -> Verona Porta Nuova (11:17) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3042 | 20:25 | 20:31 | Milano Centrale (20:25) -> Spotorno-Noli (23:29) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3972 | 18:30 | 18:37 | Milano Centrale (18:30) -> Asti (20:20) | 7 min | ? |
Treno Regionale 33172 | 18:25 | 18:32 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:10) | 7 min | ? |
Treno Regionale 33175 | 17:31 | Savona (14:35) -> Milano Centrale (17:40) | 23 h 51 min | ? | |
Treno EuroNight 235 | 20:40 | 20:48 | Milano Centrale (20:40) -> Vienna Meidling (08:39) | 8 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2179 | 06:25 | 06:31 | Milano Centrale (06:25) -> Genova Brignole (08:29) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2987 | 12:15 | 12:21 | Milano Centrale (12:15) -> Parma (13:40) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2273 | 07:15 | 07:21 | Milano Centrale (07:15) -> Bologna Centrale (10:10) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2331 | 15:25 | 15:32 | Milano Centrale (15:25) -> Voghera (16:16) | 7 min | ? |
Treno Regionale 2989 | 16:15 | 16:21 | Milano Centrale (16:15) -> Fidenza (17:26) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2455 | 07:20 | 07:26 | Milano Centrale (07:20) -> Bologna Centrale (10:10) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3033 | 16:25 | 16:31 | Milano Centrale (16:25) -> Genova Brignole (18:27) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33227 | 23:51 | Albenga (20:10) -> Milano Centrale (23:58) | 23 h 53 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 33218 | 14:25 | 14:32 | Milano Centrale (14:25) -> Albenga (18:23) | 7 min | ? |
Treno InterCity 681 | 20:47 | VENTIMIGLIA (17:00) -> Genova Piazza Principe (19:08) | 23 h 50 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 1685 | 15:27 | Albenga (12:06) -> Milano Centrale (15:35) | 23 h 52 min | ? | |
Treno InterCity 599 | 17:40 | 17:50 | Spoleto (00:11) -> Terni (00:35) | 10 min | ? |
Treno Regio Express 2221 | 10:05 | 10:11 | Milano Centrale (10:05) -> BERGAMO (10:55) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2223 | 11:05 | 11:11 | Milano Centrale (11:05) -> BERGAMO (11:53) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2345 | 22:25 | 22:31 | Milano Centrale (22:25) -> Voghera (23:23) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2677 | 18:50 | 18:57 | Milano Centrale (18:50) -> Brescia (19:53) | 7 min | ? |
Treno Regionale 2990 | 19:38 | Parma (18:18) -> Fidenza (18:27) | 23 h 53 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 2187 | 14:25 | 14:31 | Milano Centrale (14:25) -> Finale Ligure Marina (17:50) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2317 | 08:25 | 08:31 | Milano Centrale (08:25) -> Voghera (09:16) | 6 min | ? |
Treno Regionale 3964 | 11:25 | 11:32 | Milano Centrale (11:25) -> Alessandria (12:49) | 7 min | ? |
Treno Regionale 1751 | 08:40 | 08:46 | Milano Centrale (08:40) -> Rimini (12:48) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33225 | 20:25 | 20:31 | Milano Centrale (20:25) -> Albenga (23:59) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3013 | 06:25 | 06:31 | Milano Centrale (06:25) -> Genova Brignole (08:26) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2313 | 06:55 | 07:00 | Milano Centrale (06:55) -> Tortona (07:56) | 5 min | ? |
Treno Regio Express 2336 | 17:25 | 17:32 | Milano Centrale (17:25) -> Alessandria (18:49) | 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1694 | 18:25 | 18:32 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:00) | 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3041 | 20:25 | 20:32 | Milano Centrale (20:25) -> Cogoleto (23:02) | 7 min | ? |
Treno Regionale 4236 | 07:15 | 07:21 | Milano Centrale (07:15) -> Bologna Centrale (10:10) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33217 | 09:32 | VENTIMIGLIA (05:12) -> Milano Centrale (09:40) | 23 h 52 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 3017 | 08:30 | 08:36 | Milano Centrale (08:30) -> Genova Piazza Principe (10:25) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33219 | 14:25 | 14:31 | Milano Centrale (14:25) -> Loano (18:03) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1688 | 16:25 | 16:32 | Milano Centrale (16:25) -> Savona (19:25) | 7 min | ? |
Treno Regionale 2093 | 18:53 | 18:58 | Milano Centrale (18:53) -> Brescia (19:53) | 5 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2193 | 18:25 | 18:31 | Milano Centrale (18:25) -> Genova Brignole (20:30) | 6 min | ? |
Treno Regionale 10911 | 00:15 | 00:21 | Milano Centrale (00:15) -> Brescia (01:35) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3073 | 16:25 | 16:31 | Milano Centrale (16:25) -> Savona (19:25) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2191 | 16:25 | 16:31 | Milano Centrale (16:25) -> Genova Brignole (18:30) | 6 min | ? |
Treno Regionale 33859 | 08:30 | 08:36 | Milano Centrale (08:30) -> Genova Piazza Principe (10:46) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33856 | 16:25 | 16:32 | Milano Centrale (16:25) -> Savona (19:25) | 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1717 | 07:20 | 07:27 | Milano Centrale (07:20) -> Rimini (11:46) | 7 min | ? |
Treno Regionale 1759 | 07:15 | 07:21 | Milano Centrale (07:15) -> Rimini (11:32) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1705 | 08:15 | 08:22 | Milano Centrale (08:15) -> Rimini Miramare (12:32) | 7 min | ? |
Treno Regio Express 1703 | 09:25 | 09:31 | Milano Centrale (09:25) -> Verona Porta Nuova (11:15) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2611 | 10:05 | 10:11 | Milano Centrale (10:05) -> BERGAMO (10:55) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2617 | 11:05 | 11:11 | Milano Centrale (11:05) -> BERGAMO (11:58) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2333 | 16:30 | 16:36 | Milano Centrale (16:30) -> Tortona (17:38) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2175 | 08:30 | 08:36 | Milano Centrale (08:30) -> Genova Piazza Principe (10:26) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2367 | 13:27 | Alessandria (12:11) -> Tortona (12:28) | 23 h 52 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 2188 | 14:25 | 14:32 | Milano Centrale (14:25) -> Albenga (18:23) | 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1693 | 18:25 | 18:31 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:00) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2309 | 00:25 | 00:31 | Milano Centrale (00:25) -> Pavia (01:08) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2675 | 17:50 | 17:57 | Milano Centrale (17:50) -> Brescia (18:53) | 7 min | ? |
Treno Regio Express 2328 | 13:25 | 13:32 | Milano Centrale (13:25) -> Tortona (14:27) | 7 min | ? |
Treno Regio Express 2335 | 17:25 | 17:32 | Milano Centrale (17:25) -> Voghera (18:16) | 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2181 | 07:25 | 07:31 | Milano Centrale (07:25) -> Sestri Levante (10:31) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2203 | 11:05 | 11:11 | Milano Centrale (11:05) -> BERGAMO (11:58) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1695 | 17:31 | Albenga (14:18) -> Milano Centrale (17:40) | 23 h 51 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 3971 | 18:30 | 18:36 | Milano Centrale (18:30) -> Asti (20:20) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2089 | 23:25 | 23:33 | Romano (00:05) -> Verona Porta Nuova (01:15) | 8 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2495 | 07:20 | 07:26 | Milano Centrale (07:20) -> Castel San Pietro Terme (10:28) | 6 min | ? |
Treno Regionale 10717 | 08:50 | 08:58 | Milano Centrale (08:50) -> Brescia (10:12) | 8 min | ? |
Treno Regio Express 2347 | 23:25 | 23:32 | San Martino Cava (00:05) -> Voghera (00:23) | 7 min | ? |
Treno Regionale 2988 | 15:36 | Parma (14:18) -> Fidenza (14:27) | 23 h 51 min | ? | |
Treno Regio Express 2613 | 10:05 | 10:11 | Milano Centrale (10:05) -> BERGAMO (11:00) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2327 | 13:25 | 13:32 | Milano Centrale (13:25) -> Voghera (14:16) | 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3030 | 14:25 | 14:31 | Milano Centrale (14:25) -> Milano Lambrate (14:31) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2619 | 09:25 | 09:31 | Milano Centrale (09:25) -> Brescia (10:33) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2339 | 19:25 | 19:31 | Milano Centrale (19:25) -> Voghera (20:16) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2332 | 15:25 | 15:32 | Milano Centrale (15:25) -> Tortona (16:27) | 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2497 | 08:40 | 08:46 | Milano Centrale (08:40) -> IMOLA (11:40) | 6 min | ? |
Treno Regionale 3963 | 11:25 | 11:31 | Milano Centrale (11:25) -> Alessandria (12:49) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2091 | 17:50 | 17:57 | Milano Centrale (17:50) -> Brescia (18:53) | 7 min | ? |
Treno Regio Express 2340 | 19:25 | 19:32 | Milano Centrale (19:25) -> Alessandria (20:52) | 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33229 | 12:25 | 12:31 | Milano Centrale (12:25) -> Genova Brignole (14:39) | 6 min | ? |
Treno EuroNight 234 | 20:40 | 20:50 | Milano Centrale (20:40) -> WIEN HBF (08:46) | 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2499 | 09:20 | 09:26 | Milano Centrale (09:20) -> Rimini (13:59) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33829 | 06:25 | 06:31 | Milano Centrale (06:25) -> Genova Brignole (08:44) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2119 | 17:05 | 17:11 | Milano Centrale (17:05) -> Livorno Centrale (21:55) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2349 | 00:25 | 00:31 | Milano Centrale (00:25) -> Voghera (01:32) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33855 | 16:25 | 16:31 | Milano Centrale (16:25) -> Savona (19:25) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33231 | 18:25 | 18:31 | Milano Centrale (18:25) -> Genova Brignole (20:40) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2197 | 23:27 | Albenga (20:06) -> Milano Centrale (23:35) | 23 h 52 min | ? | |
Treno InterCity 657 | 08:05 | 08:13 | Milano Centrale (08:05) -> Viareggio (12:07) | 8 min | ? |
Treno Regionale 1761 | 06:15 | 06:21 | Milano Centrale (06:15) -> Bologna Centrale (09:10) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33891 | 17:31 | Albenga (14:18) -> Milano Centrale (17:40) | 23 h 51 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 2185 | 12:25 | 12:31 | Milano Centrale (12:25) -> Genova Brignole (14:30) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2161 | 16:30 | 16:36 | Milano Centrale (16:30) -> Tortona (17:39) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2459 | 09:20 | 09:26 | Milano Centrale (09:20) -> Bologna Centrale (12:09) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1691 | 19:27 | Imperia (15:44) -> Milano Centrale (19:37) | 23 h 50 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 33827 | 07:25 | 07:31 | Milano Centrale (07:25) -> La Spezia Centrale (11:55) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2199 | 22:25 | 22:31 | Milano Centrale (22:25) -> Voghera (23:23) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2615 | 11:05 | 11:11 | Milano Centrale (11:05) -> BERGAMO (11:53) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2369 | 14:27 | Alessandria (13:11) -> Tortona (13:28) | 23 h 52 min | ? | |
Treno EuroNight 235/294 | 20:40 | 20:50 | Milano Centrale (20:40) -> MUENCHEN HBF (08:19) | 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33224 | 20:25 | 20:32 | Milano Centrale (20:25) -> Albenga (23:59) | 7 min | ? |
Treno Regionale 10901 | 00:15 | 00:21 | Milano Centrale (00:15) -> Romano (01:06) | 6 min | ? |
Treno Regionale 2323 | 11:25 | 11:32 | Milano Centrale (11:25) -> Voghera (12:16) | 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2453 | 06:15 | 06:21 | Milano Centrale (06:15) -> Bologna Centrale (09:10) | 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2196 | 20:25 | 20:32 | Milano Centrale (20:25) -> Albenga (23:56) | 7 min | ? |
Treno Regionale 2324 | 11:25 | 11:32 | Milano Centrale (11:25) -> Tortona (12:27) | 7 min | ? |
Treno Regio Express 2318 | 08:25 | 08:32 | Milano Centrale (08:25) -> Alessandria (09:49) | 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2183 | 09:29 | VENTIMIGLIA (05:12) -> Milano Centrale (09:40) | 23 h 49 min | ? | |
Treno Regionale 10741 | 00:15 | 00:21 | Milano Centrale (00:15) -> Brescia (01:35) | 6 min | ? |
Treno Regio Express 2201 | 10:05 | 10:11 | Milano Centrale (10:05) -> BERGAMO (11:00) | 6 min | ? |
Treno Regionale 33177 | 16:25 | 16:31 | Milano Centrale (16:25) -> Genova Brignole (18:39) | 6 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.