Treno | Messina Centrale | Roma Termini | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity Notte 1562 | 00:35 | 09:51 | Messina Centrale (00:15) -> Taormina-Giardini (23:35) | 9 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno InterCity 1524 | 13:10 | 21:38 | Siracusa (10:20) -> Roma Termini (21:38) | 8 h 28 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity Notte 1526 | 22:10 | 07:13 | Villa San Giovanni (00:05) -> Villa San Giovanni (23:35) | 9 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 20 LUG | |||||
Treno InterCity 35158 | 22:10 | 07:19 | Villa San Giovanni (00:05) -> Messina Centrale (22:10) | 9 h 9 min | ? |
CIRCOLA IL 29 GIU E IL 20 LUG |