Treno | Lecce | Bari Torre Quetta | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12586 | 04:50 | 06:32 | Lecce (04:50) -> Bari Centrale (06:44) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12532 | 05:01 | 06:43 | Lecce (05:01) -> Bari Centrale (06:55) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12560 | 06:11 | 07:50 | Lecce (06:11) -> Bari Centrale (07:58) | 1 h 39 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12600 | 06:11 | 07:48 | Lecce (06:11) -> Bari Centrale (07:56) | 1 h 37 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12582 | 06:30 | 08:12 | Lecce (06:30) -> Bari Centrale (08:24) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12528 | 06:43 | 08:15 | Lecce (06:43) -> Bari Centrale (08:24) | 1 h 32 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12502 | 07:13 | 08:49 | Lecce (07:13) -> Bari Centrale (08:54) | 1 h 36 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12588 | 07:25 | 09:09 | Lecce (07:25) -> Bari Centrale (09:21) | 1 h 44 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12540 | 07:52 | 09:34 | Lecce (07:52) -> Bari Centrale (09:45) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12606 | 08:40 | 10:23 | Lecce (08:40) -> Bari Centrale (10:35) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12594 | 10:10 | 11:52 | Lecce (10:10) -> Bari Centrale (12:04) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12534 | 10:19 | 12:00 | Lecce (10:19) -> Bari Centrale (12:12) | 1 h 41 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12584 | 12:19 | 14:01 | Lecce (12:19) -> Bari Centrale (14:13) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12636 | 13:19 | 15:01 | Lecce (13:19) -> Bari Centrale (15:13) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12580 | 14:19 | 16:01 | Lecce (14:19) -> Bari Centrale (16:13) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12520 | 15:06 | 16:47 | Lecce (15:06) -> Bari Centrale (16:59) | 1 h 41 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO, NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12642 | 16:00 | 17:42 | Lecce (16:00) -> Bari Centrale (17:54) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12638 | 17:23 | 19:04 | Lecce (17:23) -> Bari Centrale (19:16) | 1 h 41 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 21 LUG, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO, NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12576 | 18:01 | 19:44 | Lecce (18:01) -> Bari Centrale (19:55) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12512 | 19:03 | 20:44 | Lecce (19:03) -> Bari Centrale (20:56) | 1 h 41 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12578 | 20:00 | 21:43 | Lecce (20:00) -> Bari Centrale (21:54) | 1 h 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12564 | 21:13 | 22:51 | Lecce (21:13) -> Bari Centrale (23:04) | 1 h 38 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12640 | 21:19 | 23:01 | Lecce (21:19) -> Bari Centrale (23:13) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |