Treno | Caserta | Sant'Antimo-Sant'Arpino | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 24300 | 04:55 | 05:22 | Caserta (04:55) -> NAPOLI CENTRALE (05:45) | 27 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24302 | 05:55 | 06:22 | Caserta (05:55) -> NAPOLI CENTRALE (06:45) | 27 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24304 | 06:18 | 06:44 | Caserta (06:18) -> NAPOLI CENTRALE (07:09) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24306 | 06:49 | 07:15 | Caserta (06:49) -> NAPOLI CENTRALE (07:39) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 26210 | 07:03 | 07:26 | Benevento (06:05) -> NAPOLI CENTRALE (07:50) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24308 | 08:06 | 08:37 | Caserta (08:06) -> NAPOLI CENTRALE (09:00) | 31 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24310 | 09:18 | 09:44 | Caserta (09:18) -> NAPOLI CENTRALE (10:06) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24312 | 11:02 | 11:28 | Caserta (11:02) -> NAPOLI CENTRALE (11:50) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24316 | 13:06 | 13:32 | Caserta (13:06) -> NAPOLI CENTRALE (13:55) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24320 | 15:06 | 15:33 | Caserta (15:06) -> NAPOLI CENTRALE (16:00) | 27 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 24322 | 16:38 | 17:01 | Caserta (16:38) -> NAPOLI CENTRALE (17:24) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26222 | 16:59 | 17:25 | Benevento (15:47) -> NAPOLI CENTRALE (17:50) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24326 | 17:17 | 17:43 | Caserta (17:17) -> NAPOLI CENTRALE (18:05) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 26224 | 18:10 | 18:38 | Benevento (16:51) -> NAPOLI CENTRALE (19:00) | 28 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E VENERDI | |||||
Treno Regionale 26228 | 18:10 | 18:38 | Benevento (16:38) -> NAPOLI CENTRALE (19:00) | 28 min | ? |
CIRCOLA VENERDI NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 24330 | 19:28 | 19:54 | Caserta (19:28) -> NAPOLI CENTRALE (20:16) | 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24328 | 20:00 | 20:25 | Caserta (20:00) -> NAPOLI CENTRALE (20:48) | 25 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 24334 | 21:35 | 22:01 | Caserta (21:35) -> NAPOLI CENTRALE (22:25) | 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET |