Treno | Benevento | Caserta | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Frecciargento 8302 | 10:08 | Lecce (05:55) -> Brindisi (06:26) | 45 min | ? | |
Treno Regionale 21202 | 06:45 | 07:55 | Benevento (06:45) -> Caserta (07:55) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale 5080 | 16:00 | 17:08 | Benevento (16:00) -> Isernia (18:15) | 1 h 8 min | ? |
Treno Frecciargento 8326 | 20:31 | 21:08 | Lecce (16:55) -> Roma Termini (22:20) | 37 min | ? |
Treno Regionale 26102 | 07:25 | 08:30 | Benevento (07:25) -> Caserta (08:30) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale 24350 | 16:00 | 17:03 | Benevento (16:00) -> Campobasso (19:15) | 1 h 3 min | ? |
Treno Regionale 26110 | 08:40 | 09:48 | Benevento (08:40) -> Caserta (09:48) | 1 h 8 min | ? |
Treno Regionale 21212 | 14:22 | 15:32 | Benevento (14:22) -> Caserta (15:32) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale 26216 | 13:38 | 14:40 | Benevento (13:38) -> Caserta (14:40) | 1 h 2 min | ? |
Treno Regionale 2300 | 06:32 | 07:23 | Benevento (06:32) -> Roma Termini (10:13) | 51 min | ? |
Treno InterCity 35176 | 20:02 | 20:51 | Taranto (15:40) -> Roma Termini (22:54) | 49 min | ? |
Treno Regionale 21192 | 06:05 | 07:01 | Benevento (06:05) -> NAPOLI CENTRALE (07:50) | 56 min | ? |
Treno Regionale 5842 | 06:32 | 07:23 | Benevento (06:32) -> Roma Termini (10:13) | 51 min | ? |
Treno InterCity 35174 | 19:00 | 19:56 | Bari Centrale (15:55) -> Roma Termini (21:54) | 56 min | ? |
Treno Regionale 5894 | 05:20 | 06:07 | Benevento (05:20) -> Treviso Centrale (16:30) | 47 min | ? |
Treno Regionale 26218 | 13:44 | 14:55 | Benevento (13:44) -> Caserta (14:55) | 1 h 11 min | ? |
Treno Frecciargento 8312 | 14:02 | Lecce (09:41) -> Bari Centrale (11:01) | 48 min | ? | |
Treno Regionale 21204 | 07:25 | 08:32 | Benevento (07:25) -> Caserta (08:32) | 1 h 7 min | ? |
Treno Frecciargento 8348 | 08:13 | 08:49 | Bari Centrale (06:10) -> Roma Termini (10:03) | 36 min | ? |
Treno InterCity 704 | 19:56 | Bari Centrale (15:55) -> Trani (16:36) | 58 min | ? | |
Treno Regionale 26210 | 06:05 | 07:01 | Benevento (06:05) -> NAPOLI CENTRALE (07:50) | 56 min | ? |
Treno InterCity Notte 788 | 03:21 | 04:05 | Bari Centrale (00:15) -> Roma Termini (06:10) | 44 min | ? |
Treno Regionale 26220 | 14:20 | 15:40 | Benevento (14:20) -> Caserta (15:40) | 1 h 20 min | ? |
Treno Frecciargento 8300 | 05:54 | 06:30 | Foggia (04:55) -> Roma Termini (07:42) | 36 min | ? |
Treno Regionale 26228 | 16:38 | 18:01 | Benevento (16:38) -> NAPOLI CENTRALE (19:00) | 1 h 23 min | ? |
Treno Frecciargento 8306 | 11:07 | 11:45 | Lecce (07:10) -> Roma Termini (12:55) | 38 min | ? |
Treno Regionale 26112 | 06:45 | 07:57 | Benevento (06:45) -> Caserta (07:57) | 1 h 12 min | ? |
Treno Regionale 26226 | 18:08 | 19:37 | Benevento (18:08) -> Caserta (19:37) | 1 h 29 min | ? |
Treno Regionale 26222 | 15:47 | 16:58 | Benevento (15:47) -> NAPOLI CENTRALE (17:50) | 1 h 11 min | ? |
Treno Regionale 21210 | 13:37 | 15:00 | Benevento (13:37) -> Caserta (15:00) | 1 h 23 min | ? |
Treno Regionale 21206 | 08:35 | 09:47 | Benevento (08:35) -> Caserta (09:47) | 1 h 12 min | ? |
Treno Regionale 21208 | 13:44 | 14:52 | Benevento (13:44) -> Caserta (14:52) | 1 h 8 min | ? |
Treno Regionale 21200 | 06:45 | 07:55 | Benevento (06:45) -> Caserta (07:55) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale 2418 | 05:20 | 06:07 | Benevento (05:20) -> Roma Termini (08:27) | 47 min | ? |
Treno Frecciargento 8324 | 20:31 | 21:08 | Lecce (16:47) -> Roma Termini (22:20) | 37 min | ? |
Treno InterCity 710 | 19:53 | 20:47 | Taranto (15:40) -> Roma Termini (23:00) | 54 min | ? |
Treno Regionale 26224 | 16:51 | 18:01 | Benevento (16:51) -> NAPOLI CENTRALE (19:00) | 1 h 10 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.