Treno | Ancona | Pedaso | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 23767 | 12:45 | 13:38 | Ancona (12:45) -> Ascoli Piceno (14:45) | 53 min | ? |
Treno Regionale 12033 | 07:33 | 08:25 | Ancona (07:33) -> Pescara (09:18) | 52 min | ? |
Treno Regionale 21525 | 08:05 | 08:58 | Ancona (08:05) -> Pescara (10:05) | 53 min | ? |
Treno Regionale 4227 | 21:50 | 22:43 | Ancona (21:50) -> San Benedetto del Tronto (23:00) | 53 min | ? |
Treno Regionale 12065 | 21:05 | 21:52 | Ancona (21:05) -> San Benedetto del Tronto (22:05) | 47 min | ? |
Treno Regionale 4245 | 13:58 | 14:50 | Pesaro (13:07) -> San Benedetto del Tronto (15:07) | 52 min | ? |
Treno Regionale 23751 | 06:00 | 06:46 | Ancona (06:00) -> Ascoli Piceno (07:53) | 46 min | ? |
Treno Regionale 12041 | 05:15 | 06:07 | Ancona (05:15) -> Pescara (07:18) | 52 min | ? |
Treno Regionale 4279 | 17:45 | 18:38 | Ancona (17:45) -> Pescara (19:40) | 53 min | ? |
Treno Regionale 23757 | 08:45 | 09:38 | Ancona (08:45) -> Ascoli Piceno (10:34) | 53 min | ? |
Treno Regionale 4205 | 05:15 | 06:07 | Ancona (05:15) -> Pescara (07:18) | 52 min | ? |
Treno Regionale 21527 | 11:45 | 12:38 | Ancona (11:45) -> Pescara (13:56) | 53 min | ? |
Treno Regionale 23755 | 08:45 | 09:38 | Ancona (08:45) -> Ascoli Piceno (10:50) | 53 min | ? |
Treno Regionale 4221 | 14:40 | 15:34 | Ancona (14:40) -> Pescara (16:56) | 54 min | ? |
Treno Regionale 4209 | 07:33 | 08:25 | Ancona (07:33) -> Francavilla Al Mare (09:32) | 52 min | ? |
Treno Regionale 6999 | 09:45 | 10:38 | Ancona (09:45) -> Ascoli Piceno (11:45) | 53 min | ? |
Treno Regionale 23793 | 20:10 | 21:02 | Ancona (20:10) -> Ascoli Piceno (22:02) | 52 min | ? |
Treno Regionale 7019 | 17:45 | 18:38 | Ancona (17:45) -> Ascoli Piceno (19:42) | 53 min | ? |
Treno Regionale 23789 | 20:10 | 21:02 | Ancona (20:10) -> Ascoli Piceno (22:07) | 52 min | ? |
Treno Regionale 21523 | 14:40 | 15:34 | Ancona (14:40) -> Pescara (16:56) | 54 min | ? |
Treno Regionale 7001 | 10:45 | 11:38 | Ancona (10:45) -> Ascoli Piceno (12:42) | 53 min | ? |
Treno Regionale 4225 | 18:41 | 19:39 | Ancona (18:41) -> Pescara (20:50) | 58 min | ? |
Treno Regionale 4211 | 08:10 | 09:03 | Ancona (08:10) -> Pescara (10:10) | 53 min | ? |
Treno Regionale 7013 | 15:45 | 16:38 | Ancona (15:45) -> Ascoli Piceno (17:45) | 53 min | ? |
Treno Regionale 12047 | 11:45 | 12:38 | Ancona (11:45) -> Pescara (13:56) | 53 min | ? |
Treno Regionale 12061 | 22:05 | 22:58 | Ancona (22:05) -> San Benedetto del Tronto (23:15) | 53 min | ? |
Treno Regionale 23785 | 17:45 | 18:38 | Ancona (17:45) -> San Benedetto del Tronto (18:55) | 53 min | ? |
Treno Regionale 4207 | 06:25 | 07:17 | Ancona (06:25) -> Sulmona (09:56) | 52 min | ? |
Treno Regionale 6991 | 06:00 | 06:49 | Ancona (06:00) -> Ascoli Piceno (07:53) | 49 min | ? |
Treno Regionale 6997 | 08:45 | 09:38 | Ancona (08:45) -> Ascoli Piceno (10:34) | 53 min | ? |
Treno Regionale 7021 | 17:45 | 18:38 | Ancona (17:45) -> Ascoli Piceno (19:42) | 53 min | ? |
Treno Regionale 12043 | 06:23 | 07:17 | Ancona (06:23) -> Sulmona (09:56) | 54 min | ? |
Treno Regionale 23759 | 09:45 | 10:38 | Ancona (09:45) -> Ascoli Piceno (11:45) | 53 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.