Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Roma Termini | 07:28 | 19 | |
Anagni-Fiuggi | 08:12 | 08:12 | 1 |
Frosinone | 08:33 | 08:35 | 1 |
CASSINO | 09:10 | 09:12 | 2 |
Vairano Caianello | 09:33 | 09:35 | 2 |
Caserta | 10:08 | 10:11 | 1 |
Telese-Cerreto | 10:33 | 10:35 | 2 |
Benevento | 10:57 | 10:59 | 4 |
Ariano Irpino | 11:32 | 11:34 | 1 |
Foggia | 12:26 | 12:41 | 1 |
Barletta | 13:08 | 13:10 | 1 |
Trani | 13:18 | 13:20 | 2 |
Bisceglie | 13:26 | 13:28 | 1 |
Molfetta | 13:34 | 13:36 | 1 |
Bari Centrale | 14:00 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.