Cerca biglietti treno
Prezzi e disponibilità. I campi sono precompilati da questa pagina.
Orari Treni in partenza da Terespol
Partenze
| Binario | Treno | Partenza | Origine | Destinazione | Mostra fermate |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Treno Espresso 411 | 09:46 | Smolensk (00:09) | Linz Centrale (23:28) | |
| | |||||
| — | Treno Espresso 411 | 09:46 | Smolensk (00:09) | Linz Centrale (23:28) | |
| | |||||
| — | Treno Espresso 35111 | 09:46 | Smolensk (00:09) | Linz Centrale (23:28) | |
| | |||||
| — | Treno Espresso 35109 | 09:46 | Smolensk (00:09) | Linz Centrale (23:28) | |
| | |||||
| — | Treno Espresso 35112 | 09:46 | Smolensk (00:09) | Linz Centrale (23:28) | |
| | |||||
| — | Treno Espresso 412 | 09:46 | Smolensk (00:09) | Linz Centrale (23:28) | |
| | |||||
| — | Treno Espresso 412 | 09:46 | Smolensk (00:09) | Linz Centrale (23:28) | |
| | |||||
| — | Treno Espresso 405 | 17:44 | Baranovichi Cen. (01:23) | Jenbach (23:41) | |
| | |||||
| — | Treno Espresso 405 | 17:44 | Baranovichi Cen. (01:23) | Jenbach (23:41) | |
| | |||||
| — | Treno Espresso 406 | 17:44 | Baranovichi Cen. (01:23) | Jenbach (23:41) | |
| | |||||
| — | Treno Espresso 406 | 17:44 | Baranovichi Cen. (01:23) | Jenbach (23:41) | |
| | |||||
| — | Treno Espresso 35406 | 17:44 | Baranovichi Cen. (01:23) | Jenbach (23:41) | |
| | |||||
| — | Treno Espresso 35405 | 17:44 | Baranovichi Cen. (01:23) | Jenbach (23:41) | |
| | |||||
Domande frequenti su Terespol
Quanti treni partono ogni giorno dalla stazione di Terespol?
Ogni giorno dalla stazione di Terespol partono 7 treni.
A che ora parte il primo treno dalla stazione di Terespol?
Il primo treno dalla stazione di Terespol parte alle ore 09:46.
A che ora parte l'ultimo treno dalla stazione di Terespol?
L'ultimo treno dalla stazione di Terespol parte alle ore 09:46.