Orari Treni in partenza da Ridotti-Collepiano

Partenze

Binario Treno Partenza Origine Destinazione Mostra fermate
1 Treno Regionale 20184 06:51 CASSINO (05:48) AVEZZANO (07:53)
1 Treno Regionale 7472 07:01 CASSINO (06:00) AVEZZANO (08:03)
1 Treno Regionale 20187 07:37 AVEZZANO (06:33) CASSINO (08:57)
1 Treno Regionale 7473 07:47 AVEZZANO (06:43) CASSINO (09:04)
1 Treno Regionale 7476 10:33 CASSINO (09:19) AVEZZANO (11:33)
1 Treno Regionale 20188 10:58 CASSINO (09:35) AVEZZANO (11:58)
1 Treno Regionale 7477 11:18 AVEZZANO (10:15) Sora (11:30)
Bus Sostitutivo PE291 11:53 AVEZZANO (10:40) Sora (12:05)
Bus Sostitutivo PE291 11:53 AVEZZANO (10:40) Sora (12:05)
Bus Sostitutivo PE290 12:49 Sora (12:40) AVEZZANO (14:00)
Bus Sostitutivo PE290 12:49 Sora (12:40) AVEZZANO (14:00)
1 Treno Regionale 7478 12:50 Sora (12:37) AVEZZANO (13:50)
1 Treno Regionale 20192 14:07 CASSINO (12:48) AVEZZANO (15:14)
1 Treno Regionale 7480 14:07 CASSINO (12:48) AVEZZANO (15:14)
1 Treno Regionale 7481 14:57 AVEZZANO (13:59) CASSINO (16:13)
1 Treno Regionale 20195 14:57 AVEZZANO (13:59) CASSINO (16:13)
1 Treno Regionale 7483 15:03 AVEZZANO (14:05) CASSINO (16:20)
1 Treno Regionale 20197 15:03 AVEZZANO (14:05) NOVARA (19:48)
1 Treno Regionale 20196 17:37 CASSINO (16:27) AVEZZANO (18:39)
1 Treno Regionale 7484 17:40 CASSINO (16:27) Sulmona (19:55)
1 Treno Regionale 7486 18:00 CASSINO (16:45) AVEZZANO (19:00)
1 Treno Regionale 20198 18:00 CASSINO (16:45) Arona (20:45)
1 Treno Regionale 7487 19:40 AVEZZANO (18:46) CASSINO (20:52)
1 Treno Regionale 20199 19:40 AVEZZANO (18:46) CASSINO (20:52)

Domande frequenti su Ridotti-Collepiano

Quanti treni partono ogni giorno dalla stazione di Ridotti-Collepiano?

Ogni giorno dalla stazione di Ridotti-Collepiano partono 24 treni.

A che ora parte il primo treno dalla stazione di Ridotti-Collepiano?

Il primo treno dalla stazione di Ridotti-Collepiano parte alle ore 06:51.

A che ora parte l'ultimo treno dalla stazione di Ridotti-Collepiano?

L'ultimo treno dalla stazione di Ridotti-Collepiano parte alle ore 19:40.