Treno | Venezia Mestre | Roma Tiburtina | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Eurostar 35415 | 09:37 | 13:08 | Venezia Santa Lucia (09:25) -> FIUMICINO AEROPORTO (14:07) | 3 h 31 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8907 | 09:20 | 12:54 | Udine (07:27) -> Bologna Centrale (10:39) | 3 h 34 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 8401 | 05:37 | 09:08 | Venezia Mestre (05:37) -> FIUMICINO AEROPORTO (10:07) | 3 h 31 min | ? |
Treno Regionale 20691 | 17:03 | 20:30 | Venezia Santa Lucia (16:49) -> Roma Tiburtina (20:30) | 3 h 27 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8921 | 16:12 | 19:41 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:09) | 3 h 29 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8903 | 07:47 | 11:16 | Udine (05:55) -> Roma Termini (11:28) | 3 h 29 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8963 | 16:12 | 19:43 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:08) | 3 h 31 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8961 | 16:12 | 19:41 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:08) | 3 h 29 min | ? |
Treno Frecciargento 9483 | 16:34 | 19:49 | Venezia Santa Lucia (16:22) -> Bologna Centrale (17:49) | 3 h 15 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35411 | 05:37 | 09:08 | Venezia Mestre (05:37) -> FIUMICINO AEROPORTO (10:07) | 3 h 31 min | ? |
Treno Regionale 78 | 11:47 | 15:16 | Venezia Santa Lucia (11:35) -> Roma Termini (15:28) | 3 h 29 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9415 | 11:38 | 15:14 | Venezia Santa Lucia (11:26) -> Roma Termini (15:25) | 3 h 36 min | ? |
Treno Frecciargento 8429 | 11:47 | 15:16 | Venezia Santa Lucia (11:35) -> Roma Termini (15:28) | 3 h 29 min | ? |
Treno Regionale 20613 | 08:57 | 08:07 | Monterotondo-Mentana (07:39) -> Bracciano (09:31) | 23 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9416 | 10:43 | NAPOLI CENTRALE (09:15) -> Venezia Santa Lucia (14:20) | 20 h 35 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9413 | 09:47 | 13:16 | Venezia Santa Lucia (09:35) -> Roma Termini (13:28) | 3 h 29 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9409 | 12:14 | Udine (06:47) -> Conegliano (07:48) | 3 h 49 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8905 | 08:17 | 11:54 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Roma Termini (12:05) | 3 h 37 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8919 | 15:47 | 19:16 | Venezia Santa Lucia (15:35) -> Roma Termini (19:28) | 3 h 29 min | ? |
Treno Regionale 20693 | 18:03 | 21:00 | Venezia Santa Lucia (17:49) -> Roma Tiburtina (21:00) | 2 h 57 min | ? |
Treno Regionale 20601 | 05:57 | 18:52 | Venezia Mestre (05:57) -> Monterotondo-Mentana (19:21) | 12 h 55 min | ? |
Treno Regionale 20619 | 10:25 | 18:23 | Venezia Santa Lucia (10:11) -> Cesano Di Roma (19:28) | 7 h 58 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 8419 | 09:37 | 13:08 | Venezia Santa Lucia (09:25) -> FIUMICINO AEROPORTO (14:07) | 3 h 31 min | ? |
Treno Frecciargento 9403 | 06:37 | 10:08 | Venezia Santa Lucia (06:25) -> Roma Termini (10:18) | 3 h 31 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8923 | 16:12 | 19:43 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:09) | 3 h 31 min | ? |
Treno Regionale 20631 | 16:25 | 11:00 | FIUMICINO AEROPORTO (10:12) -> Roma Tiburtina (11:00) | 18 h 35 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.