Treno | Roma Termini | Lido Di Lavinio | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 20221 | 05:06 | 05:54 | Roma Termini (05:06) -> NETTUNO (06:20) | 48 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3626 | 16:42 | 17:34 | Roma Termini (16:42) -> NETTUNO (17:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12195 | 06:40 | 07:36 | Roma Termini (06:40) -> NETTUNO (07:57) | 56 min | ? |
Treno Regionale 20273 | 19:42 | 20:34 | Roma Termini (19:42) -> NETTUNO (20:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 20233 | 08:12 | 09:03 | Roma Termini (08:12) -> NETTUNO (09:35) | 51 min | ? |
Treno Regionale 12173 | 14:12 | 15:01 | Roma Termini (14:12) -> NETTUNO (15:30) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20243 | 11:42 | 12:31 | Roma Termini (11:42) -> NETTUNO (12:53) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20269 | 18:42 | 19:32 | Roma Termini (18:42) -> NETTUNO (19:55) | 50 min | ? |
Treno Regionale 20227 | 06:40 | 07:36 | Roma Termini (06:40) -> NETTUNO (07:57) | 56 min | ? |
Treno Regionale 20247 | 13:42 | 14:34 | Roma Termini (13:42) -> NETTUNO (14:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12207 | 08:12 | 09:03 | Roma Termini (08:12) -> NETTUNO (09:35) | 51 min | ? |
Treno Regionale 20261 | 16:42 | 17:33 | Roma Termini (16:42) -> NETTUNO (17:55) | 51 min | ? |
Treno Regionale 20253 | 14:42 | 15:34 | Roma Termini (14:42) -> NETTUNO (15:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12185 | 18:42 | 19:34 | Roma Termini (18:42) -> NETTUNO (19:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12315 | 19:42 | 20:33 | Roma Termini (19:42) -> NETTUNO (20:53) | 51 min | ? |
Treno Regionale 20257 | 15:42 | 16:34 | Roma Termini (15:42) -> NETTUNO (16:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12287 | 14:42 | 15:33 | Roma Termini (14:42) -> NETTUNO (15:53) | 51 min | ? |
Treno Regionale 20267 | 18:42 | 19:34 | Roma Termini (18:42) -> NETTUNO (19:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12189 | 19:42 | 20:34 | Roma Termini (19:42) -> NETTUNO (20:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12187 | 19:12 | 20:01 | Roma Termini (19:12) -> NETTUNO (20:35) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20251 | 14:12 | 15:01 | Roma Termini (14:12) -> NETTUNO (15:30) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12157 | 06:40 | 07:38 | Roma Termini (06:40) -> Genova Brignole (08:03) | 58 min | ? |
Treno Regionale 12167 | 11:42 | 12:34 | Roma Termini (11:42) -> NETTUNO (12:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 20277 | 20:42 | 21:34 | Roma Termini (20:42) -> NETTUNO (21:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12183 | 18:12 | 19:01 | Roma Termini (18:12) -> NETTUNO (19:35) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12169 | 12:42 | 13:34 | Roma Termini (12:42) -> NETTUNO (13:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 20265 | 18:12 | 19:01 | Roma Termini (18:12) -> NETTUNO (19:35) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12191 | 20:42 | 21:34 | Roma Termini (20:42) -> NETTUNO (21:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 20225 | 06:40 | 07:38 | Roma Termini (06:40) -> NETTUNO (07:57) | 58 min | ? |
Bus Sostitutivo PZ311 | 06:40 | 07:36 | Roma Termini (06:40) -> NETTUNO (07:57) | 56 min | ? |
Treno Regionale 20229 | 06:40 | 07:36 | Roma Termini (06:40) -> NETTUNO (07:57) | 56 min | ? |
Treno Regionale 12171 | 13:42 | 14:34 | Roma Termini (13:42) -> NETTUNO (14:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12197 | 11:42 | 12:31 | Roma Termini (11:42) -> NETTUNO (12:53) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12177 | 15:42 | 16:34 | Roma Termini (15:42) -> NETTUNO (16:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12181 | 17:42 | 18:34 | Roma Termini (17:42) -> NETTUNO (18:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12203 | 18:42 | 19:32 | Roma Termini (18:42) -> NETTUNO (19:55) | 50 min | ? |
Treno Regionale 20231 | 07:42 | 08:38 | Roma Termini (07:42) -> NETTUNO (08:53) | 56 min | ? |
Treno Regionale 2698 | 16:42 | 17:33 | Roma Termini (16:42) -> NETTUNO (17:55) | 51 min | ? |
Treno Regionale 20241 | 11:42 | 12:34 | Roma Termini (11:42) -> NETTUNO (12:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 20263 | 17:42 | 18:34 | Roma Termini (17:42) -> NETTUNO (18:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12537 | 08:12 | 09:03 | Roma Termini (08:12) -> NETTUNO (09:35) | 51 min | ? |
Treno Regionale 20271 | 19:12 | 20:01 | Roma Termini (19:12) -> NETTUNO (20:35) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20249 | 13:42 | 14:31 | Roma Termini (13:42) -> NETTUNO (14:53) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12151 | 05:06 | 05:54 | Roma Termini (05:06) -> NETTUNO (06:20) | 48 min | ? |
Treno Regionale 20239 | 10:42 | 11:34 | Roma Termini (10:42) -> NETTUNO (11:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12161 | 08:12 | 09:03 | Roma Termini (08:12) -> NETTUNO (09:35) | 51 min | ? |
Treno Regionale 20279 | 20:42 | 21:31 | Roma Termini (20:42) -> NETTUNO (21:53) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12165 | 10:42 | 11:34 | Roma Termini (10:42) -> NETTUNO (11:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12159 | 07:42 | 08:38 | Roma Termini (07:42) -> NETTUNO (08:53) | 56 min | ? |
Treno Regionale 12175 | 14:42 | 15:34 | Roma Termini (14:42) -> NETTUNO (15:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 12199 | 13:42 | 14:31 | Roma Termini (13:42) -> NETTUNO (14:53) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20245 | 12:42 | 13:34 | Roma Termini (12:42) -> NETTUNO (13:53) | 52 min | ? |
Treno Regionale 20255 | 14:42 | 15:33 | Roma Termini (14:42) -> NETTUNO (15:53) | 51 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.