Treno | Rho Fiera | Milano Centrale | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2143 | 07:19 | 07:31 | DOMODOSSOLA (05:51) -> Milano Centrale (07:31) | 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8975 | 08:13 | 08:27 | Torino Porta Nuova (07:25) -> Venezia Santa Lucia (10:59) | 14 min | ? |
FERMA DAL 13/9 AL 18/9, DAL 27/9 AL 29/9, DAL 2/10 AL 4/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 28/10 AL 30/10, DAL 5/11 AL 10/11, DAL 13/11 AL 15/11, DAL 22/11 AL 24/11, DAL 30/11 AL 8/12 | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9919 | 08:59 | 09:12 | Torino Porta Nuova (08:10) -> NAPOLI CENTRALE (14:33) | 13 min | ? |
FERMA DAL 13/9 AL 18/9, DAL 27/9 AL 29/9, DAL 2/10 AL 4/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 28/10 AL 30/10, DAL 5/11 AL 10/11, DAL 13/11 AL 15/11, DAL 22/11 AL 24/11, DAL 30/11 AL 8/12 | |||||
Treno EuroCity 35 | 09:25 | 09:37 | Ginevra (05:39) -> Milano Centrale (09:37) | 12 min | ? |
FERMA DAL 9/7 AL 11/7, DAL 13/9 AL 18/9, DAL 10/10 AL 12/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 5/11 AL 10/11 E DAL 30/11 AL 8/12/19 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9717 | 09:53 | 10:05 | Torino Porta Nuova (09:05) -> Trieste Centrale (14:22) | 12 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO FERMA 15/9, 12/10, 19/10, 20/10, 9/11 E 10/11/19 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9529 | 09:53 | 10:00 | Torino Porta Nuova (09:00) -> Salerno (16:05) | 7 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. FERMA DAL 9/7 AL 11/7, DAL 13/9 AL 18/9, DAL 10/10 AL 12/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 5/11 AL 10/11/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9923 | 10:13 | 10:25 | Torino Porta Nuova (09:25) -> Salerno (16:16) | 12 min | ? |
FERMA DAL 13/9 AL 18/9, DAL 27/9 AL 29/9, DAL 2/10 AL 4/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 28/10 AL 30/10, DAL 5/11 AL 10/11, DAL 13/11 AL 15/11, DAL 22/11 AL 24/11, DAL 30/11 AL 8/12 | |||||
Treno EuroCity 51 | 10:25 | 10:37 | Basilea Sbb (06:31) -> Milano Centrale (10:37) | 12 min | ? |
FERMA DAL 9/7 AL 11/7, DAL 13/9 AL 18/9, DAL 10/10 AL 12/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 5/11 AL 10/11 E DAL 30/11 AL 8/12/19 | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8981 | 11:08 | 11:20 | Torino Porta Nuova (10:20) -> Venezia Santa Lucia (13:59) | 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 10 AGO E DAL 26 AGO AL 14 DIC FERMA DAL 13/9 AL 18/9, DAL 27/9 AL 29/9, DAL 2/10 AL 4/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 28/10 AL 30/10, DAL 5/11 AL 10/11, DAL 13/11 AL 15/11, DAL 22/11 AL 24/11, DAL 30/11 AL 8/12 | |||||
Treno 2013 | 12:32 | 12:46 | Torino Porta Nuova (10:54) -> Milano Centrale (12:46) | 14 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale Veloce 2013 | 12:32 | 12:46 | Torino Porta Nuova (10:54) -> Milano Centrale (12:46) | 14 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9985 | 12:55 | 13:05 | Torino Porta Nuova (12:05) -> Roma Termini (16:22) | 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 10 AGO E DAL 26 AGO AL 14 DIC FERMA DAL 13/9 AL 18/9, DAL 27/9 AL 29/9, DAL 2/10 AL 4/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 28/10 AL 30/10, DAL 5/11 AL 10/11, DAL 13/11 AL 15/11, DAL 22/11 AL 24/11, DAL 30/11 AL 8/12 | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8985 | 13:13 | 13:26 | Torino Porta Nuova (12:25) -> Venezia Santa Lucia (15:59) | 13 min | ? |
FERMA DAL 13/9 AL 18/9, DAL 27/9 AL 29/9, DAL 2/10 AL 4/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 28/10 AL 30/10, DAL 5/11 AL 10/11, DAL 13/11 AL 15/11, DAL 22/11 AL 24/11, DAL 30/11 AL 8/12 | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8987 | 14:13 | 14:26 | Torino Porta Nuova (13:25) -> Venezia Santa Lucia (16:59) | 13 min | ? |
FERMA DAL 13/9 AL 18/9, DAL 27/9 AL 29/9, DAL 2/10 AL 4/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 28/10 AL 30/10, DAL 5/11 AL 10/11, DAL 13/11 AL 15/11, DAL 22/11 AL 24/11, DAL 30/11 AL 8/12 | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9943 | 14:58 | 15:07 | Torino Porta Nuova (14:10) -> NAPOLI CENTRALE (20:33) | 9 min | ? |
FERMA DAL 13/9 AL 18/9, DAL 27/9 AL 29/9, DAL 2/10 AL 4/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 28/10 AL 30/10, DAL 5/11 AL 10/11, DAL 13/11 AL 15/11, DAL 22/11 AL 24/11, DAL 30/11 AL 8/12 | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9991 | 15:40 | 15:50 | Torino Porta Nuova (14:50) -> NAPOLI CENTRALE (20:48) | 10 min | ? |
FERMA DAL 13/9 AL 18/9, DAL 27/9 AL 29/9, DAL 2/10 AL 4/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 28/10 AL 30/10, DAL 5/11 AL 10/11, DAL 13/11 AL 15/11, DAL 22/11 AL 24/11, DAL 30/11 AL 8/12 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9747 | 16:54 | 17:05 | Torino Porta Nuova (16:05) -> Trieste Centrale (21:28) | 11 min | ? |
A LATISANA-LIGNANO FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET FERMA DAL 9/7 AL 11/7, DAL 13/9 AL 18/9, DAL 10/10 AL 12/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 5/11 AL 10/11/19 | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9951 | 17:15 | 17:25 | Torino Porta Nuova (16:25) -> Salerno (23:23) | 10 min | ? |
FERMA DAL 13/9 AL 18/9, DAL 27/9 AL 29/9, DAL 2/10 AL 4/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 28/10 AL 30/10, DAL 5/11 AL 10/11, DAL 13/11 AL 15/11, DAL 22/11 AL 24/11, DAL 30/11 AL 8/12 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9751 | 17:55 | 18:05 | Torino Porta Nuova (17:05) -> Venezia Santa Lucia (20:40) | 10 min | ? |
FERMA DAL 9/7 AL 11/7, DAL 13/9 AL 18/9, DAL 10/10 AL 12/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 5/11 AL 10/11/19 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9663 | 18:36 | 18:50 | Torino Porta Nuova (17:50) -> NAPOLI CENTRALE (23:28) | 14 min | ? |
FERMA DAL 18/10 AL 22/10 E DAL 5/11 AL 10/11/19 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9997 | 18:47 | 18:57 | Torino Porta Nuova (18:00) -> Roma Termini (22:22) | 10 min | ? |
FERMA DAL 13/9 AL 18/9, DAL 27/9 AL 29/9, DAL 2/10 AL 4/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 28/10 AL 30/10, DAL 5/11 AL 10/11, DAL 13/11 AL 15/11, DAL 22/11 AL 24/11, DAL 30/11 AL 8/12 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9565 | 19:00 | 19:10 | Torino Porta Nuova (18:10) -> Roma Termini (22:47) | 10 min | ? |
FERMA IL 14/12 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9963 | 20:15 | 20:25 | Roma Termini (00:03) -> Roma Tiburtina (23:51) | 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 25 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA SABATO FERMA DAL 13/9 AL 18/9, DAL 27/9 AL 29/9, DAL 2/10 AL 4/10, DAL 18/10 AL 22/10, DAL 28/10 AL 30/10, DAL 5/11 AL 10/11, DAL 13/11 AL 15/11, DAL 22/11 AL 24/11, DAL 30/11 AL 8/12 | |||||
Treno Regionale 2157 | 22:19 | 22:31 | DOMODOSSOLA (20:51) -> Milano Centrale (22:31) | 12 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2037 | 23:32 | 23:46 | Torino Porta Nuova (21:54) -> Milano Centrale (23:46) | 14 min | ? |
NON CIRCOLA DOMENICA, NONCHE IL 17 GIU E IL 25 GIU | |||||
Treno Regionale Veloce 2037 | 23:32 | 23:46 | Torino Porta Nuova (21:54) -> Milano Centrale (23:46) | 14 min | ? |
NON CIRCOLA DOMENICA, NONCHE IL 17 GIU E IL 25 GIU | |||||
Treno 2035 | 23:32 | 23:46 | Torino Porta Nuova (21:54) -> Milano Centrale (23:46) | 14 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA | |||||
Treno Regionale Veloce 2035 | 23:32 | 23:46 | Torino Porta Nuova (21:54) -> Milano Centrale (23:46) | 14 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA |