Treno | NAPOLI CENTRALE | Reggio Emilia AV Mediopadana | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 'Italo Alta Velocità' 9910 | 06:15 | 10:22 | NAPOLI CENTRALE (06:15) -> Torino Porta Nuova (12:27) | 4 h 7 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9916 | 07:20 | 11:22 | Salerno (06:31) -> Torino Porta Nuova (13:28) | 4 h 2 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9516 | 08:00 | 11:57 | NAPOLI CENTRALE (08:00) -> Milano Centrale (12:50) | 3 h 57 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA I FESTIVI PARTE DA BINARIO 17 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9314 | 08:05 | 11:42 | Salerno (07:17) -> Torino Porta Nuova (13:40) | 3 h 37 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 14 AGO E DAL 16 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9922 | 09:25 | 13:22 | NAPOLI CENTRALE (09:25) -> Torino Porta Nuova (15:28) | 3 h 57 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9528 | 11:00 | 14:57 | NAPOLI CENTRALE (11:00) -> Torino Porta Nuova (17:00) | 3 h 57 min | ? |
TRENO IN DOPPIA COMPOSIZIONE ETR1000 | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9934 | 12:23 | 16:22 | NAPOLI CENTRALE (12:23) -> Torino Porta Nuova (18:40) | 3 h 59 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9338 | 14:05 | 17:42 | Salerno (13:11) -> Torino Porta Nuova (19:40) | 3 h 37 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9342 | 14:50 | 18:42 | NAPOLI CENTRALE (14:50) -> Torino Porta Nuova (20:40) | 3 h 52 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA NON CIRCOLA IL 7 LUG, IL 14 LUG, IL 21 LUG, IL 28 LUG, IL 4 AGO E IL 11 AGO | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 35252 | 16:25 | 20:22 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Nuova (23:12) | 3 h 57 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT A RHO FIERA FERMA IL 14 SET IL 28 SET IL 19 OTT | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9952 | 16:25 | 20:22 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Nuova (22:24) | 3 h 57 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35350 | 16:50 | 20:42 | NAPOLI CENTRALE (16:50) -> Torino Porta Nuova (23:27) | 3 h 52 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9350 | 16:50 | 20:42 | NAPOLI CENTRALE (16:50) -> Torino Porta Nuova (22:40) | 3 h 52 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9560 | 17:00 | 20:57 | NAPOLI CENTRALE (17:00) -> Milano Centrale (21:50) | 3 h 57 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI DAL 9 GIU AL 13 OTT, OGNI GIORNO DAL 14 OTT AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9592 | 17:00 | 20:57 | SAPRI (14:52) -> Milano Centrale (21:50) | 3 h 57 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 13 OTT A CENTOLA-PALINURO-MDC FERMA SABATO, DOMENICA, DAL 9 GIU AL 13 OTT A PISCIOTTA-PALINURO FERMA VENERDI, DAL 9 GIU AL 13 OTT | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9654 | 17:40 | 21:14 | NAPOLI CENTRALE (17:40) -> Torino Porta Nuova (23:12) | 3 h 34 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT NEI GIORNI FESTIVI PARTE DAL BINARIO 16 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35354 | 17:40 | 21:14 | NAPOLI CENTRALE (17:40) -> Torino Porta Nuova (23:50) | 3 h 34 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9584 | 18:10 | 22:12 | NAPOLI CENTRALE (18:10) -> Milano Centrale (23:05) | 4 h 2 min | ? |
CIRCOLA VENERDI E DOMENICA, NONCHE IL 31 OTT NON CIRCOLA IL 9 AGO, IL 11 AGO, IL 16 AGO, IL 18 AGO E IL 1 NOV LA DOMENICA PARTE DAL BINARIO 18 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9570 | 18:50 | 22:57 | NAPOLI CENTRALE (18:50) -> Milano Centrale (23:50) | 4 h 7 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9960 | 19:18 | 23:22 | Milano Rogoredo (00:03) -> Bologna Centrale (23:00) | 4 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 25 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA SABATO |