Treno | NAPOLI CENTRALE | Messina Centrale | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity Notte 1555 | 00:15 | 06:10 | NAPOLI CENTRALE (00:15) -> NAPOLI CENTRALE (23:59) | 5 h 55 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 6 LUG NON CIRCOLA IL 30 GIU E IL 1 LUG CIRCOLA DAL 7 LUG AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 35053 | 09:50 | 15:35 | NAPOLI CENTRALE (09:50) -> Palermo Centrale (19:25) | 5 h 45 min | ? |
CIRCOLA IL 21 LUG | |||||
Treno InterCity 1523 | 09:50 | 15:35 | Roma Termini (07:26) -> Palermo Centrale (19:25) | 5 h 45 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU E IL 21 LUG | |||||
Treno InterCity 1527 | 13:45 | 19:35 | Roma Termini (11:26) -> Siracusa (22:50) | 5 h 50 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 6 LUG NON CIRCOLA IL 30 GIU CIRCOLA DAL 7 LUG AL 14 DIC |