Treno | Napoli Afragola | Roma Termini | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 'Italo Alta Velocità' 8914 | 09:58 | 11:02 | Salerno (08:53) -> Venezia Santa Lucia (15:00) | 1 h 4 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9310 | 09:08 | 10:25 | NAPOLI CENTRALE (08:55) -> Torino Porta Susa (15:08) | 1 h 17 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9590 | 18:10 | SAPRI (14:52) -> Pisciotta-Palinuro (15:14) | 58 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9311 | 13:35 | Torino Porta Nuova (08:40) -> Reggio Emilia AV Mediopadana (10:40) | 22 h 47 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8136 | 12:30 | 13:30 | Reggio Calabria Centrale (07:24) -> Torino Porta Susa (18:24) | 1 h | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9964 | 19:35 | 20:30 | Salerno (18:14) -> Milano Rogoredo (00:08) | 55 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9640 | 13:10 | 14:05 | NAPOLI CENTRALE (12:55) -> Milano Centrale (18:29) | 55 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9644 | 15:20 | 16:15 | NAPOLI CENTRALE (15:05) -> Milano Centrale (19:29) | 55 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8188 | 19:35 | 20:40 | NAPOLI CENTRALE (19:20) -> Milano Centrale (00:40) | 1 h 5 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8932 | 06:03 | 07:05 | NAPOLI CENTRALE (05:50) -> Bolzano (12:00) | 1 h 2 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9968 | 05:50 | 06:46 | NAPOLI CENTRALE (05:35) -> Bologna Centrale (09:08) | 56 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9616 | 07:10 | 08:04 | NAPOLI CENTRALE (06:55) -> Milano Centrale (12:29) | 54 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9583 | 12:49 | Torino Porta Nuova (08:00) -> Roma Tiburtina (12:40) | 22 h 53 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9592 | 17:14 | 18:10 | SAPRI (14:52) -> Milano Centrale (21:50) | 56 min | ? |
Treno Frecciargento 8868 | 19:15 | Reggio Calabria Centrale (13:47) -> Salerno (17:43) | 1 h 5 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8146 | 12:30 | 13:40 | NAPOLI CENTRALE (12:15) -> Torino Porta Nuova (18:35) | 1 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9560 | 17:14 | 18:10 | NAPOLI CENTRALE (17:00) -> Milano Rogoredo (21:38) | 56 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9951 | 21:13 | Torino Porta Nuova (16:25) -> Salerno (23:23) | 22 h 53 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9572 | 19:44 | 20:40 | NAPOLI CENTRALE (19:30) -> Firenze Santa Maria Novella (22:35) | 56 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9568 | 19:58 | 20:55 | NAPOLI CENTRALE (19:40) -> Firenze Santa Maria Novella (22:58) | 57 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9632 | 11:10 | 12:05 | NAPOLI CENTRALE (10:55) -> Milano Centrale (15:35) | 55 min | ? |
Treno Frecciargento 8344 | 19:19 | 20:23 | Reggio Calabria Centrale (15:20) -> Roma Termini (20:23) | 1 h 4 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 8418 | 10:20 | 11:35 | Reggio Calabria Centrale (06:12) -> Bologna Centrale (13:58) | 1 h 15 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9960 | 19:32 | 20:28 | NAPOLI CENTRALE (19:18) -> Milano Rogoredo (00:03) | 56 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9588 | 14:58 | 16:10 | Reggio Calabria Centrale (10:11) -> Bologna Centrale (18:33) | 1 h 12 min | ? |
Treno Regionale 16078 | 12:10 | 13:05 | NAPOLI CENTRALE (11:55) -> Milano Centrale (16:30) | 55 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9536 | 14:08 | NAPOLI CENTRALE (12:57) -> Roma Termini (14:08) | 59 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9648 | 15:15 | 16:10 | NAPOLI CENTRALE (15:00) -> Milano Centrale (19:24) | 55 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 9916 | 07:34 | 08:30 | Salerno (06:31) -> Torino Porta Nuova (13:28) | 56 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9652 | 16:10 | 17:05 | NAPOLI CENTRALE (15:55) -> BERGAMO (21:43) | 55 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9584 | 11:58 | 13:10 | Reggio Calabria Centrale (06:44) -> Bologna Centrale (15:33) | 1 h 12 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8964 | 09:58 | 10:58 | Salerno (08:53) -> Venezia Santa Lucia (15:00) | 1 h | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9528 | 12:10 | NAPOLI CENTRALE (11:00) -> Torino Porta Nuova (17:00) | 58 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.