Treno | Monza | Ceriano Laghetto Solaro | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Suburbano 24100 | 05:35 | 06:16 | Milano Porta Garibaldi (05:17) -> Saronno (06:24) | 41 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24102 | 06:17 | 06:46 | Milano Porta Garibaldi (05:47) -> Saronno (06:54) | 29 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24104 | 06:35 | 07:16 | Milano Porta Garibaldi (06:17) -> Saronno (07:24) | 41 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24106 | 07:12 | 07:46 | Albairate Vermezzo (06:08) -> Saronno (07:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24108 | 07:42 | 08:16 | Albairate Vermezzo (06:38) -> Saronno (08:24) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24110 | 08:12 | 08:46 | Albairate Vermezzo (07:08) -> Saronno (08:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24112 | 08:42 | 09:16 | Albairate Vermezzo (07:38) -> Saronno (09:24) | 34 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24114 | 09:12 | 09:46 | Albairate Vermezzo (08:08) -> Saronno (09:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24118 | 10:12 | 10:46 | Albairate Vermezzo (09:08) -> Saronno (10:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24122 | 11:12 | 11:46 | Albairate Vermezzo (10:08) -> Saronno (11:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24126 | 12:12 | 12:46 | Albairate Vermezzo (11:08) -> Saronno (12:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24128 | 12:42 | 13:16 | Albairate Vermezzo (11:38) -> Saronno (13:24) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24130 | 13:12 | 13:46 | Albairate Vermezzo (12:08) -> Saronno (13:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24132 | 13:42 | 14:16 | Albairate Vermezzo (12:38) -> Saronno (14:24) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24134 | 14:12 | 14:46 | Albairate Vermezzo (13:08) -> Saronno (14:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24136 | 14:42 | 15:16 | Albairate Vermezzo (13:38) -> Saronno (15:24) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24138 | 15:12 | 15:46 | Albairate Vermezzo (14:08) -> Saronno (15:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24140 | 15:42 | 16:16 | Albairate Vermezzo (14:38) -> Saronno (16:24) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24142 | 16:12 | 16:46 | Albairate Vermezzo (15:08) -> Saronno (16:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24144 | 16:42 | 17:16 | Albairate Vermezzo (15:38) -> Saronno (17:24) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24146 | 17:12 | 17:46 | Albairate Vermezzo (16:08) -> Saronno (17:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24148 | 17:45 | 18:16 | Albairate Vermezzo (16:38) -> Saronno (18:24) | 31 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24150 | 18:12 | 18:46 | Albairate Vermezzo (17:08) -> Saronno (18:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24152 | 18:42 | 19:16 | Albairate Vermezzo (17:38) -> Saronno (19:24) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24154 | 19:12 | 19:46 | Albairate Vermezzo (18:08) -> Saronno (19:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24156 | 19:42 | 20:16 | Albairate Vermezzo (18:38) -> Saronno (20:24) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24158 | 20:12 | 20:46 | Albairate Vermezzo (19:08) -> Saronno (20:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24162 | 21:12 | 21:46 | Albairate Vermezzo (20:08) -> Saronno (21:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24166 | 22:12 | 22:46 | Albairate Vermezzo (21:08) -> Saronno (22:54) | 34 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC |