Treno | Milano Centrale | Genova Piazza Principe | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 33853 | 13:30 | Albenga (12:06) -> Genova Piazza Principe (13:30) | 21 h 50 min | ? | |
Treno InterCity 1535 | 09:10 | 10:44 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 1 h 34 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3042 | 20:25 | 22:18 | Milano Centrale (20:25) -> Spotorno-Noli (23:29) | 1 h 53 min | ? |
Treno Regionale 33172 | 18:25 | 20:42 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:10) | 2 h 17 min | ? |
Treno Regionale 33175 | 15:32 | Savona (14:35) -> Genova Piazza Principe (15:32) | 21 h 52 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 2179 | 06:25 | 08:21 | Milano Centrale (06:25) -> Genova Brignole (08:29) | 1 h 56 min | ? |
Treno InterCity 651 | 06:10 | 07:44 | Milano Centrale (06:10) -> Livorno Centrale (10:35) | 1 h 34 min | ? |
Treno EuroCity 35159 | 15:05 | 16:46 | Milano Centrale (15:05) -> Monaco Monte Carlo (19:38) | 1 h 41 min | ? |
Treno InterCity 35651 | 06:10 | 07:46 | Milano Centrale (06:10) -> Livorno Centrale (10:35) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3033 | 16:25 | 18:18 | Milano Centrale (16:25) -> Genova Brignole (18:27) | 1 h 53 min | ? |
Treno EuroCity 35144 | 11:10 | 12:58 | Milano Centrale (11:10) -> VENTIMIGLIA (14:54) | 1 h 48 min | ? |
Treno InterCity 675 | 17:05 | 18:44 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 1 h 39 min | ? |
Treno InterCity 676 | 17:05 | 18:58 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 1 h 53 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33218 | 14:25 | 16:39 | Milano Centrale (14:25) -> Finale Ligure Marina (17:50) | 2 h 14 min | ? |
Treno InterCity 681 | 19:08 | VENTIMIGLIA (17:00) -> Genova Piazza Principe (19:08) | 22 h 11 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 1685 | 13:27 | Albenga (12:06) -> Genova Piazza Principe (13:27) | 21 h 52 min | ? | |
Treno EuroCity 142 | 07:10 | 08:58 | Milano Centrale (07:10) -> Monaco Monte Carlo (11:39) | 1 h 48 min | ? |
Treno InterCity 745 | 13:05 | VENTIMIGLIA (11:03) -> Genova Piazza Principe (13:05) | 22 h 12 min | ? | |
Treno InterCity 35660 | 09:10 | 10:58 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 1 h 48 min | ? |
Treno InterCity 669 | 14:05 | 15:44 | Milano Centrale (14:05) -> La Spezia Centrale (17:21) | 1 h 39 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2187 | 14:25 | 16:18 | Milano Centrale (14:25) -> Albenga (18:23) | 1 h 53 min | ? |
Treno InterCity 1536 | 09:10 | 10:58 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 1 h 48 min | ? |
Treno InterCity 35745 | 13:03 | VENTIMIGLIA (11:03) -> Genova Piazza Principe (13:03) | 22 h 10 min | ? | |
Treno InterCity 690 | 20:00 | 21:58 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 1 h 58 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35705 | 18:25 | 20:01 | Venezia Santa Lucia (15:50) -> Genova Brignole (20:12) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33225 | 20:25 | 22:20 | Milano Centrale (20:25) -> Albenga (23:59) | 1 h 55 min | ? |
Treno EuroCity 141 | 07:10 | 08:44 | Milano Centrale (07:10) -> Monaco Monte Carlo (11:39) | 1 h 34 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3013 | 06:25 | 08:18 | Milano Centrale (06:25) -> Genova Brignole (08:26) | 1 h 53 min | ? |
Treno EuroCity 35141 | 07:10 | 08:48 | Milano Centrale (07:10) -> Monaco Monte Carlo (11:39) | 1 h 38 min | ? |
Treno InterCity 35857 | 08:10 | 09:46 | Milano Centrale (08:10) -> Grosseto (14:33) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1694 | 18:25 | 20:27 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:00) | 2 h 2 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3041 | 20:25 | 22:18 | Milano Centrale (20:25) -> Genova Piazza Principe (22:18) | 1 h 53 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33217 | 07:38 | VENTIMIGLIA (05:12) -> Genova Piazza Principe (07:38) | 21 h 58 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 3017 | 08:30 | 10:25 | Milano Centrale (08:30) -> Genova Piazza Principe (10:25) | 1 h 55 min | ? |
Treno InterCity 665 | 12:10 | 13:44 | Milano Centrale (12:10) -> La Spezia Centrale (15:21) | 1 h 34 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1688 | 16:25 | 18:34 | Milano Centrale (16:25) -> Savona (19:25) | 2 h 9 min | ? |
Treno InterCity Notte 1963 | 20:10 | 21:56 | Pisa Centrale (00:02) -> Siracusa (15:48) | 1 h 46 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2193 | 18:25 | 20:22 | Milano Centrale (18:25) -> Genova Brignole (20:30) | 1 h 57 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3073 | 16:25 | 18:14 | Milano Centrale (16:25) -> Savona (19:25) | 1 h 49 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2191 | 16:25 | 18:21 | Milano Centrale (16:25) -> Genova Brignole (18:30) | 1 h 56 min | ? |
Treno Regionale 33859 | 08:30 | 10:46 | Milano Centrale (08:30) -> Genova Piazza Principe (10:46) | 2 h 16 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33856 | 16:25 | 18:42 | Milano Centrale (16:25) -> Savona (19:25) | 2 h 17 min | ? |
Treno InterCity 35683 | 19:05 | 20:46 | Milano Centrale (19:05) -> Livorno Centrale (23:35) | 1 h 41 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9795 | 18:25 | 19:55 | Venezia Santa Lucia (15:50) -> Genova Brignole (20:03) | 1 h 30 min | ? |
Treno InterCity 35677 | 17:05 | 18:45 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 1 h 40 min | ? |
Treno InterCity 35676 | 17:05 | 18:58 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 1 h 53 min | ? |
Treno InterCity 35737 | 19:07 | VENTIMIGLIA (17:03) -> Genova Piazza Principe (19:07) | 22 h 14 min | ? | |
Treno InterCity 35659 | 09:10 | 10:46 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 1 h 36 min | ? |
Treno InterCity 35710 | 20:00 | 21:58 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 1 h 58 min | ? |
Treno InterCity 35535 | 09:10 | 10:46 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2175 | 08:30 | 10:26 | Milano Centrale (08:30) -> Genova Piazza Principe (10:26) | 1 h 56 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8619 | 13:10 | 15:02 | Milano Centrale (13:10) -> Civitavecchia (19:14) | 1 h 52 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2188 | 14:25 | 16:39 | Milano Centrale (14:25) -> Finale Ligure Marina (17:50) | 2 h 14 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1693 | 18:25 | 20:14 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:00) | 1 h 49 min | ? |
Treno InterCity 689 | 20:00 | 21:44 | Milano Centrale (20:00) -> Savona (22:29) | 1 h 44 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2181 | 07:25 | 09:11 | Milano Centrale (07:25) -> Sestri Levante (10:31) | 1 h 46 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1695 | 15:34 | Albenga (14:18) -> Genova Piazza Principe (15:34) | 21 h 54 min | ? | |
Treno InterCity 660 | 09:10 | 10:58 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 1 h 48 min | ? |
Treno EuroCity 35143 | 11:10 | 12:46 | Milano Centrale (11:10) -> Monaco Monte Carlo (15:41) | 1 h 36 min | ? |
Treno EuroCity 160 | 15:05 | 16:58 | CIVIDALE (09:58) -> Monaco Monte Carlo (19:38) | 1 h 53 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3030 | 14:25 | 16:18 | Milano Centrale (14:25) -> Milano Lambrate (14:31) | 1 h 53 min | ? |
Treno Suburbano 24674 | 09:10 | 10:58 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 1 h 48 min | ? |
Treno InterCity 35663 | 16:05 | 17:46 | Milano Centrale (16:05) -> Livorno Centrale (20:35) | 1 h 41 min | ? |
Treno InterCity 685 | 19:05 | 20:44 | Milano Centrale (19:05) -> Livorno Centrale (23:35) | 1 h 39 min | ? |
Treno InterCity 1537 | 19:08 | VENTIMIGLIA (17:03) -> Genova Piazza Principe (19:08) | 22 h 15 min | ? | |
Treno EuroCity 35160 | 15:05 | 16:58 | Milano Centrale (15:05) -> VENTIMIGLIA (18:54) | 1 h 53 min | ? |
Treno InterCity Notte 1552 | 08:39 | Livorno Centrale (05:43) -> Milano Centrale (10:50) | 21 h 49 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 33229 | 12:25 | 14:31 | Milano Centrale (12:25) -> Genova Brignole (14:39) | 2 h 6 min | ? |
Treno InterCity 35665 | 12:10 | 13:46 | Milano Centrale (12:10) -> La Spezia Centrale (15:21) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33829 | 06:25 | 08:35 | Milano Centrale (06:25) -> Genova Brignole (08:44) | 2 h 10 min | ? |
Treno InterCity 687 | 21:10 | 22:43 | Monterosso (00:03) -> La Spezia Centrale (00:18) | 1 h 33 min | ? |
Treno EuroCity 35142 | 07:10 | 09:00 | Milano Centrale (07:10) -> Monaco Monte Carlo (11:39) | 1 h 50 min | ? |
Treno EuroCity 143 | 11:10 | 12:44 | Milano Centrale (11:10) -> Monaco Monte Carlo (15:41) | 1 h 34 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33855 | 16:25 | 18:30 | Milano Centrale (16:25) -> Savona (19:25) | 2 h 5 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33231 | 18:25 | 20:32 | Milano Centrale (18:25) -> Genova Brignole (20:40) | 2 h 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2197 | 21:30 | Albenga (20:06) -> Genova Piazza Principe (21:30) | 21 h 55 min | ? | |
Treno InterCity 657 | 08:05 | 09:47 | Milano Centrale (08:05) -> Viareggio (12:07) | 1 h 42 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33891 | 15:34 | Albenga (14:18) -> Genova Piazza Principe (15:34) | 21 h 54 min | ? | |
Treno InterCity 35687 | 21:10 | 22:47 | Levanto (00:01) -> La Spezia Centrale (00:21) | 1 h 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2185 | 12:25 | 14:21 | Milano Centrale (12:25) -> Genova Brignole (14:30) | 1 h 56 min | ? |
Treno EuroCity 144 | 11:10 | 12:58 | Milano Centrale (11:10) -> Monaco Monte Carlo (15:41) | 1 h 48 min | ? |
Treno InterCity 35609 | 14:05 | 15:46 | Milano Centrale (14:05) -> La Spezia Centrale (17:21) | 1 h 41 min | ? |
Treno InterCity 35856 | 08:20 | Livorno Centrale (05:43) -> Genova Piazza Principe (08:20) | 21 h 30 min | ? | |
Treno InterCity 659 | 09:10 | 10:44 | Milano Centrale (09:10) -> Bordighera (12:49) | 1 h 34 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33827 | 07:25 | 09:25 | Milano Centrale (07:25) -> La Spezia Centrale (11:55) | 2 h | ? |
Treno InterCity 673 | 16:05 | 17:44 | Milano Centrale (16:05) -> Livorno Centrale (20:35) | 1 h 39 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33224 | 20:25 | 22:34 | Milano Centrale (20:25) -> Albenga (23:59) | 2 h 9 min | ? |
Treno InterCity 35533 | 08:10 | 09:46 | Milano Centrale (08:10) -> Grosseto (14:25) | 1 h 36 min | ? |
Treno InterCity 679 | 18:05 | 19:44 | Milano Centrale (18:05) -> Livorno Centrale (22:35) | 1 h 39 min | ? |
Treno EuroCity 159 | 15:05 | 16:44 | CIVIDALE (09:58) -> Monaco Monte Carlo (19:38) | 1 h 39 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2196 | 20:25 | 22:31 | Milano Centrale (20:25) -> Albenga (23:56) | 2 h 6 min | ? |
Treno InterCity 35763 | 20:10 | 21:56 | Pisa Centrale (00:02) -> Siracusa (15:48) | 1 h 46 min | ? |
Treno EuroCity 139 | 11:05 | Nice Ville (08:01) -> Genova Piazza Principe (11:05) | 22 h 12 min | ? | |
Treno InterCity 35709 | 20:00 | 21:46 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 1 h 46 min | ? |
Treno Regionale 33177 | 16:25 | 18:30 | Milano Centrale (16:25) -> Genova Brignole (18:39) | 2 h 5 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.