Treno | Milano Centrale | Fiorenzuola | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2987 | 12:15 | 13:17 | Milano Centrale (12:15) -> Parma (13:40) | 1 h 2 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2273 | 07:15 | 08:26 | Milano Centrale (07:15) -> Bologna Centrale (10:10) | 1 h 11 min | ? |
Treno Regionale 1755 | 06:35 | 07:41 | Milano Centrale (06:35) -> Pescara (14:10) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale 2989 | 16:15 | 17:17 | Milano Centrale (16:15) -> Fidenza (17:26) | 1 h 2 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2455 | 07:20 | 08:26 | Milano Centrale (07:20) -> Bologna Centrale (10:10) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale 4236 | 07:15 | 08:26 | Milano Centrale (07:15) -> Bologna Centrale (10:10) | 1 h 11 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1717 | 07:20 | 08:27 | Milano Centrale (07:20) -> Rimini (11:46) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1701 | 06:15 | 07:14 | Milano Centrale (06:15) -> Rimini Miramare (10:16) | 59 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1710 | 18:21 | Ancona (14:10) -> Milano Centrale (19:40) | 22 h 41 min | ? | |
Treno Regionale 1759 | 07:15 | 08:26 | Milano Centrale (07:15) -> Rimini (11:32) | 1 h 11 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1705 | 08:15 | 09:28 | Milano Centrale (08:15) -> Rimini Miramare (12:32) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2495 | 07:20 | 08:27 | Milano Centrale (07:20) -> Rimini (11:32) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2499 | 09:20 | 10:26 | Milano Centrale (09:20) -> Rimini (13:59) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale 2119 | 17:05 | 18:17 | Milano Centrale (17:05) -> Villafranca Bagnone (20:09) | 1 h 12 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1718 | 20:53 | Ancona (16:45) -> Bologna Centrale (19:26) | 22 h 38 min | ? | |
Treno Regionale 1761 | 06:15 | 07:28 | Milano Centrale (06:15) -> Bologna Centrale (09:10) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2493 | 06:30 | 07:40 | Milano Centrale (06:30) -> Pescara (14:05) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2459 | 09:20 | 10:26 | Milano Centrale (09:20) -> Bologna Centrale (12:09) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2453 | 06:15 | 07:28 | Milano Centrale (06:15) -> Bologna Centrale (09:10) | 1 h 13 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.