Treno | Cervignano-Aquileia-Grado | Venezia Mestre | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2672 | 05:02 | 06:08 | Trieste Centrale (04:25) -> Venezia Santa Lucia (06:21) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9710 | 06:40 | 07:40 | Trieste Centrale (06:02) -> Torino Porta Nuova (11:00) | 1 h | ? |
A RHO FIERA FERMA IL 9 LUG IL 10 LUG IL 11 LUG IL 13 SET IL 14 SET IL 15 SET IL 16 SET IL 17 SET IL 18 SET IL 10 OTT IL 11 OTT IL 12 OTT IL 18 OTT IL 19 OTT IL 20 OTT IL 21 OTT IL 22 OTT IL 5 NOV IL 6 NOV IL 7 NOV IL 8 NOV IL 9 NOV IL 10 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 584 | 08:01 | 09:12 | Trieste Centrale (07:21) -> Roma Termini (15:30) | 1 h 11 min | ? |
CIRCOLA IL 16 GIU E IL 7 LUG Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. NON CIRCOLA IL 16 GIU E IL 7 LUG Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9726 | 10:15 | 11:17 | Trieste Centrale (09:38) -> Torino Porta Nuova (14:55) | 1 h 2 min | ? |
A LATISANA-LIGNANO FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 594 | 13:42 | 14:52 | Trieste Centrale (13:02) -> Roma Termini (20:49) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 6 LUG E IL 7 LUG NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 6 LUG E IL 7 LUG | |||||
Treno Regionale Veloce 1714 | 14:52 | 16:08 | Trieste Centrale (14:15) -> Venezia Santa Lucia (16:20) | 1 h 16 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 1714 | 14:52 | 16:08 | Trieste Centrale (14:15) -> Venezia Santa Lucia (16:20) | 1 h 16 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2214 | 14:52 | 16:08 | Trieste Centrale (14:15) -> Venezia Santa Lucia (16:20) | 1 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2214 | 14:52 | 16:08 | Trieste Centrale (14:15) -> Venezia Santa Lucia (16:20) | 1 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2220 | 19:52 | 21:08 | Trieste Centrale (19:15) -> Venezia Santa Lucia (21:24) | 1 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2220 | 19:52 | 21:08 | Trieste Centrale (19:15) -> Venezia Santa Lucia (21:24) | 1 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 1710 | 19:52 | 21:08 | Trieste Centrale (19:15) -> Venezia Santa Lucia (21:24) | 1 h 16 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 1710 | 19:52 | 21:08 | Trieste Centrale (19:15) -> Venezia Santa Lucia (21:24) | 1 h 16 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2796 | 22:42 | 23:50 | Trieste Centrale (22:06) -> Venezia Mestre (23:50) | 1 h 8 min | ? |
NON CIRCOLA VENERDI DAL 8 SET AL 26 OTT | |||||
Treno Regionale Veloce 2796 | 22:42 | 23:50 | Trieste Centrale (22:06) -> Venezia Mestre (23:50) | 1 h 8 min | ? |
NON CIRCOLA VENERDI DAL 8 SET AL 26 OTT | |||||
Treno 2798 | 22:42 | 23:50 | Trieste Centrale (22:06) -> Venezia Mestre (23:50) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA VENERDI DAL 8 SET AL 26 OTT | |||||
Treno Regionale Veloce 2798 | 22:42 | 23:50 | Trieste Centrale (22:06) -> Venezia Mestre (23:50) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA VENERDI DAL 8 SET AL 26 OTT |