Treno | Caserta | Napoli Piazza Cavour | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Metropolitano 26059 | 06:37 | 07:24 | Caserta (06:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:43) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 26061 | 07:37 | 08:24 | Caserta (07:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:43) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO DAL 11 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 26063 | 08:37 | 09:24 | Caserta (08:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:43) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 26065 | 09:37 | 10:24 | Caserta (09:37) -> Pozzuoli Solfatara (10:57) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 3495 | 09:37 | 10:24 | Caserta (09:37) -> Pozzuoli Solfatara (10:57) | 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 26067 | 12:37 | 13:24 | Caserta (12:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (13:43) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 26069 | 13:37 | 14:24 | Caserta (13:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (14:43) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET, SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 7597 | 13:37 | 14:24 | Caserta (13:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (14:43) | 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET, SABATO DAL 13 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 26071 | 15:37 | 16:24 | Caserta (15:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (16:43) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 26073 | 16:37 | 17:24 | Caserta (16:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (17:43) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 22149 | 16:37 | 17:24 | Caserta (16:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (17:43) | 47 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 13 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 26075 | 17:37 | 18:24 | Caserta (17:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (18:43) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 3491 | 17:37 | 18:24 | Caserta (17:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (18:43) | 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 26077 | 18:37 | 19:24 | Caserta (18:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:43) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 26079 | 19:32 | 20:24 | Caserta (19:32) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (20:43) | 52 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 22153 | 19:32 | 20:24 | Caserta (19:32) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (20:43) | 52 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 26081 | 20:37 | 21:24 | Caserta (20:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:43) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 7589 | 20:37 | 21:24 | Caserta (20:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:43) | 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 26119 | 21:42 | 22:33 | Caserta (21:42) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (22:53) | 51 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 26083 | 22:37 | 23:25 | Caserta (22:37) -> NAPOLI CAMPI FLEGREI (23:43) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |