Treno | Caserta | Capua | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12410 | 04:10 | 04:23 | Caserta (04:10) -> CASSINO (05:30) | 13 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2494 | 05:00 | 05:12 | Caserta (05:00) -> Roma Termini (08:20) | 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1604 | 05:12 | 05:24 | Caserta (05:12) -> Roma Termini (08:34) | 12 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12300 | 05:51 | 06:02 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Vairano Caianello (06:38) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12412 | 06:20 | 06:32 | Caserta (06:20) -> CASSINO (07:40) | 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 26140 | 07:42 | 07:54 | Caserta (07:42) -> CASSINO (08:52) | 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26108 | 08:05 | 08:18 | Caserta (08:05) -> Campobasso (10:36) | 13 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26104 | 08:42 | 08:54 | Caserta (08:42) -> Campobasso (11:10) | 12 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12416 | 12:36 | 12:47 | NAPOLI CENTRALE (11:55) -> CASSINO (13:55) | 11 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12406 | 13:36 | 13:48 | Caserta (13:36) -> CASSINO (14:53) | 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12316 | 14:19 | 14:31 | NAPOLI CENTRALE (13:40) -> Vairano Caianello (15:06) | 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12418 | 15:36 | 15:48 | Caserta (15:36) -> CASSINO (16:56) | 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12420 | 16:20 | 16:32 | Caserta (16:20) -> CASSINO (17:40) | 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12404 | 16:31 | 16:42 | NAPOLI CENTRALE (15:50) -> CASSINO (17:50) | 11 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12422 | 17:54 | 18:05 | NAPOLI CENTRALE (17:13) -> CASSINO (19:13) | 11 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12424 | 18:36 | 18:47 | NAPOLI CENTRALE (17:55) -> CASSINO (19:55) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12322 | 19:36 | 19:47 | NAPOLI CENTRALE (18:55) -> Vairano Caianello (20:20) | 11 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12426 | 20:36 | 20:47 | NAPOLI CENTRALE (19:55) -> CASSINO (21:55) | 11 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO |