Treno | Casarsa | Venezia Mestre | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 11005 | 04:54 | 06:32 | Udine (04:31) -> Venezia Santa Lucia (06:46) | 1 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2805 | 05:29 | 06:43 | Udine (05:07) -> Venezia Santa Lucia (06:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2805 | 05:29 | 06:43 | Udine (05:07) -> Venezia Santa Lucia (06:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11009 | 05:54 | 07:32 | Udine (05:31) -> Venezia Santa Lucia (07:46) | 1 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2441 | 06:22 | 07:43 | Udine (06:00) -> Venezia Santa Lucia (07:55) | 1 h 21 min | ? |
NON CIRCOLA IL 9 GIU, IL 16 GIU E IL 23 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2441 | 06:22 | 07:43 | Udine (06:00) -> Venezia Santa Lucia (07:55) | 1 h 21 min | ? |
NON CIRCOLA IL 9 GIU, IL 16 GIU E IL 23 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11013 | 06:54 | 08:32 | Udine (06:31) -> Venezia Santa Lucia (08:46) | 1 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA IL 9 GIU, IL 16 GIU E IL 23 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2807 | 07:25 | 08:43 | Trieste Centrale (05:27) -> Venezia Santa Lucia (08:55) | 1 h 18 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11019 | 07:54 | 09:32 | Trieste Centrale (05:49) -> Venezia Santa Lucia (09:46) | 1 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11021 | 08:54 | 10:32 | Udine (08:31) -> Venezia Santa Lucia (10:46) | 1 h 38 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2803 | 09:29 | 10:43 | Udine (09:07) -> Venezia Santa Lucia (10:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2803 | 09:29 | 10:43 | Udine (09:07) -> Venezia Santa Lucia (10:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2449 | 10:29 | 11:43 | Trieste Centrale (08:57) -> Venezia Santa Lucia (11:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2449 | 10:29 | 11:43 | Trieste Centrale (08:57) -> Venezia Santa Lucia (11:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 1649 | 10:29 | 11:43 | Trieste Centrale (08:57) -> Venezia Santa Lucia (11:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 1649 | 10:29 | 11:43 | Trieste Centrale (08:57) -> Venezia Santa Lucia (11:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11027 | 10:54 | 12:32 | Udine (10:31) -> Venezia Santa Lucia (12:46) | 1 h 38 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET, NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale Veloce 2811 | 11:29 | 12:43 | Udine (11:07) -> Venezia Santa Lucia (12:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC | |||||
Treno 2811 | 11:29 | 12:43 | Udine (11:07) -> Venezia Santa Lucia (12:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 11031 | 11:54 | 13:32 | Udine (11:31) -> Venezia Santa Lucia (13:46) | 1 h 38 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11037 | 12:54 | 14:32 | Udine (12:31) -> Venezia Santa Lucia (14:46) | 1 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11039 | 12:54 | 14:32 | Udine (12:31) -> Venezia Santa Lucia (14:46) | 1 h 38 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2821 | 13:29 | 14:43 | Udine (13:07) -> Venezia Santa Lucia (14:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2821 | 13:29 | 14:43 | Udine (13:07) -> Venezia Santa Lucia (14:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2817 | 13:29 | 14:43 | Trieste Centrale (11:27) -> Venezia Santa Lucia (14:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11043 | 13:54 | 15:32 | Udine (13:31) -> Venezia Santa Lucia (15:46) | 1 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11045 | 13:54 | 15:32 | Udine (13:31) -> Venezia Santa Lucia (15:46) | 1 h 38 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno 2457 | 14:29 | 15:43 | Trieste Centrale (12:57) -> Venezia Santa Lucia (15:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2457 | 14:29 | 15:43 | Trieste Centrale (12:57) -> Venezia Santa Lucia (15:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno 1657 | 14:29 | 15:43 | Trieste Centrale (12:57) -> Venezia Santa Lucia (15:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 1657 | 14:29 | 15:43 | Trieste Centrale (12:57) -> Venezia Santa Lucia (15:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 11051 | 14:54 | 16:32 | Udine (14:31) -> Venezia Santa Lucia (16:46) | 1 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11053 | 14:54 | 16:32 | Udine (14:31) -> Venezia Santa Lucia (16:46) | 1 h 38 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2823 | 15:29 | 16:43 | Trieste Centrale (13:27) -> Venezia Santa Lucia (16:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI | |||||
Treno Regionale 2809 | 15:29 | 16:43 | Trieste Centrale (13:27) -> Venezia Santa Lucia (16:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11059 | 15:54 | 17:32 | Udine (15:31) -> Venezia Santa Lucia (17:46) | 1 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 1661 | 16:29 | 17:43 | Trieste Centrale (14:57) -> Venezia Santa Lucia (17:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 1661 | 16:29 | 17:43 | Trieste Centrale (14:57) -> Venezia Santa Lucia (17:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno 2461 | 16:29 | 17:43 | Trieste Centrale (14:57) -> Venezia Santa Lucia (17:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2461 | 16:29 | 17:43 | Trieste Centrale (14:57) -> Venezia Santa Lucia (17:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 1651 | 16:29 | 17:43 | Trieste Centrale (14:57) -> Venezia Santa Lucia (17:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 1651 | 16:29 | 17:43 | Trieste Centrale (14:57) -> Venezia Santa Lucia (17:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2825 | 17:29 | 18:43 | Udine (17:07) -> Venezia Santa Lucia (18:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2825 | 17:29 | 18:43 | Udine (17:07) -> Venezia Santa Lucia (18:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11071 | 17:54 | 19:32 | Udine (17:31) -> Venezia Santa Lucia (19:46) | 1 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11075 | 18:54 | 20:32 | Udine (18:31) -> Venezia Santa Lucia (20:46) | 1 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11077 | 18:54 | 20:32 | Udine (18:31) -> Venezia Santa Lucia (20:46) | 1 h 38 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2827 | 19:29 | 20:43 | Trieste Centrale (17:57) -> Venezia Santa Lucia (20:58) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2829 | 19:29 | 20:43 | Udine (19:07) -> Venezia Santa Lucia (20:58) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 22 SET, GIORNALMENTE IL 6 OTT E IL 20 OTT, NEI GIORNI FESTIVI DAL 27 OTT AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale Veloce 2829 | 19:29 | 20:43 | Udine (19:07) -> Venezia Santa Lucia (20:58) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 22 SET, GIORNALMENTE IL 6 OTT E IL 20 OTT, NEI GIORNI FESTIVI DAL 27 OTT AL 14 DIC | |||||
Treno 2827 | 19:29 | 20:43 | Trieste Centrale (17:57) -> Venezia Santa Lucia (20:58) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2831 | 19:29 | 20:43 | Trieste Centrale (17:27) -> Venezia Santa Lucia (20:58) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 11081 | 19:54 | 21:32 | Udine (19:31) -> Venezia Santa Lucia (21:46) | 1 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11079 | 19:54 | 21:32 | Udine (19:31) -> Venezia Santa Lucia (21:46) | 1 h 38 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 35781 | 21:09 | 23:07 | Rovigo (00:12) -> Monselice (23:58) | 1 h 58 min | ? |
CIRCOLA DAL 1 AGO AL 9 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale Veloce 2833 | 21:29 | 22:43 | Udine (21:07) -> Venezia Santa Lucia (22:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI E VENERDI NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2833 | 21:29 | 22:43 | Udine (21:07) -> Venezia Santa Lucia (22:55) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI E VENERDI NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2835 | 21:29 | 22:43 | Udine (21:07) -> Venezia Santa Lucia (22:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, PREFESTIVI E VENERDI | |||||
Treno 2835 | 21:29 | 22:43 | Udine (21:07) -> Venezia Santa Lucia (22:55) | 1 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, PREFESTIVI E VENERDI | |||||
Treno InterCity Notte 771 | 22:21 | 00:13 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Treviso Centrale (23:12) | 1 h 52 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 LUG Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. NON CIRCOLA IL 15 GIU E IL 6 LUG Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno InterCity 35701 | 22:21 | 00:13 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Treviso Centrale (23:14) | 1 h 52 min | ? |
CIRCOLA DAL 10 AGO AL 31 AGO |