Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni ferialiL'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ravenna | 05:03 |
-
|
|
| Russi | 05:16 |
-
|
|
| Bagnacavallo | 05:22 |
-
|
|
| Lugo | 05:28 |
-
|
|
| Solarolo | 05:36 |
-
|
|
| Castelbolognese | 05:46 |
-
|
|
| IMOLA | 05:55 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 06:04 |
-
|
|
| San Lazzaro di Savena | 06:16 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 06:33 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 06:52 |
-
|
|
| Modena | 07:02 |
-
|
|
| Rubiera | 07:10 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 07:19 |
-
|
|
| Parma | 07:34 |
-
|
|
| Fidenza | 07:46 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 07:54 |
-
|
|
| Piacenza | 08:10 |
-
|
|
| San Nicolò | 08:18 |
-
|
|
| Castel San Giovanni | 08:29 |
-
|
|
| Stradella | 08:38 |
-
|
|
| Voghera | 08:57 |
-
|
|
| Tortona | 09:08 |
2
|
|
| Arquata Scrivia | 09:23 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ravenna | 05:03 |
-
|
|
| Russi | 05:16 |
-
|
|
| Bagnacavallo | 05:22 |
-
|
|
| Lugo | 05:28 |
-
|
|
| Solarolo | 05:36 |
-
|
|
| Castelbolognese | 05:46 |
-
|
|
| IMOLA | 05:55 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 06:04 |
-
|
|
| San Lazzaro di Savena | 06:16 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 06:33 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 06:52 |
-
|
|
| Modena | 07:02 |
-
|
|
| Rubiera | 07:10 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 07:19 |
-
|
|
| Parma | 07:34 |
-
|
|
| Fidenza | 07:46 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 07:54 |
-
|
|
| Piacenza | 08:10 |
-
|
|
| San Nicolò | 08:18 |
-
|
|
| Castel San Giovanni | 08:29 |
-
|
|
| Stradella | 08:38 |
-
|
|
| Voghera | 08:57 |
-
|
|
| Tortona | 09:08 |
2
|
|
| Arquata Scrivia | 09:23 | 09:24 |
5
|
| Ronco Scrivia | 09:32 | 09:33 |
5
|
| Genova Piazza Principe | 10:01 | 10:03 |
20
|
| Genova Brignole | 10:12 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ravenna | 05:03 |
-
|
|
| Russi | 05:16 |
-
|
|
| Bagnacavallo | 05:22 |
-
|
|
| Lugo | 05:28 |
-
|
|
| Solarolo | 05:36 |
-
|
|
| Castelbolognese | 05:46 |
-
|
|
| IMOLA | 05:55 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 06:04 |
-
|
|
| San Lazzaro di Savena | 06:16 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 06:33 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 06:52 |
-
|
|
| Modena | 07:02 |
-
|
|
| Rubiera | 07:10 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 07:19 |
-
|
|
| Parma | 07:34 |
-
|
|
| Fidenza | 07:46 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 07:54 |
-
|
|
| Piacenza | 08:10 |
-
|
|
| San Nicolò | 08:18 |
-
|
|
| Castel San Giovanni | 08:29 |
-
|
|
| Stradella | 08:38 |
-
|
|
| Voghera | 08:57 |
-
|
|
| Tortona | 09:08 |
2
|
|
| Arquata Scrivia | 09:23 | 09:24 |
5
|
| Ronco Scrivia | 09:32 | 09:33 |
5
|
| Genova Piazza Principe | 10:01 | 10:03 |
20
|
| Genova Brignole | 10:12 |
-
|