Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
LECCO | 07:37 | 1 | |
Carnate-Usmate | 07:55 | 07:56 | 3 |
Monza | 08:06 | 08:07 | 5 |
Sesto San Giovanni | 08:12 | 08:13 | 4 |
MILANO GRECO PIRELLI | 08:17 | 08:18 | 4 |
Milano Lambrate | 08:24 | 08:26 | 3 |
Milano Rogoredo | 08:43 | 08:44 | 6 |
Pavia | 09:04 | 09:06 | 2 |
Voghera | 09:21 | 09:23 | 4 |
Tortona | 09:33 | 09:35 | 2 |
Genova Piazza Principe | 10:32 | 10:34 | 20 |
Genova Brignole | 10:40 | 10:42 | 8 |
Genova Nervi | 10:50 | 10:51 | 1 |
Recco | 11:03 | 11:10 | 3 |
Camogli-San Fruttuoso | 11:15 | 11:16 | 2 |
Santa Margherita Ligure | 11:20 | 11:21 | 3 |
Rapallo | 11:24 | 11:25 | 2 |
Zoagli | 11:29 | 11:30 | 1 |
Chiavari | 11:34 | 11:35 | 1 |
Lavagna | 11:38 | 11:39 | 1 |
Cavi | 11:42 | 11:43 | 1 |
Sestri Levante | 11:48 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.