Treno | Verona Porta Vescovo | Venezia Mestre | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 2701 | 05:26 | 06:36 | Verona Porta Nuova (05:21) -> Venezia Santa Lucia (06:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2701 | 05:26 | 06:36 | Verona Porta Nuova (05:21) -> Venezia Santa Lucia (06:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20813 | 05:48 | 07:41 | Verona Porta Nuova (05:42) -> Venezia Santa Lucia (07:55) | 1 h 53 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2703 | 06:26 | 07:36 | Verona Porta Nuova (06:21) -> Venezia Santa Lucia (07:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2703 | 06:26 | 07:36 | Verona Porta Nuova (06:21) -> Venezia Santa Lucia (07:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20819 | 06:46 | 08:41 | Brescia (05:48) -> Venezia Santa Lucia (08:55) | 1 h 55 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20821 | 06:46 | 08:41 | Verona Porta Nuova (06:40) -> Venezia Santa Lucia (08:55) | 1 h 55 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20817 | 06:51 | 08:41 | Brescia (05:48) -> Venezia Santa Lucia (08:55) | 1 h 50 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20823 | 07:06 | 09:11 | Verona Porta Nuova (07:00) -> Venezia Santa Lucia (09:25) | 2 h 5 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2711 | 07:26 | 08:36 | Verona Porta Nuova (07:21) -> Venezia Santa Lucia (08:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2709 | 07:26 | 08:36 | Brescia (06:31) -> Venezia Santa Lucia (08:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2711 | 07:26 | 08:36 | Verona Porta Nuova (07:21) -> Venezia Santa Lucia (08:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 1773 | 07:40 | 08:42 | Verona Porta Nuova (07:35) -> Latisana-Lignano (09:45) | 1 h 2 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 21 OTT | |||||
Treno 1773 | 07:40 | 08:42 | Verona Porta Nuova (07:35) -> Latisana-Lignano (09:45) | 1 h 2 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 21 OTT | |||||
Treno Regionale 20827 | 07:41 | 09:41 | Verona Porta Nuova (07:35) -> Venezia Santa Lucia (09:55) | 2 h | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20829 | 07:41 | 09:41 | Verona Porta Nuova (07:35) -> Venezia Santa Lucia (09:55) | 2 h | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2715 | 08:26 | 09:36 | Verona Porta Nuova (08:21) -> Venezia Santa Lucia (09:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2757 | 08:26 | 09:36 | Verona Porta Nuova (08:21) -> Venezia Santa Lucia (09:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2757 | 08:26 | 09:36 | Verona Porta Nuova (08:21) -> Venezia Santa Lucia (09:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2715 | 08:26 | 09:36 | Verona Porta Nuova (08:21) -> Venezia Santa Lucia (09:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2713 | 08:26 | 09:36 | Verona Porta Nuova (08:21) -> Venezia Santa Lucia (09:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2713 | 08:26 | 09:36 | Verona Porta Nuova (08:21) -> Venezia Santa Lucia (09:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 33713 | 08:48 | 10:41 | Verona Porta Nuova (08:42) -> Venezia Santa Lucia (10:55) | 1 h 53 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20803 | 08:48 | 10:41 | Verona Porta Nuova (08:42) -> Venezia Santa Lucia (10:55) | 1 h 53 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20831 | 08:48 | 10:41 | Verona Porta Nuova (08:42) -> Venezia Santa Lucia (10:55) | 1 h 53 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20835 | 09:41 | 11:41 | Verona Porta Nuova (09:35) -> Venezia Santa Lucia (11:55) | 2 h | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20843 | 10:48 | 12:41 | Verona Porta Nuova (10:42) -> Venezia Santa Lucia (12:55) | 1 h 53 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20849 | 12:36 | 14:41 | Verona Porta Nuova (12:30) -> Venezia Santa Lucia (14:55) | 2 h 5 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 33719 | 12:36 | 14:41 | Verona Porta Nuova (12:30) -> Venezia Santa Lucia (14:55) | 2 h 5 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20851 | 13:48 | 15:41 | Verona Porta Nuova (13:42) -> Venezia Santa Lucia (15:55) | 1 h 53 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20853 | 13:48 | 15:41 | Verona Porta Nuova (13:42) -> Venezia Santa Lucia (15:55) | 1 h 53 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno 2725 | 14:26 | 15:36 | Verona Porta Nuova (14:21) -> Venezia Santa Lucia (15:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2725 | 14:26 | 15:36 | Verona Porta Nuova (14:21) -> Venezia Santa Lucia (15:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2723 | 14:26 | 15:36 | Verona Porta Nuova (14:21) -> Venezia Santa Lucia (15:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2723 | 14:26 | 15:36 | Verona Porta Nuova (14:21) -> Venezia Santa Lucia (15:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20857 | 14:41 | 16:41 | Verona Porta Nuova (14:35) -> Venezia Santa Lucia (16:55) | 2 h | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20859 | 14:41 | 16:41 | Verona Porta Nuova (14:35) -> Venezia Santa Lucia (16:55) | 2 h | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20837 | 15:41 | 17:41 | Verona Porta Nuova (15:35) -> Venezia Santa Lucia (17:55) | 2 h | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20863 | 15:41 | 17:41 | Verona Porta Nuova (15:35) -> Venezia Santa Lucia (17:55) | 2 h | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno 2729 | 16:26 | 17:36 | Verona Porta Nuova (16:21) -> Venezia Santa Lucia (17:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2729 | 16:26 | 17:36 | Verona Porta Nuova (16:21) -> Venezia Santa Lucia (17:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2775 | 16:26 | 17:36 | Verona Porta Nuova (16:21) -> Venezia Santa Lucia (17:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2775 | 16:26 | 17:36 | Verona Porta Nuova (16:21) -> Venezia Santa Lucia (17:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20923 | 16:48 | 18:41 | Verona Porta Nuova (16:42) -> Venezia Santa Lucia (18:55) | 1 h 53 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20869 | 16:48 | 18:41 | Verona Porta Nuova (16:42) -> Venezia Santa Lucia (18:55) | 1 h 53 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20871 | 16:48 | 18:41 | Verona Porta Nuova (16:42) -> Venezia Santa Lucia (18:55) | 1 h 53 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20919 | 17:39 | 19:41 | Verona Porta Nuova (17:34) -> Venezia Santa Lucia (19:55) | 2 h 2 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20875 | 17:39 | 19:41 | Verona Porta Nuova (17:34) -> Venezia Santa Lucia (19:55) | 2 h 2 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2737 | 18:26 | 19:36 | Desenzano (17:53) -> Venezia Santa Lucia (19:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 33755 | 18:26 | 19:36 | Desenzano (17:53) -> Venezia Santa Lucia (19:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno 33755 | 18:26 | 19:36 | Desenzano (17:53) -> Venezia Santa Lucia (19:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno 2733 | 18:26 | 19:36 | Verona Porta Nuova (18:21) -> Venezia Santa Lucia (19:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2739 | 18:26 | 19:36 | Desenzano (17:53) -> Venezia Santa Lucia (19:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno 2737 | 18:26 | 19:36 | Desenzano (17:53) -> Venezia Santa Lucia (19:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2735 | 18:26 | 19:36 | Verona Porta Nuova (18:21) -> Venezia Santa Lucia (19:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno 2735 | 18:26 | 19:36 | Verona Porta Nuova (18:21) -> Venezia Santa Lucia (19:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale Veloce 2733 | 18:26 | 19:36 | Verona Porta Nuova (18:21) -> Venezia Santa Lucia (19:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2739 | 18:26 | 19:36 | Desenzano (17:53) -> Venezia Santa Lucia (19:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 20881 | 18:48 | 20:41 | Verona Porta Nuova (18:42) -> Venezia Santa Lucia (20:55) | 1 h 53 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20883 | 18:48 | 20:41 | Verona Porta Nuova (18:42) -> Venezia Santa Lucia (20:55) | 1 h 53 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 1767 | 19:26 | 20:36 | MANTOVA (18:29) -> Venezia Santa Lucia (20:48) | 1 h 10 min | ? |
TRENO CON SERVIZIO DI TRASPORTO BICICLETTE AL SEGUITO DEL VIAGGIATORE A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 21 OTT | |||||
Treno 1767 | 19:26 | 20:36 | MANTOVA (18:29) -> Venezia Santa Lucia (20:48) | 1 h 10 min | ? |
TRENO CON SERVIZIO DI TRASPORTO BICICLETTE AL SEGUITO DEL VIAGGIATORE A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 21 OTT | |||||
Treno 2743 | 19:26 | 20:36 | Verona Porta Nuova (19:21) -> Venezia Santa Lucia (20:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2741 | 19:26 | 20:36 | Verona Porta Nuova (19:21) -> Venezia Santa Lucia (20:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 26 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2741 | 19:26 | 20:36 | Verona Porta Nuova (19:21) -> Venezia Santa Lucia (20:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 26 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2743 | 19:26 | 20:36 | Verona Porta Nuova (19:21) -> Venezia Santa Lucia (20:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20887 | 19:41 | 21:41 | Verona Porta Nuova (19:35) -> Venezia Santa Lucia (21:55) | 2 h | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20889 | 20:48 | 22:41 | Verona Porta Nuova (20:42) -> Venezia Santa Lucia (22:55) | 1 h 53 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20891 | 20:48 | 22:41 | Verona Porta Nuova (20:42) -> Venezia Santa Lucia (22:55) | 1 h 53 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 20893 | 20:48 | 22:41 | Verona Porta Nuova (20:42) -> Venezia Santa Lucia (22:55) | 1 h 53 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 2749 | 22:26 | 23:36 | Desenzano (21:53) -> Venezia Santa Lucia (23:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 7 SET NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2747 | 22:26 | 23:36 | Verona Porta Nuova (22:21) -> Venezia Santa Lucia (23:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale Veloce 2751 | 22:26 | 23:36 | Desenzano (21:53) -> Venezia Santa Lucia (23:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno 2751 | 22:26 | 23:36 | Desenzano (21:53) -> Venezia Santa Lucia (23:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno 2745 | 22:26 | 23:36 | Verona Porta Nuova (22:21) -> Venezia Santa Lucia (23:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2749 | 22:26 | 23:36 | Desenzano (21:53) -> Venezia Santa Lucia (23:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2745 | 22:26 | 23:36 | Verona Porta Nuova (22:21) -> Venezia Santa Lucia (23:48) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale Veloce 2747 | 22:26 | 23:36 | Verona Porta Nuova (22:21) -> Venezia Santa Lucia (23:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 2 SET AL 14 DIC |