Treno | Venezia Mestre | Maerne Di Martellago | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 5688 | 05:40 | 05:51 | Venezia Santa Lucia (05:26) -> Bassano Del Grappa (06:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5690 | 06:08 | 06:18 | Venezia Santa Lucia (05:56) -> Bassano Del Grappa (07:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5692 | 06:08 | 06:18 | Venezia Santa Lucia (05:56) -> Bassano Del Grappa (07:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5696 | 06:40 | 06:51 | Venezia Santa Lucia (06:26) -> Bassano Del Grappa (07:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5698 | 07:08 | 07:18 | Venezia Santa Lucia (06:56) -> Bassano Del Grappa (08:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5700 | 07:08 | 07:18 | Venezia Santa Lucia (06:56) -> Bassano Del Grappa (08:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5702 | 07:40 | 07:51 | Venezia Santa Lucia (07:26) -> Bassano Del Grappa (08:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5704 | 08:08 | 08:18 | Venezia Santa Lucia (07:56) -> Bassano Del Grappa (09:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5706 | 08:08 | 08:18 | Venezia Santa Lucia (07:56) -> Bassano Del Grappa (09:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5708 | 08:40 | 08:51 | Venezia Santa Lucia (08:26) -> Bassano Del Grappa (09:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5710 | 09:08 | 09:18 | Venezia Santa Lucia (08:56) -> Bassano Del Grappa (10:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5712 | 09:08 | 09:18 | Venezia Santa Lucia (08:56) -> Bassano Del Grappa (10:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5714 | 09:08 | 09:18 | Venezia Santa Lucia (08:56) -> Bassano Del Grappa (10:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5716 | 09:40 | 09:51 | Venezia Santa Lucia (09:26) -> Bassano Del Grappa (10:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5718 | 10:08 | 10:18 | Venezia Santa Lucia (09:56) -> Bassano Del Grappa (11:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5720 | 10:08 | 10:18 | Venezia Santa Lucia (09:56) -> Bassano Del Grappa (11:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5722 | 11:08 | 11:18 | Venezia Santa Lucia (10:56) -> Bassano Del Grappa (12:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5724 | 11:08 | 11:18 | Venezia Santa Lucia (10:56) -> Bassano Del Grappa (12:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5726 | 11:40 | 11:51 | Venezia Santa Lucia (11:26) -> Bassano Del Grappa (12:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5728 | 12:08 | 12:18 | Venezia Santa Lucia (11:56) -> Bassano Del Grappa (13:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5730 | 12:08 | 12:18 | Venezia Santa Lucia (11:56) -> Bassano Del Grappa (13:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 5732 | 12:08 | 12:18 | Venezia Santa Lucia (11:56) -> Bassano Del Grappa (13:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5734 | 12:40 | 12:51 | Venezia Santa Lucia (12:26) -> Bassano Del Grappa (13:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5736 | 13:08 | 13:18 | Venezia Santa Lucia (12:56) -> Bassano Del Grappa (14:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5738 | 13:08 | 13:18 | Venezia Santa Lucia (12:56) -> Bassano Del Grappa (14:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5740 | 13:40 | 13:51 | Venezia Santa Lucia (13:26) -> Bassano Del Grappa (14:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5742 | 13:40 | 13:51 | Venezia Santa Lucia (13:26) -> Bassano Del Grappa (14:44) | 11 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 5744 | 14:08 | 14:18 | Venezia Santa Lucia (13:56) -> Bassano Del Grappa (15:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5746 | 14:08 | 14:18 | Venezia Santa Lucia (13:56) -> Bassano Del Grappa (15:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5748 | 14:40 | 14:51 | Venezia Santa Lucia (14:26) -> Bassano Del Grappa (15:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5750 | 15:08 | 15:18 | Venezia Santa Lucia (14:56) -> Bassano Del Grappa (16:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5752 | 15:08 | 15:18 | Venezia Santa Lucia (14:56) -> Bassano Del Grappa (16:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5754 | 15:08 | 15:18 | Venezia Santa Lucia (14:56) -> Bassano Del Grappa (16:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 5756 | 15:40 | 15:51 | Venezia Santa Lucia (15:26) -> Bassano Del Grappa (16:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5758 | 16:08 | 16:18 | Venezia Santa Lucia (15:56) -> Bassano Del Grappa (17:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5760 | 16:08 | 16:18 | Venezia Santa Lucia (15:56) -> Bassano Del Grappa (17:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5762 | 16:40 | 16:51 | Venezia Santa Lucia (16:26) -> Bassano Del Grappa (17:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5764 | 17:08 | 17:18 | Venezia Santa Lucia (16:56) -> Bassano Del Grappa (18:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5766 | 17:08 | 17:18 | Venezia Santa Lucia (16:56) -> Bassano Del Grappa (18:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5768 | 17:40 | 17:51 | Venezia Santa Lucia (17:26) -> Bassano Del Grappa (18:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5772 | 18:08 | 18:18 | Venezia Santa Lucia (17:56) -> Bassano Del Grappa (19:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5770 | 18:08 | 18:18 | Venezia Santa Lucia (17:56) -> Bassano Del Grappa (19:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5774 | 18:40 | 18:51 | Venezia Santa Lucia (18:26) -> Bassano Del Grappa (19:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5776 | 19:08 | 19:18 | Venezia Santa Lucia (18:56) -> Bassano Del Grappa (20:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5780 | 19:08 | 19:18 | Venezia Santa Lucia (18:56) -> Bassano Del Grappa (20:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 5782 | 19:40 | 19:51 | Venezia Santa Lucia (19:26) -> Bassano Del Grappa (20:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5784 | 20:08 | 20:18 | Venezia Santa Lucia (19:56) -> Bassano Del Grappa (21:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5786 | 20:08 | 20:18 | Venezia Santa Lucia (19:56) -> Bassano Del Grappa (21:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5788 | 20:08 | 20:18 | Venezia Santa Lucia (19:56) -> Bassano Del Grappa (21:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5790 | 20:40 | 20:51 | Venezia Santa Lucia (20:26) -> Bassano Del Grappa (21:44) | 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 5792 | 21:08 | 21:18 | Venezia Santa Lucia (20:56) -> Bassano Del Grappa (22:11) | 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 5794 | 21:08 | 21:18 | Venezia Santa Lucia (20:56) -> Bassano Del Grappa (22:11) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 5796 | 22:10 | 22:20 | Venezia Santa Lucia (21:56) -> Bassano Del Grappa (23:13) | 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 5798 | 22:10 | 22:20 | Venezia Santa Lucia (21:56) -> Bassano Del Grappa (23:13) | 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |