Treno | Venezia Mestre | Ferrara | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 2229 | 08:54 | 10:11 | Venezia Santa Lucia (08:42) -> Bologna Centrale (10:45) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 20683 | 13:03 | 15:09 | Venezia Santa Lucia (12:49) -> Roma Ostiense (21:56) | 2 h 6 min | ? |
Treno Regionale 20691 | 17:03 | 19:09 | Venezia Santa Lucia (16:49) -> Ferrara (19:09) | 2 h 6 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8921 | 16:12 | 16:57 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:09) | 45 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3961 | 05:53 | 07:09 | Venezia Santa Lucia (05:34) -> Bologna Centrale (07:46) | 1 h 16 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8903 | 07:47 | 08:32 | Udine (05:55) -> Roma Termini (11:28) | 45 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8963 | 16:12 | 16:59 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:08) | 47 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8961 | 16:12 | 16:57 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:08) | 45 min | ? |
Treno Regionale 17103 | 17:04 | 19:01 | Venezia Santa Lucia (16:51) -> Ferrara (19:01) | 1 h 57 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8962 | 13:57 | Salerno (08:53) -> Venezia Santa Lucia (15:00) | 23 h 9 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 3967 | 08:53 | 10:16 | Venezia Santa Lucia (08:40) -> Ferrara (10:16) | 1 h 23 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9415 | 11:38 | 12:27 | Venezia Santa Lucia (11:26) -> Roma Termini (15:25) | 49 min | ? |
Treno Regionale 17081 | 06:04 | 07:59 | Venezia Santa Lucia (05:51) -> Ferrara (07:59) | 1 h 55 min | ? |
Treno InterCity Notte 770 | 01:39 | Trieste Centrale (20:43) -> Roma Termini (06:35) | 1 h 26 min | ? | |
Treno Regionale 20677 | 08:03 | 10:09 | Venezia Santa Lucia (07:49) -> Ferrara (10:09) | 2 h 6 min | ? |
Treno Regionale 20671 | 06:03 | 08:02 | Venezia Santa Lucia (05:49) -> Ferrara (08:02) | 1 h 59 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2223 | 05:54 | 07:11 | Venezia Mestre (05:54) -> Bologna Centrale (07:45) | 1 h 17 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9409 | 09:27 | Udine (06:47) -> Conegliano (07:48) | 1 h 2 min | ? | |
Treno Freccia Bianca 8881 | 07:07 | 08:06 | Venezia Santa Lucia (06:55) -> Lecce (16:01) | 59 min | ? |
Treno Regionale 17083 | 08:04 | 10:06 | Venezia Santa Lucia (07:51) -> Ferrara (10:06) | 2 h 2 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8801 | 07:05 | 08:03 | Venezia Santa Lucia (06:53) -> Bari Centrale (14:31) | 58 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 8418 | 14:27 | Reggio Calabria Centrale (06:12) -> Bologna Centrale (13:58) | 23 h 4 min | ? | |
Treno Regionale 17105 | 18:04 | 20:07 | Venezia Santa Lucia (17:51) -> Ferrara (20:07) | 2 h 3 min | ? |
Treno InterCity 595 | 15:17 | 16:19 | Trieste Centrale (13:02) -> Bologna Centrale (16:47) | 1 h 2 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2971 | 08:54 | 10:11 | Venezia Santa Lucia (08:42) -> Bologna Centrale (10:45) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 20693 | 18:03 | 20:09 | Venezia Santa Lucia (17:49) -> Ferrara (20:09) | 2 h 6 min | ? |
Treno InterCity 35700 | 01:39 | Trieste Centrale (20:43) -> Roma Termini (08:28) | 1 h 26 min | ? | |
Treno InterCity Notte 771 | 00:15 | 01:39 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Roma Termini (06:35) | 1 h 24 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8923 | 16:12 | 16:59 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:09) | 47 min | ? |
Treno InterCity 585 | 09:29 | 10:44 | Trieste Centrale (07:21) -> Roma Termini (15:30) | 1 h 15 min | ? |
Treno InterCity 35701 | 00:15 | 01:39 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Roma Termini (08:28) | 1 h 24 min | ? |
Treno InterCity 584 | 10:44 | Trieste Centrale (07:21) -> Venezia Mestre (09:12) | 1 h 32 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.