Treno | Venezia Mestre | Bojon | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 91569 | 05:43 | 06:26 | Venezia Mestre (05:43) -> ADRIA (07:25) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG, GIORNALMENTE IL 12 AGO, IL 13 AGO, IL 14 AGO, IL 16 AGO E IL 17 AGO, DAL 2 SET AL 14 DIC CIRCOLA DAL 19 AGO AL 31 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 91571 | 07:43 | 08:26 | Venezia Santa Lucia (07:30) -> ADRIA (09:19) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 91575 | 08:43 | 09:26 | Venezia Santa Lucia (08:30) -> ADRIA (10:25) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 91577 | 09:04 | 09:47 | Venezia Mestre (09:04) -> Piove di Sacco (09:55) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 91545 | 09:43 | 10:26 | Venezia Santa Lucia (09:30) -> ADRIA (11:17) | 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 15 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 91579 | 09:44 | 10:22 | Venezia Santa Lucia (09:30) -> ADRIA (11:25) | 38 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 91581 | 10:43 | 11:24 | Venezia Santa Lucia (10:30) -> Piove di Sacco (11:34) | 41 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 91583 | 12:43 | 13:26 | Venezia Santa Lucia (12:30) -> ADRIA (14:25) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 10 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 7 SET NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 91547 | 12:48 | 13:26 | Venezia Santa Lucia (12:35) -> ADRIA (14:17) | 38 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 15 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 91585 | 13:43 | 14:26 | Venezia Santa Lucia (13:30) -> ADRIA (15:19) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 91587 | 14:43 | 15:26 | Venezia Santa Lucia (14:19) -> ADRIA (16:25) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 91549 | 14:48 | 15:26 | Venezia Santa Lucia (14:35) -> ADRIA (16:19) | 38 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 15 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 91589 | 15:43 | 16:26 | Venezia Santa Lucia (15:30) -> ADRIA (17:25) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 91591 | 16:43 | 17:26 | Venezia Santa Lucia (16:30) -> ADRIA (18:25) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 91593 | 17:43 | 18:26 | Venezia Santa Lucia (17:30) -> ADRIA (19:23) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 91551 | 17:48 | 18:26 | Venezia Santa Lucia (17:35) -> ADRIA (19:17) | 38 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 15 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 91595 | 18:43 | 19:26 | Venezia Santa Lucia (18:30) -> ADRIA (20:21) | 43 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 91597 | 19:32 | 20:09 | Venezia Santa Lucia (19:19) -> ADRIA (21:02) | 37 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 91599 | 20:53 | 21:31 | Venezia Santa Lucia (20:40) -> Piove di Sacco (21:39) | 38 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 12 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |