Treno | Trani | Modena | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 35795 | 06:18 | 22:40 | Cesena (00:02) -> Lecce (08:42) | 16 h 22 min | ? |
Treno InterCity 1546 | 11:41 | 19:11 | Lecce (09:35) -> Bologna Centrale (18:40) | 7 h 30 min | ? |
Treno InterCity 618 | 12:28 | 19:34 | Lecce (08:35) -> Bologna Centrale (19:01) | 7 h 6 min | ? |
Treno InterCity 612 | 19:34 | Lecce (08:35) -> Termoli (14:08) | 7 h 8 min | ? | |
Treno InterCity Notte 752 | 22:28 | 05:23 | Pescara (01:17) -> Bologna Centrale (05:02) | 6 h 55 min | ? |
Treno InterCity Notte 755 | 06:06 | 22:40 | Cesena (00:02) -> Lecce (08:30) | 16 h 34 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.