Treno | Roma Termini | Sgurgola | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 12705 | 12:14 | 13:20 | Roma Termini (12:14) -> Frosinone (13:48) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale 21909 | 15:14 | 16:19 | Roma Termini (15:14) -> Frosinone (16:42) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12617 | 13:42 | 14:36 | Roma Termini (13:42) -> CASSINO (15:44) | 54 min | ? |
Treno Regionale Veloce 5837 | 16:42 | 17:49 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12709 | 14:05 | 15:11 | Roma Termini (14:05) -> Frosinone (15:39) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12625 | 15:42 | 16:35 | Roma Termini (15:42) -> CASSINO (17:42) | 53 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12717 | 19:14 | 20:20 | Roma Termini (19:14) -> Frosinone (20:48) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale 7529 | 06:21 | 07:19 | Roma Termini (06:21) -> CASSINO (08:24) | 58 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12715 | 17:14 | 18:20 | Roma Termini (17:14) -> Frosinone (18:48) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale 21915 | 19:14 | 20:25 | Roma Termini (19:14) -> Frosinone (20:48) | 1 h 11 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12595 | 06:21 | 07:17 | Roma Termini (06:21) -> CASSINO (08:27) | 56 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12621 | 14:42 | 15:36 | Roma Termini (14:42) -> CASSINO (16:44) | 54 min | ? |
Treno Regionale 7537 | 10:14 | 11:24 | Roma Termini (10:14) -> CASSINO (12:45) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12713 | 16:14 | 17:25 | Roma Termini (16:14) -> Frosinone (17:48) | 1 h 11 min | ? |
Treno Regionale 21907 | 14:05 | 15:11 | Roma Termini (14:05) -> Caltagirone (20:56) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12647 | 20:42 | 21:37 | Roma Termini (20:42) -> CASSINO (22:48) | 55 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12603 | 08:00 | 09:06 | Roma Termini (08:00) -> CASSINO (10:14) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale 7553 | 18:14 | 19:19 | Roma Termini (18:14) -> CASSINO (20:29) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12635 | 18:14 | 19:19 | Roma Termini (18:14) -> CASSINO (20:29) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12703 | 09:14 | 10:19 | Roma Termini (09:14) -> Frosinone (10:42) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12609 | 10:14 | 11:24 | Roma Termini (10:14) -> CASSINO (12:45) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale 21905 | 13:14 | 14:19 | Roma Termini (13:14) -> Frosinone (14:42) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12649 | 20:49 | 21:56 | Roma Termini (20:49) -> CASSINO (23:05) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 2493 | 16:42 | 17:49 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12711 | 15:14 | 16:19 | Roma Termini (15:14) -> Frosinone (16:42) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12607 | 10:14 | 11:19 | Roma Termini (10:14) -> CASSINO (12:27) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale 7561 | 20:42 | 21:37 | Roma Termini (20:42) -> CASSINO (22:45) | 55 min | ? |
Treno Regionale 7535 | 08:35 | 09:41 | Roma Termini (08:35) -> CASSINO (10:58) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12593 | 06:21 | 07:19 | Roma Termini (06:21) -> CASSINO (08:24) | 58 min | ? |
Treno Regionale 21863 | 15:42 | 16:35 | CASTELVETRANO (08:30) -> Trapani (09:55) | 53 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12605 | 08:35 | 09:41 | Roma Termini (08:35) -> CASSINO (10:58) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale 21911 | 16:14 | 17:19 | Roma Termini (16:14) -> Frosinone (17:42) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12707 | 13:14 | 14:19 | Roma Termini (13:14) -> Frosinone (14:42) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale 21903 | 12:14 | 13:25 | Roma Termini (12:14) -> Frosinone (13:48) | 1 h 11 min | ? |
Treno Regionale Veloce 12591 | 05:35 | 06:30 | Roma Termini (05:35) -> CASSINO (07:36) | 55 min | ? |
Treno Regionale 21855 | 10:14 | 11:18 | Roma Termini (10:14) -> CASSINO (12:27) | 1 h 4 min | ? |
Treno Regionale 21913 | 17:14 | 18:25 | Melito di porto salvo (07:10) -> Rosarno (09:33) | 1 h 11 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.